1 | ТУ 218 РК-123-99 | Отходы асбестовые дорожные |
2 | ТУ 218 РК-163-95 | Краска гидросиликатная для разметки автомобильных дорог и покраски обстановки пути |
3 | ТУ 218 РК-38865406-РГКП-01-99 | Смеси полимерасфальтобетонные дорожные, аэродромные и полимерасфальтобетон |
4 | ТУ 33 РК 5868555-115-94 | Плиты полимербетонные для внутренней облицовки стен |
5 | ТУ 36 РК 99-94 | Стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередачи |
6 | ТУ 39 РК-391710387535-ИП-001-2001 | Плиты бетонные тротуарные |
7 | ТУ 47 РК-01-95 | Природный песок, поставляемый предприятиями водного транспорта Республики Казахстан |
8 | ТУ 47 РК-02-95 | Песчано-гравийная смесь, поставляемая предприятими водного транспорта Республики Казахстан |
9 | ТУ 640 РК-00283239-АООТ-01-98 | Кислотоупорный наполнитель из горных пород |
10 | ТУ 640 РК-00283239-АООТ-01-99 | Теплоизоляционные пенобетоны |
11 | ТУ 640 РК-00283239-ЗАО-06-2000 | Сухие растворные смеси с использованием отходов камнеобработки |
12 | ТУ 640 РК-00283239-ЗАО-07-2001 | Мука мраморная |
13 | ТУ 640 РК-00296182-АО-03-99 | Гипсовые вяжущие для шпаклевочных работ |
14 | ТУ 640 РК-00296182-АО-04-99 | Сухие гипсовые смеси для штукатурных работ |
15 | ТУ 640 РК-00296271-OAO-01-2000 | Черепица цементно-песчаная |
16 | ТУ 640 РК-00920918-ОАО-01-2000 | Профили стальные и стальные оцинкованные гнутые |
17 | ТУ 640 РК-01244419-АО-05-2000 | Окна, двери, витражи, перегородки и другие изделия из поливинилхлоридного профиля |
18 | ТУ 640 РК-02495141-001-94 | Двутавры стальные сварные с поперечно-гофрированной стенкой |
19 | ТУ 640 РК-04196810-01-2000 | Плитки бетонные тротуарные |
20 | ТУ 640 РК-04196810-ЗАО-01-99 | Профиль поливинилхлоридный |
21 | ТУ 640 РК-04768086-ЗАО-01-99 | Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами |
22 | ТУ 640 РК-04768086-ЗАО-02-99 | Профили стальные, стальные оцинкованные холодногнутые листовые |
23 | ТУ 640 РК-13711-1910-ЗАО-01-98 | Плиты и балки железобетонные предварительно напряженные длиной до 24 м пролетных строений мостов и путепроводов на автомобильных дорогах |
24 | ТУ 640 РК-13711-1910-ЗАО-02-98 | Плита укрепления ПУ 150.75.15 |
25 | ТУ 640 РК-13711-1910-ЗАО-03-98 | Плита укрепления железобетонная для облицовки каналов ПА 150.50.6 |
26 | ТУ 640 РК-13711-1910-ЗАО-04-98 | Тротуарные блоки |
27 | ТУ 640 РК-1852-1900-АО-03-99 | Оконные блоки, балконные двери, витражи и модули из алюминиевых профилей, облицованных деревом |
28 | ТУ 640 РК-19519064-ТОО-01-99 | Устройства смотровые кабельной канализации связи ККС |
29 | ТУ 640 РК-19986819-ТОО-01-99 | Плитки облицовочные безобжиговые |
30 | ТУ 640 РК-28118430-3АО-01-99 | Сухие клеевые смеси для облицовочных работ |
31 | ТУ 640 РК-28118430-ЗАО-02-2000 | Смеси сухие для отделочных работ на цементном вяжущем |
32 | ТУ 640 РК-28118430-ЗАО-03-2000 | Смеси сухие для отделочных работ на гипсовом вяжущем |
33 | ТУ 640 РК-28216351-ТОО-01-99 | Двери, окна, витражи, перегородки из алюминиевых сплавов |
34 | ТУ 640 РК-30027427-ТОО-01-99 | Алюминиевые плиты для напольного покрытия |
35 | ТУ 640 РК-3742-1900-ТОО-01-2001 | Сваи забивные железобетонные длиной 11,65 м |
36 | ТУ 640 РК-38133821-ЗАО–04-2001 | Блоки-модули вагонного типа |
37 | ТУ 640 РК-38487832-ТОО-01-2000 | Окна и двери из поливинилхлоридных профилей |
38 | ТУ 640 РК-38603617-ТОО-01-99 | Алюминиевые плиты |
39 | ТУ 640 РК-38682338-ТОО-01-2000 | Трубы напорные кольцевого сечения из полипропилена |
40 | ТУ 640 РК-38729075-ТОО-01-2000 | Оконные блоки, балконные двери, витражи и модули из металлопластиковых профилей |
41 | ТУ 640 РК-38731189-ТОО-01-1999 | Котельные контейнерного типа |
42 | ТУ 640 РК-38764993-ТОО (СП)-001-2000 | Пенообразователь-пеноконцентрат "Экопорт-777" |
43 | ТУ 640 РК-38795166-ТОО-01-99 | Алюминиевые плиты |
44 | ТУ 640 РК-38800105-ТОО-02-2000 | Смеси сухие на гипсовом вяжущем для штукатурных работ |
45 | ТУ 640 РК-38800105-ТОО-03-2001 | Смеси сухие на гипсовом вяжущем для самовыравнивающейся стяжки |
46 | ТУ 640 РК-388001050062-ТОО-03-99 | Окна, витражи и двери из алюминиевых профилей импортного производства |
47 | ТУ 640 РК-38801458-ТОО-01-99 | Сухие строительные смеси для отделочных и облицовочных работ "Мовил" |
48 | ТУ 640 РК-38817229-ТОО-01-99 | Окна, двери, витражи и перегородки из поливинилхлоридного профиля, усиленные металлическими элементами |
49 | ТУ 640 РК-38840949-ТОО-02-99 | Двери стальные "Адал" |
50 | ТУ 640 РК-38877198-ТОО-01-2000 | Малые архитектурные формы бетонные |
51 | ТУ 640 РК-38877198-ТОО-02-2000 | Малые архитектурные формы гипсовые |
52 | ТУ 640 РК-38877198-ТОО-03-2000 | Плиты фасадные декоративные цементно-песчаные |
53 | ТУ 640 РК-38878194-ТОО ИП-01-2000 | Окна, двери, витражи и перегородки из поливинилхлоридного профиля, усиленные металлическими элементами из алюминиевого или стального профиля |
54 | ТУ 640 РК-38947038-ТОО-01-2000 | Профили стальные оцинкованные холодногнутые |
55 | ТУ 640 РК-38988830-ТОО-01-99 | Алюминиевые плиты |
56 | ТУ 640 РК-39003606-ЗАО-01-99 | Тротуарные плитки |
57 | ТУ 640 РК-39066682-ЗАО-01-2001 | Металлочерепица |
58 | ТУ 640 РК-39066682-ЗАО-02-2001 | Металлосайдинг |
59 | ТУ 640 РК-39077131-ТОО-01-2000 | Смеси сухие вяжущие на цементном вяжущем |
60 | ТУ 640 РК-39077131-ТОО-02-2000 | Смеси сухие шпатлевочные выравнивающие на гипсовом вяжущем |
61 | ТУ 640 РК-39097642-ТОО-01-2000 | Плитки декоративные облицовочные "Стектол" |
62 | ТУ 640 РК-39232985-ТОО-01-2000 | Профили из алюминиевых сплавов |
63 | ТУ 640 РК-39239384-ТОО-01-2000 | Окна, двери, витражи и перегородки из поливинилхлоридного профиля, усиленные металлические элементами из алюминиевого или стального профиля |
64 | ТУ 640 РК-600510703790-ЧП-01-99 | Лист профилированный "Металлочерепица" |
65 | ТУ 640 РК-600710678872-ЧП-01-99 | Шпатлевка строительная |
66 | ТУ 640 РК-600710678872-ЧП-02-2000 | Клей для облицовочных работ |
67 | ТУ 640 РК-ЧП-009-01-99 | Тротуарные плитки |
68 | ТУ 640 РК4660-1910-ТОО-01-97 | Пенобетонная смесь "Тас" |
69 | ТУ 640 РК–00283239-ЗАО-04–2000 | Сухие растворные облицовочные смеси "Керафикс-505" |
70 | ТУ 640/67-9-85 | Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой усиленные, для применения в районах строительства
г. Алма-Аты сейсмичностью 9 баллов |
71 | ТУ 648 РК 38682338-ТОО-02-2000 | Трубы канализационные из поливинилхлорида |
72 | ТУ 648 РК-38930994-ЗАО-001-2001 | Бетонные камни мощения |
73 | ТУ 658 РК 031400065437-OAO-001-99 | Трубы бетонные безнапорные, изготовленные на установке фирмы "BAUKEMA" |
74 | ТУ 658 РК 031400115906-ТОО-01–2000 | Плиты бетонные облицовочные |
75 | ТУ 658 РК 031400121772-ТОО-001-99 | Камни бетонные стеновые |
76 | ТУ 658 РК 031400146459-ТОО-001-00 | Металлочерепица профилированная стальная гнутая гофрированная для строительства |
77 | ТУ 658 РК 1627-1901-ФЛ-ТОО-001-2000 | Камни мощения бетонные тротуарные |
78 | ТУ 658 РК 38781388-ТОО-01-2000 | Двери межкомнатные |
79 | ТУ 658 РК 39061874-ТОО-001-2000 | Трубы напорные полипропиленовые |
80 | ТУ 658 РК 7118-1901-ТОО-002-2000 | Камни бетонные стеновые |
81 | ТУ 659 РК 388994316-ЗАО-001-2000 | Битум полимериздат строительный |
82 | ТУ 88 | Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов |