ДЕКЛАРАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ


                                                                      Утверждена
                                                постановлением Минтрудсоцзащиты,
                                                                Минфина, Минюста
                                                        от 06.03.2002 N 27/34/05

                                                                          Лист 1

                                   ДЕКЛАРАЦИЯ
                            О МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Данные декларации не подлежат разглашению.

                                    Раздел I
                                 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Фамилия _______________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество заполняющего декларацию _________________________________
2. Место жительства:
город ____________________________________________________________
сельский Совет ___________________________________________________
село _____________________________________________________________
улица ____________________________________________________________
дом N ____________________________________________________________
квартира N _______________________________________________________
3. Домашний телефон ______________________________________________
4. Жилищно-эксплуатационная служба _______________________________
5. Число  всех  совместно  проживающих  членов   семьи  на  момент
заполнения декларации ___________ человек.
6. Родственники,  проживающие  отдельно  и   обязанные  по  закону
регулярно оказывать материальную помощь, _________________________
                                          (фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________
              родственные отношения, место проживания)

    В  течение  десяти  дней  обязуюсь  сообщить  об   изменениях,
происшедших в материальном положении моей семьи.  Против  проверки
представленных мной сведений и посещения семьи не возражаю.

___________________                               ________________
 (дата заполнения)                                   (подпись)

                                                                          Лист 2

                                    Раздел II
                  СОСТАВ СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕЕ ЧЛЕНОВ

-------------------------------------------------------------
|N  |Фамилия,|Родственные |Дата    |Возраст|Пол|Занятость   |
|п/п|имя,    |отношения   |рождения|(лет)  |   |и социальное|
|   |отчество|с заявителем|        |       |   |положение   |
-------------------------------------------------------------
|А  |Б       |7           |8       |9      |10 |11          |
-------------------------------------------------------------
|1. |        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------
|2. |        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------
|3. |        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------
|4. |        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------
|5. |        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------
|6. |        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------
|7. |        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------
|8. |        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------
|9. |        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------
|10.|        |            |        |       |   |            |
-------------------------------------------------------------

                                                                          Лист 3

                                   Раздел III
                              ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ СЕМЬИ

                                                                        (рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Суммарные |Пенсии |Стипен-|Пособия  |Полу- |Пособие|Доходы |Доходы |Доходы |Жилищ-|Денеж-|Другие|
|п/п|доходы из |и все  |дии    |и компен-|ченные|по     |от     |от     |от     |ные   |ная   |доходы|
|   |всех      |доплаты|и все  |сационные|али-  |безра- |личного|вкладов|сдачи  |субси-|оценка|      |
|   |источников|к ним  |доплаты|выплаты  |менты |ботице |подсоб-|в банк,|внаем  |дии   |льгот |      |
|   |типа      |       |к ним  |на детей |      |       |ного   |акций и|иму-   |      |      |      |
|   |заработной|       |       |         |      |       |хозяй- |облига-|щества,|      |      |      |
|   |платы за  |       |       |         |      |       |ства,  |ций    |недви- |      |      |      |
|   |вычетом   |       |       |         |      |       |про-   |       |жимости|      |      |      |
|   |алиментов |       |       |         |      |       |мыслов |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|А  |12        |13     |14     |15       |16    |17     |18     |19     |20     |21    |22    |23    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1. |          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2. |          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3. |          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4. |          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5. |          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|6. |          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|7. |          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|8. |          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|9. |          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|10.|          |       |       |         |      |       |       |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого денежные доходы семьи ___________________ рублей.

                                                                          Лист 4

                                    Раздел IV
                             ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЬИ

Семья проживает:

--------------------------------------------------------------------
|В отдельной квартире|В общей |В обще-|В     |В     |Снимает|Прочее|
|                    |квартире|житии  |собст-|бараке|жилье  |      |
|                    |        |       |венном|      |       |      |
|                    |        |       |доме  |      |       |      |
----------------------                                              
-----------------------------
|непривати-|приватизи-|||||||
|зированной|рованной  |||||||
-----------------------------
|          |          |||||||
-----------------------------

Условия проживания:

----------------------------------------------------------------------
|Количество|Размер площади жилья, кв.м|Число лиц,     |Стоит ли семья|
|комнат в  |                          |проживающих на |в очереди на  |
|отдельной |                          |площади жилища,|получение     |
|квартире  |                          |занимаемого    |жилплощади    |
|          |                          |семьей         |(да, нет)     |
           ----------------------------                               
*---------------
||общей|жилой|||
*---------------
*-------------------------
||всего|на 1|всего|на 1|||
||     |чел.|     |чел.|||
*-------------------------
||     |    |     |    |||
*-------------------------

Благоустройство жилья (наличие коммунальных услуг):

---------------------------------------------------------------------
|Централь-|Водопро-|Канализа-|Горячее  |Электро-|Ванная |Газ|Телефон|
|ное      |вод     |ция      |водоснаб-|плита   |или душ|   |       |
|отопление|        |         |жение    |        |       |   |       |
---------------------------------------------------------------------
|         |        |         |         |        |       |   |       |
---------------------------------------------------------------------

1.   Прописаны   ли   (или   имеют    права    собственности)    в
квартире/комнате(ах)  по  месту  прописки   заявителя   лица,   не
являющиеся членами его семьи?

                   ----¬                   ----¬
                   |   |                   |   |
                   L----                   L----
                    Да                      Нет

2. Имеет ли кто-либо из членов  семьи  заявителя  квартиру(ы)  или
комнату(ы) по адресу, отличающемуся от места прописки заявителя?

                   ----¬                   ----¬
                   |   |                   |   |
                   L----                   L----
                    Да                      Нет

Квартира/комната имеется по адресу: ______________________________
3. Прописаны  ли  в  этих  квартирах/комнатах  лица, не являющиеся
членами семьи заявителя?

                   ----¬                   ----¬
                   |   |                   |   |
                   L----                   L----
                    Да                      Нет

                                                                          Лист 5

                                    Раздел V
                                НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВА

--------------------------------------------------------------
|Дача,     |Садово-  |Легковой   |Гараж|Бытовая       |Прочее|
|садовый   |огородный|автомобиль,|     |техника - год |      |
|домик, дом|участок  |мотоцикл   |     |выпуска       |      |
|или часть |         |           |     |(приобретения)|      |
|дома под  |         |           |     |              |      |
|дачу      |         |           |     |              |      |
--------------------------------------------------------------
|          |         |           |     |              |      |
--------------------------------------------------------------

Сведения о транспортном средстве:

-------------------------------------------------------------------------------
|N  |Марка        |Год    |Находится ли|Используется|Стоит ли    |Получено ли |
|п/п|легкового    |выпуска|транспортное|ли          |транспортное|транспортное|
|   |автомобиля   |       |средство на |транспортное|средство в  |средство по |
|   |или иного    |       |ходу        |средство    |гараже      |линии       |
|   |транспортного|       |(да, нет)   |(нет, редко,|(да, нет)   |социальной  |
|   |средства     |       |            |часто)      |            |защиты      |
|   |             |       |            |            |            |(да, нет)   |
-------------------------------------------------------------------------------
|   |             |       |            |            |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------

Сведения о наличии дачи, земельного участка:

------------------------------------------------------------------------
|N  |Тип       |Тип дома,   |Этаж-|Коли- |Удобства|Земельный|Год       |
|п/п|дачного   |дачи        |ность|чество|        |участок, |постройки |
|   |участка   |(щитовой,   |     |комнат|        |соток    |дома, дачи|
|   |(времянка,|брусовой/   |     |      |        |         |          |
|   |дача,     |бревенчатый,|     |      |        |         |          |
|   |участок   |кирпичный)  |     |      |        |         |          |
|   |без       |            |     |      |        |         |          |
|   |построек) |            |     |      |        |         |          |
                                         ----------                     
*----------------------------------------------------
||||||водо- |электри-|магист-|теле-|печка|колодец,|||
||||||провод|чество  |ральный|фон  |     |скважина|||
||||||      |        |газ    |     |     |        |||
*----------------------------------------------------
||||||      |        |       |     |     |        |||
*----------------------------------------------------

                                                                          Лист 6

                                    Раздел VI
                                  НАЛИЧИЕ СКОТА

-----------------------------------
|N  |Животное          |Количество|
|п/п|                  |          |
-----------------------------------
|1. |Крупнорогатый скот|          |
-----------------------------------
|2. |Лошадь            |          |
-----------------------------------
|3. |Свинья            |          |
-----------------------------------
|4. |Овца              |          |
-----------------------------------
|5. |Коза              |          |
-----------------------------------
|6. |Кролик            |          |
-----------------------------------
|7. |Птица             |          |
-----------------------------------
|8. |Прочее            |          |
-----------------------------------













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов