ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Утверждена
постановлением
МНС, Минторга
от 11.04.2003 N 41/22
УНН _____________________________________
Название организации ____________________
Адрес ___________________________________
Номер и дата получения лицензии _________
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
за __________ 200_ года
(нарастающим итогом до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным, заполняется производителем)
------------------------------------------------------------------------------
|N | |Установ-|Оста- |Посту-|Отпу- |Произ- |Реали- |Остаток |Сумма |
|п/п| |ленная |ток на|пило, |щено в|ведено |зовано |на конец|упла- |
| | |квота |начало|т |произ-|продук- |продук-|отчетно-|ченного|
| | |произ- |года, | |вод- |ции, |ции, |го |акциза,|
| | |водства |т/млн.| |ство, |т/млн. |т/млн. |периода,|млн. |
| | |табачных|шт. | |т |шт./ |шт./ |т/млн. |руб. |
| | |изделий,| | | |тыс.руб.|тыс. |шт. | |
| | |млн.шт. | | | | |руб. | | |
------------------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
------------------------------------------------------------------------------
|1. |Табачное|X | | | |X |X | |X |
| |сырье | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |В том | | | | | | | | |
| |числе по| | | | | | | | |
| |видам | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|2. |Табачные| | |X |X | | | | |
| |изделия | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |В том | | | | | | | | |
| |числе по| | | | | | | | |
| |видам | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Стоимость табачных изделий указана в отпускных ценах.
Руководитель организации ____________ ________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ____________ ________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.