ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТА ЭТИЛОВОГО ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ (ЗА КВАРТАЛ
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ДО 10-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ КВАРТАЛОМ,
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СПИРТА ЭТИЛОВОГО ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ)
Утверждена
постановлением МНС
от 12.10.2005 N 105
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТА ЭТИЛОВОГО ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
ЗА ____________________ 20__ ГОДА
(ЗА КВАРТАЛ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ДО 10-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА,
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ КВАРТАЛОМ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СПИРТА ЭТИЛОВОГО ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ)
УНП ______________________________________________
Название организации _____________________________
Адрес ____________________________________________
Номер ____________ дата выдачи лицензии __________
1. Производство спирта этилового из пищевого сырья
--------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименова-|Установ-|Оста- |Произ- |Поступило|Итого |Расход |Остаток |
|п/п|ние спирта|ленная |ток |ведено |спирта от|ресур-|спирта, тыс.|спирта |
| |этилового |квота, |спирта|спирта,|других |сов, |дал а/а |на |
| |из |тыс. дал|на |тыс. |организа-|тыс. | |конец |
| |пищевого | |начало|дал а/а|ций, |дал | |отчет- |
| |сырья | |года, | |тыс. дал |а/а | |ного |
| | | |тыс. | |а/а | | |периода,|
| | | |дал | | | | |тыс. дал|
| | | |а/а | | | | |а/а |
---------------
*--------------------------
||||||||всего|в том числе||
*------- --------------
*-----------------------------
|||||||||направ-|реализовано||
|||||||||лено на| ||
|||||||||собст- | ||
|||||||||венные | ||
|||||||||нужды | ||
*-------- --------------
----------------
| | | | | | | | | |организа-|на | |
| | | | | | | | | |циям рес-|экс-| |
| | | | | | | | | |публики |порт| |
----------------------------------------------------
|1 |2 |3|4|5|6|7|8|9|10 |11 |12|
----------------------------------------------------
|1 |Спирт |-| | | | | | | | | |
| |этиловый | | | | | | | | | | |
| |сырец - | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
| |В том числе:| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|1.1 |собственного|-| | |-| | | | | | |
| |производства| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|1.2 |приобретен- |-| |-| | | | | | | |
| |ный | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|2 |Спирт |-| | |-| | | | | | |
| |этиловый | | | | | | | | | | |
| |ректифико- | | | | | | | | | | |
| |ванный - | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.1 |В том числе |-| | |-| | | | | | |
| |по степени | | | | | | | | | | |
| |очистки: | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.1.1|1-й сорт |-| | |-| | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.1.2|высшая |-| | |-| | | | | | |
| |очистка | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.1.3|"Экстра" |-| | |-| | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.1.4|"Люкс" |-| | |-| | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.1.5|и т.д. |-| | |-| | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.2 |Из стр. 2 в |-| | |-| | | | | | |
| |том числе | | | | | | | | | | |
| |произведено | | | | | | | | | | |
| |из: | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.2.1|спирта |-|-| |-|-|-|-|- |- |- |
| |этилового | | | | | | | | | | |
| |сырца | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.2.2|сахаро- и |-|-| |-|-|-|-|- |- |- |
| |крахмало- | | | | | | | | | | |
| |содержащего | | | | | | | | | | |
| |сырья | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|2.2.3|пищевых |-|-| |-|-|-|-|- |- |- |
| |спиртосодер-| | | | | | | | | | |
| |жащих | | | | | | | | | | |
| |жидкостей - | | | | | | | | | | |
| |<*> | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|3 |Произведено | |-| |-|-|-|-|- |- |- |
| |условного | | | | | | | | | | |
| |спирта | | | | | | | | | | |
| |этилового | | | | | | | | | | |
| |сырца | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Отходы ликеро-водочного и винодельческого производства,
конфискованная либо обращенная в доход государства иным способом
алкогольная продукция, алкогольные напитки с истекшим сроком
хранения, иные жидкости с содержанием спирта этилового из пищевого
сырья.
2. Оборот спирта этилового сырца
---------------------------------------------------------------
|N п/п|Наименование |УНП |Поступило |Отгружено |
| |поставщика / |поставщика /|спирта |спирта |
| |получателя |получателя |этилового |этилового |
| |спирта этилового| |сырца, |сырца, |
| |сырца | |тыс. дал а/а|тыс. дал а/а|
---------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |
---------------------------------------------------------------
| | | | | |
---------------------------------------------------------------
| | | | | |
---------------------------------------------------------------
|Всего|- |- | | |
---------------------------------------------------------------
3. Оборот спирта этилового ректификованного
---------------------------------------------------------------
|N |Наимено- |УНП |Наименова-|Отгружено спирта этилового|
|п/п|вание |полу- |ние спир- |ректификованного |
| |получателя|чателя |та этило- | |
| |спирта |спирта |вого из | |
| |этилового |этилово-|пищевого | |
| |ректифико-|го рек- |сырья по | |
| |ванного |тифико- |степени | |
| | |ванного |очистки | |
----------------------------
*-----------------------
|||||всего,|в том числе|
|||||тыс. | |
|||||дал | |
|||||а/а | |
*---- -------------
--------------------------
| | | | | |организациям|на экспорт,|
| | | | | |республики, |тыс. |
| | | | | |тыс. дал а/а|дал а/а |
----------------------------------------
|1 |2|3|4|5|6 |7 |
----------------------------------------
| | | | | | | |
----------------------------------------
| | | | | | | |
----------------------------------------
|Итого| | | | | | |
----------------------------------------
Руководитель организации ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"___" ____________ 20__ г.
______________________________________
(фамилия и номер телефона исполнителя)