ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (ЗА КВАРТАЛ НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ ДО 10-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ КВАРТАЛОМ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ)
Утверждена
постановлением МНС
от 12.10.2005 N 105
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ЗА ____________________ 20__ ГОДА
(ЗА КВАРТАЛ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ДО 10-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА,
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ КВАРТАЛОМ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ)
УНП ______________________________________________
Название организации _____________________________
Адрес ____________________________________________
Номер ____________ дата выдачи лицензии __________
1. Производство алкогольных напитков
-------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование|Установ-|Произведено|Расход спирта |Уплачено акцизов|
|п/п|алкогольных |ленная | |этилового ректи-|(по состоянию |
| |напитков |квота, | |фикованного из |на конец от- |
| | |тыс. дал| |пищевого сырья, |четного перио- |
| | | | |тыс. дал а/а |да), тыс.руб. |
-------------
-----------
| | | |тыс.|тыс.| | |
| | | |дал |дал | | |
| | | | |а/а | | |
-----------------------------------
|1 |2 |3|4 |5 |6|7|
-----------------------------------
|1 |Водки | | | | | |
-----------------------------------
|2 |Ликеро- | | | | | |
| |водочные | | | | | |
| |изделия | | | | | |
-----------------------------------
|3 |Вина плодовые| | | | | |
-----------------------------------
|4 |Вина плодовые| | | | | |
| |особые | | | | | |
-----------------------------------
|5 |Напитки | | | | | |
| |винные | | | | | |
| |плодовые | | | | | |
-----------------------------------
|6 |Советское | | | | | |
| |шампанское и | | | | | |
| |другие | | | | | |
| |игристые вина| | | | | |
-----------------------------------
|7 |Вина | | | | | |
| |виноградные | | | | | |
-----------------------------------
|8 |Вина | | | | | |
| |виноградные | | | | | |
| |оригинальные | | | | | |
-----------------------------------
|9 |Напитки | | | | | |
| |винные | | | | | |
| |виноградные | | | | | |
-----------------------------------
|10 |Коньяки | | | | | |
-----------------------------------
|11 |Коньячные | | | | | |
| |напитки | | | | | |
-----------------------------------
|12 |Бренди | | | | | |
-----------------------------------
|13 |Пиво с | | | | | |
| |объемной | | | | | |
| |долей | | | | | |
| |этилового | | | | | |
| |спирта 7 и | | | | | |
| |более | | | | | |
| |процентов | | | | | |
-----------------------------------
|14 |Другие | | | | | |
| |алкогольные | | | | | |
| |напитки с | | | | | |
| |объемной | | | | | |
| |долей | | | | | |
| |этилового | | | | | |
| |спирта 7 и | | | | | |
| |более | | | | | |
| |процентов | | | | | |
-----------------------------------
|...| | | | | | |
-----------------------------------
2. Оборот алкогольных напитков
--------------------------------------------------------------
|N |Наимено- |Остаток|Произве-|Отгружено|Исполь- |Остаток |
|п/п|вание |на |дено | |зовано на|на конец |
| |алкоголь-|начало | | |промыш- |отчетного|
| |ных |года | | |ленную |периода |
| |напитков | | | |перера- | |
| | | | | |ботку | |
-----------
*------------------------
|||||всего|в том числе|||
*---- ---------------
*-----------------------------------
||||||на |в том |на |||
||||||внутрен- |числе |экспорт|||
||||||ний рынок| | |||
*----- ----------- ---
|||||| |для орга-| |||
|||||| |низаций | |||
|||||| |оптовой | |||
|||||| |торговли | |||
*-----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
| | |тыс.|тыс.|тыс.|тыс.|тыс.|тыс.|тыс.|тыс.|тыс.|тыс.|тыс.|тыс|тыс.|тыс|тыс.|тыс.|
| | |дал |дал |дал |дал |дал |дал |дал |дал |дал |дал |дал |дал|дал |дал|дал |дал |
| | | |а/а | |а/а | |а/а | |а/а | |а/а | |а/а| |а/а| |а/а |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |Водки | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|2 |Ликеро- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |водочные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |изделия | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|3 |Вина | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |плодовые | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|4 |Вина | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |плодовые | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |особые | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|5 |Напитки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |винные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |плодовые | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|6 |Советское| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |шампан- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ское и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |другие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |игристые | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вина | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|7 |Вина | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виноград-| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ные | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|8 |Вина | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виноград-| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оригина- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |льные | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|9 |Напитки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |винные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виноград-| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ные | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|10 |Коньяки | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|11 |Коньячные| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |напитки | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|12 |Бренди | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|13 |Пиво с | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объемной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |долей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |этилового| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спирта 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и более | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |процентов| | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|14 |Другие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |алкоголь-| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |напитки с| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объемной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |долей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |этилового| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спирта 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и более | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |процентов| | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|...| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Оборот спирта этилового из пищевого сырья
--------------------------------------------------------------------
|N п/п|Наименование|УНП |Остаток|Поступи-|Отпущено |Остаток |
| |поставщика |поставщика|на |ло, тыс.|на |на конец |
| |спирта |спирта |начало |дал а/а |производ-|отчетного|
| |этилового |этилового |года, | |ство, |периода, |
| |ректифико- |ректифико-|тыс. | |тыс. дал |тыс. дал |
| |ванного |ванного |дал а/а| |а/а |а/а |
--------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Всего| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Руководитель организации ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"___" ____________ 20__ г.
______________________________________
(фамилия и номер телефона исполнителя)