ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ. ФОРМА N ДТС-2


                                                                      Утверждена
                                                              постановлением ГТК
                                                              от 05.07.2005 N 46

                                                                     Форма ДТС-2

---------------------------------------T-------------T-------------¬
| Государственный таможенный           | ДЕКЛАРАЦИЯ  | Форма ДТС-2 |
| комитет Республики Беларусь          | ТАМОЖЕННОЙ  | методы 2, 3,|
|                                      | СТОИМОСТИ   | 4, 5, 6     |
+--------------------------------------+-------------+-------------+
|1. Продавец                           |Для отметок таможни        |
+--------------------------------------+---------------------------+
|2(а). Покупатель                      |                           |
+--------------------------------------+---------------------------+
|2(б). Декларант                                                   |
+--------------------------------------T---------------------------+
|Внимание!                             |3. Условия поставки        |
|В соответствии с законодательством    |                           |
|декларант несет ответственность за    |                           |
|все сведения, указанные в форме и в   |                           |
|документах, представленных им в       |                           |
|подтверждение таможенной стоимости.   +---------------------------+
|В процессе таможенного оформления     |4. Номер и дата счета-     |
|декларант обязан своевременно         |фактуры или другого        |
|представить таможенному органу        |документа, являющихся      |
|дополнительные сведения,              |основанием для поставки    |
|подтверждающие заявленную таможенную  |товара                     |
|стоимость                             |                           |
+--------------------------------------+---------------------------+
|5. Номер и дата решения таможенного органа                        |
+---------------------------------------T--------------------------+
|6. Таможенная стоимость оцениваемых    |Нужное отметить знаком "х"|
|товаров определяется:                  |                          |
|                                       |                          |
|а) по цене сделки с идентичными        |           ---¬           |
|товарами (метод 2)                     |           |  |           |
|                                       |           L---           |
|                                       |                          |
|б) по цене сделки с однородными        |           ---¬           |
|товарами (метод 3)                     |           |  |           |
|                                       |           L---           |
|                                       |                          |
|в) на основе вычитания стоимости       |           ---¬           |
|(метод 4)                              |           |  |           |
|                                       |           L---           |
|                                       |                          |
|г) на основе сложения стоимости        |           ---¬           |
|(метод 5)                              |           |  |           |
|                                       |           L---           |
|                                       |                          |
|д) резервным методом (метод 6)         |           ---¬           |
|                                       |           |  |           |
|                                       |           L---           |
+---------------------------------------+--------------------------+
|7. Обоснуйте  выбор метода оценки, указав, почему предшествующие  |
|методы оценки не могут быть применены:                            |
+------------------------------------------------------------------+
|8. Укажите источники информации, использованные  для  определения |
|таможенной стоимости:                                             |
+--------------------------------------T---------------------------+
|9. Число дополнительных листов,       |10(б). Должность лица,     |
|приложенных к форме ДТС-2             |подписавшего декларацию:   |
|                                      |                           |
|10(а). Подпись                        |Фамилия, имя, отчество     |
|                                      |                           |
|Дата                                  |                           |
|                                      |                           |
|Печать                                |Телефон ___________        |
L--------------------------------------+----------------------------

                                      -----------------------------¬
                                      |Лист __________ Форма ДТС-2 |
--------------------------------------+-------T------T------T------+
|Для отметок таможни                          |Номер |Номер |Номер |
|                                             |товара|товара|товара|
|                                             +------+------+------+
|                                             |      |      |      |
|                                             +------+------+------+
|                                             |Код   |Код   |Код   |
|                                             |товара|товара|товара|
|                                             +------+------+------+
|                                             |      |      |      |
+---------------------------------------------+------+------+------+
|Расчет таможенной стоимости                  |      |      |      |
+-------------T-------------------------------+------+------+------+
|А. Основа    |11(а). Цена сделки по          |      |      |      |
|для расчетов:|идентичным / однородным товарам+------+------+------+
|номер и дата |в валюте контракта ____________|      |      |      |
|соответст-   |в рублях ______________________|      |      |      |
|вующего      |(для методов 2, 3, 6)          |      |      |      |
|решения      +-------------------------------+------+------+------+
|таможенного  |11(б). Цена единицы товара, по |      |      |      |
|органа N     |которой товары, идентичные или |      |      |      |
|             |однородные с оцениваемыми,     |      |      |      |
|             |были проданы на территории     |      |      |      |
|             |Республики Беларусь наибольшей |      |      |      |
|             |партией покупателю, не         |      |      |      |
|             |являющемуся взаимосвязанным с  |      |      |      |
|             |продавцом (в рублях)           |      |      |      |
|             |(для методов 4, 6)             |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |11(в). Рассчитанная стоимость  |      |      |      |
|             |ввозимых товаров, определенная |      |      |      |
|             |сложением стоимости            |      |      |      |
|             |составляющих ее элементов (в   |      |      |      |
|             |рублях) (для методов 5, 6)     |      |      |      |
+-------------+-------------------------------+------+------+------+
|Б. Корректи- |12. Корректировка на размер    |      |      |      |
|ровки к цене |партии (+/-)                   |      |      |      |
|(+/-), руб.  +-------------------------------+------+------+------+
|             |13. Корректировка на           |      |      |      |
|             |коммерческие условия (+/-)     |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |14. Итого сумма корректировок  |      |      |      |
|             |(+/-), руб.                    |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |15. Цена сделки (стоимость) с  |      |      |      |
|             |учетом корректировок           |      |      |      |
|             |(графа 11(а) + графа 14)       |      |      |      |
+-------------+-------------------------------+------+------+------+
|В. Дополни-  |16. Сумма транспортировки (+)  |      |      |      |
|тельные      +-------------------------------+------+------+------+
|начисления   |17. Стоимость погрузки,        |      |      |      |
|(+) и вычеты |разгрузки, перегрузки и        |      |      |      |
|(-), руб.    |перевалки (+)                  |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |18. Стоимость страхования (+)  |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |19. Комиссионные и другие      |      |      |      |
|             |посреднические расходы в связи |      |      |      |
|             |с ввозом (+)                   |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |20. Прибыль, комиссионные и    |      |      |      |
|             |торговые наценки в связи с     |      |      |      |
|             |продажей на внутреннем рынке   |      |      |      |
|             |(-)                            |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |21. Стоимость дополнительной   |      |      |      |
|             |обработки или переработки      |      |      |      |
|             |ввозимых товаров (-)           |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |22. Таможенные пошлины,        |      |      |      |
|             |налоги, сборы и другие         |      |      |      |
|             |внутренние платежи (-)         |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |23. Прочие расходы и платежи,  |      |      |      |
|             |связанные с продажей на        |      |      |      |
|             |внутреннем рынке (-)           |      |      |      |
|             +-------------------------------+------+------+------+
|             |24. Итого "В"                  |      |      |      |
+-------------+-------------------------------+------+------+------+
|25. Заявленная таможенная стоимость          |      |      |      |
|(графа 15 + графа 24)                        |      |      |      |
|а) в рублях                                  |      |      |      |
+---------------------------------------------+------+------+------+
|б) в валюте контракта                        |      |      |      |
L---------------------------------------------+------+------+-------













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов