ЖУРНАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
Утвержден
постановлением МНС
от 29.07.2005 N 77
______________________________________
(УНП <*> и наименование организации -
______________________________________
изготовителя приборов)
ЖУРНАЛ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
-----------------------------------------------------------------------------
|Да-|Получено|Фамилия,|Дата |Рос-|Выдано |Дата |Фами- |Рос- |Остаток |
|та |средств |имя, |и |пись|средств |выдачи |лия, |пись |невыданных|
| |контроля|отчество|номер |в |контроля|средств|имя, |в |средств |
| | |работни-|дове- |оп- | |контро-|отчест-|полу-|контроля |
| | |ка, |рен- |ри- | |ля для |во |чении| |
| | |получив-|ности,|хо- | |исполь-|работ- | | |
| | |шего |дата |до- | |зования|ника, | | |
| | |средства|и |ва- | | |ответ- | | |
| | |контроля|номер |нии | | |ствен- | | |
| | | |нак- | | | |ного за| | |
| | | |ладной| | | |исполь-| | |
| | | | | | | |зование| | |
| | | | | | | |средств| | |
| | | | | | | |контро-| | |
| | | | | | | |ля | | |
---------- ----------
*----------------------------
||коли-|се-||||коли-|се-|||||
||чест-|рия||||чест-|рия|||||
||во |и ||||во |и |||||
|| |но-|||| |но-|||||
|| |ме-|||| |ме-|||||
|| |ра |||| |ра |||||
*- ---- -----
-----------
| | | | | | | | | | | |коли-|се-|
| | | | | | | | | | | |чест-|рия|
| | | | | | | | | | | |во |и |
| | | | | | | | | | | | |но-|
| | | | | | | | | | | | |ме-|
| | | | | | | | | | | | |ра |
-----------------------------------
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12 |13 |
-----------------------------------
| | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------
--------------------------------
<*> Учетный номер плательщика.