КАРТОЧКА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЯ


              КАРТОЧКА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
                                     ИЗДЕЛИЯ
                        _________________________________
                                  наименование
                             за ___________________
                                      дата

------------------------------------------------------------------------
|N  |Статьи затрат|Незавершенное   |Фактические затраты|Незавершенное  |
|п/п|             |производство    |за месяц           |производство   |
|   |             |на начало месяца|                   |на конец месяца|
                  ------------------------------------------------------
                  ----------------------------------------------------------------------------
|  |              |цех|цех|цех|и.т.д.|Итого|цех|цех|цех|и.т.д.|Итого|цех|цех|цех|и.т.д.|Итого|
|  |              |N 1|N 2|N 3|      |     |N 1|N 2|N 3|      |     |N 1|N 2|N 3|      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |2             |3  |4  |5  |6     |7    |8  |9  |10 |11    |12   |13 |14 |15 |16    |17   |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |Материалы (+) |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2 |Возвратные    |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |отходы (-)    |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|3 |ТЗР (+)       |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|4 |Итого мат-в   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |(+,-,+)       |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|5 |Осн. з/п ППР  |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |(+)           |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|6 |Доп. з/п ППР  |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |(+)           |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|7 |Итого затрат  |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |на оплату     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |труда (+)     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|8 |Налоги от з/п |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |в т.ч.        |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|9 |35% ФСЗН      |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|10|4% ЧН         |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|11|1% ФЗ         |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|12|Затраты на    |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |освоение      |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|13|Потери от     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |брака         |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|14|Общепроизв.   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |затраты       |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|15|РС ЭМО        |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|16|Цеховые       |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |затраты       |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|17|Общепроизв.   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |затраты       |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|18|Итого произв. |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |с-сть         |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|19|Коммерческие  |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |расходы       |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|20|Полная        |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
|  |себестоимость |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |   |   |   |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов