КАРТОЧКА ЛИЦЕВОГО СЧЕТА. ФОРМА N 4
Утверждена
инструкцией Минфина
от 24.03.1993 N 9
Форма 4
КАРТОЧКА ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
на 199__ г.
__________________________________
(наименование налоговой инспекции)
-------------------------------
|Платежи за прошлый год|Сроки |
|по перерасчетам |уплаты|
------------------------
----------------------
|за какой|сумма ||
|период |(тыс.руб.)||
----------------------
| | ||
----------------------
Полное наименование предприятия ____________________________________
Подведомственно ____________________________________________________
Адрес предприятия __________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
_____________________ Раздел глава классификации доходов и расходов
_____________________ республиканского и местных бюджетов республики
_____________________ Сроки представления балансов:
_____________________ квартальных -
годового
Часть 1. НАЛОГ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВЗНОСУ В БЮДЖЕТ
*----------------------------------------------------------------
||Первый квартал|Второй квартал|Третий квартал|Четвертый квартал|
*----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |авансо-|по от-|дона-|сро- |авансо-|по от-|дона- |сро- |авансо-|по от-|дона- |сро- |авансо-|по от-|дона- |сро- |
| |вые |чету |чис- |ки |вые |чету |чис- |ки |вые |чету |чис- |ки |вые |чету |чис- |ки |
| |платежи|(рас- |лено |упла-|платежи|(рас- |лено |упла-|платежи|(рас- |лено |упла-|платежи|(рас- |лено |упла-|
| | |чету) |(+) |ты по| |чету) |(+), |ты по| |чету) |(+), |ты по| |чету) |(+), |ты по|
| | | |умень|пере-| | |умень-|пере-| | |умень-|пере-| | |умень-|пере-|
| | | |шено |рас- | | |шено |рас- | | |шено |рас- | | |шено |рас- |
| | | |(-) |четам| | |(-) |четам| | |(-) |четам| | |(-) |четам|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|В первом | | | | | | | | | | | | | | | | |
|месяце | | | | | | | | | | | | | | | | |
|по срокам | | | | | | | | | | | | | | | | |
|уплаты | | | | | | | | | | | | | | | | |
|15 числа | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Во втором | | | | | | | | | | | | | | | | |
|месяце | | | | | | | | | | | | | | | | |
|по срокам | | | | | | | | | | | | | | | | |
|уплаты | | | | | | | | | | | | | | | | |
|15 числа | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|В третьем | | | | | | | | | | | | | | | | |
|месяце | | | | | | | | | | | | | | | | |
|по срокам | | | | | | | | | | | | | | | | |
|уплаты | | | | | | | | | | | | | | | | |
|15 числа | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |
|на- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|лога | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|с начала | | | | | | | | | | | | | | | | |
|года | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Часть 2. ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНЫЕ ПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ
В том числе:
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Дата выписки|Дата |Годовая |План |1 |2 |3 |4 |
|платежей |предприятием|получения |сумма |плате-|квартал |квартал |квартал |квартал |
| | |документов |увеличе-|жей на| | | | |
| | |об |ния (+) |год | | | | |
| | |изменении |или | | | | | |
| | |плана |умень- | | | | | |
| | | |шения (-| | | | | |
| | | |) | | | | | |
| | | |плана | | | | | |
-------------------------------------
*-------------------------------------------------------------
||||||сумма |всего|сумма |всего|сумма |всего|сумма |всего|
||||||измене-| |измене-| |измене-| |измене-| |
||||||ний | |ний | |ний | |ний | |
||||||(+,-) | |(+,-) | |(+,-) | |(+,-) | |
*-------------------------------------------------------------
|||||| | | | | | | | |
*-------------------------------------------------------------
Часть 3. СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ
--------------------------------------------------------------------------------
|Дата|Содержание|Срок уп-|Расчеты по |Расчеты по начислению и |Всего вне-|
|за- |операции |латы, |основным платежам|уплате пени |сено с на-|
|пи- |(вид пла- |дата за-| | |чала года |
|си |тежа, за |числения| | |за вычетом|
| |какое |налога в| | |возвратов |
| |время, N, |бюджет | | | |
| |дата до- | | | | |
| |кумента) | | | | |
--------------------------------------------
*---------------------------------------------------------------------------------
||||на- |умень-|упла-|распределение|возв- |сальдо |начислено |уплачено |остаток||
||||чис-|шено |чено |платежей |ращено|расчетов|(+) |(+) или |неупла-||
||||лено| |в | |из | |уменьшено |возвраще-|ченной ||
|||| | |бюд- | |бюд- | |(-) |но (-) |пени ||
|||| | |жет | |жета | | | | ||
*--- --------------- --------------------- --
*- --------------------------------------------------
|| |||||начис-|умень-||недо-|пере-|сумма|за какой||||
|| |||||ленных|шенных||имка |плата| |период ||||
*--------------------------------------------------------------
||Сальдо ||||| | || | | | ||||
||расчетов ||||| | || | | | ||||
||на 1 января||||| | || | | | ||||
||199__ г. ||||| | || | | | ||||
*--------------------------------------------------------------