КАРТОЧКА УЧЕТА РАБОТЫ ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗМОВ. ФОРМА N П-9


                                                                      Утверждена
                                                       постановлением Минлесхоза
                                                              от 15.12.2005 N 47

                                                           Форма П-9

                                                          ---------¬
                                                          |  Коды  |
                                                          +--------+
                                            Форма по ОКУД |        |
                                                          +--------+
Лесхоз ____________________________________      по ОКЮЛП |        |
                                                          +--------+
Лесничество _______________________________               |        |
                                                          L---------

                          ------T-------¬
         КАРТОЧКА         |Номер|Дата   | УТВЕРЖДАЮ
       учета работы       |доку-|состав-| Директор
 транспорта и механизмов  |мента|ления  | ________ _________________
   за _______ 200_ года   +-----+-------+ (подпись)   (инициалы,
                          |     |       |              фамилия)
                          L-----+--------
                                          "___" __________ 200 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п   |             |Единица|Авто- |Тракторы|Трак- |Бензо-|Экска-|Бульдо-|Гужевой|Авто-|Лебед-|Электро-|
|        |             |измере-|машины|треле-  |торы  |пилы  |ваторы|зеры   |транс- |краны|ки    |свароч- |
|        |             |ния    |грузо-|вочные  |прочие|      |      |       |порт   |     |      |ный     |
|        |             |       |вые   |        |      |      |      |       |       |     |      |аппарат |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1       |Остаток на   |штук   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |начало       |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |месяца       |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2       |Поступило    |-"-    |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3       |Выбыло       |-"-    |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4       |Остаток на   |-"-    |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |конец месяца |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5       |Машино-дней  |машино-|      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |пребывания в |дней   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |хозяйстве    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|6       |Машино-дней  |-"-    |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |в работе (без|       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |выходных,    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |праздничных  |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |и других     |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |простоев)    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|7       |Машино-дней  |-"-    |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |в ремонте и  |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |его ожидании |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |(календарные |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |дни)         |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|8       |Дней простоя |дней   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |в исправном  |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |состоянии в  |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |рабочие дни  |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|9       |Выполнено    |норм   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |норм на всех |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |видах работ  |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|10      |Отработано   |машино-|      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |машино-смен  |смен   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |- всего      |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|По      |В том числе: |-"-    |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|коммер- |а) на        |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|ческой  |заготовке    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|деятель-|древесины    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|ности   |             |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |заготовлено  |куб.м  |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |древесины    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |б) на        |машино-|      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |трелевке     |смен   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |древесины    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |стрелевано   |куб.м  |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |древесины    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |в) на        |машино-|      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |подвозке     |смен   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |древесины    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |подвезено    |куб.м  |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |древесины    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |г) на        |машино-|      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |вывозке      |смен   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |древесины    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |вывезено     |куб.м  |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |древесины    |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |д)           |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |е)           |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|По      |Услуги:      |машино-|      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|бюджету |1.           |смен   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |2.           |-"-    |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |3...         |-"-    |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |Объем        |т      |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |перевезенных |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |грузов       |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |Грузооборот  |т·км   |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |в том числе  |-"-    |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |бензиновых   |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |автомобилей  |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
         --------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |Произведено  |услов- |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |всех работ   |ных га |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |тракторами в |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |переводе на  |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |условные     |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
|        |эталонные га |       |      |        |      |      |      |       |       |     |      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Оборотная сторона

               Расход горючего и смазочных материалов

------------------------------------------------------------------
|Наименование|Отработано|Бензин|Дизтопливо|Ав-|Дизель-|Ниг-|Соли-|
|механизмов  |          |      |          |тол|ная    |рол |дол  |
|            |          |      |          |   |смазка |    |     |
             ------------------------------                       
             -------------------------------------------
|            |смена|часов|по   |факти-|по   |факти-|||||
|            |     |     |норме|чески |норме|чески |||||
--------------------------------------------------------
|Автомашины  |     |     |     |      |     |      |||||
|по маркам:  |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|1.          |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|2.          |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|...         |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|Тракторы по |     |     |     |      |     |      |||||
|маркам      |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|1.          |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|2.          |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|...         |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|Бензопилы   |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|Автокраны   |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|Лебедки     |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|Экскаваторы |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|Бульдозеры  |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|Электрически|     |     |     |      |     |      |||||
|й сварочный |     |     |     |      |     |      |||||
|аппарат     |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------
|            |     |     |     |      |     |      |||||
--------------------------------------------------------

Лесничий   ___________________         _____________________________
                (подпись)                  (инициалы, фамилия)
Бухгалтер  ___________________         _____________________________
                (подпись)                  (инициалы, фамилия)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов