НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ


                                                                      Утверждена
                                                              постановлением МНС
                                                              от 31.01.2004 N 19
                                                       (в ред. постановления МНС
                                                             от 29.04.2004 N 57)

                                                               ----¬
В инспекцию МНС                    Признак уточняющего расчета |   |
                                   (пометить x)                L----
                  --------------¬  -----------------------¬
Код инспекции МНС |             |  |                      |
                  L--------------  L-----------------------
    ----------------¬
УНП |               |              Штамп или отметка инспекции МНС
    L----------------
____________________________________________________________________
    (полное наименование плательщика, адрес плательщика, фамилия
____________________________________________________________________
                     ответственного лица, тел.)

                                            -------T--------T------¬
                                   Получено |      |        |      |
                                            L------+--------+-------
                                              число   месяц   год

                   НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
                        по налогу на прибыль

                      -----¬                 -----¬
С нарастающим итогом  |  6 | Тип декларации: |  1 | ежемесячная
с начала года         L-----                 L-----
   --------------¬       -------¬
За |             | месяц |      | года  Экономическая деятельность
   L--------------       L-------
   (номер  месяца)         (год)        в данном периоде не велась
                                         ----------¬
                                         |         | (пометить X)
                                         L----------

-----------------------------------------------------
|N п/п|Наименование|Всего|В том числе для исчисления|
|     |показателей |     |налога по ставкам         |
                         ----------------------------
*-----------------------------------
||||24%|сниженным в |____% с       |
||||   |соответствии|освобождением |
||||   |с законода- |от уплаты и   |
||||   |тельством   |целевым       |
||||   |            |использованием|
*---   --------------               
*-     -----------  
|| | | |___%|___%| |
*-------------------
||1|2|3|4   |5   |6|
*-------------------
------------------------------------------------------------------
|I. Расчет налоговой базы (облагаемой налогом прибыли) (тыс.руб.)|
------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
|1    |Доходы от реализации  || | | | |
|     |(стр. 1.1 + стр. 1.2 +|| | | | |
|     |+ стр. 1.3 + стр. 1.4)|| | | | |
---------------------------------------
|1.1  |выручка от реализации || | | | |
|     |произведенных         || | | | |
|     |товаров (работ,       || | | | |
|     |услуг) и (или)        || | | | |
|     |товаров приобретенных || | | | |
---------------------------------------
|1.2  |выручка от            || | | | |
|     |реализации основных   || | | | |
|     |средств и             || | | | |
|     |нематериальных активов|| | | | |
---------------------------------------
|1.3  |выручка от реализации || | | | |
|     |товарно-материальных  || | | | |
|     |и иных ценностей (за  || | | | |
|     |исключением ценных    || | | | |
|     |бумаг)                || | | | |
---------------------------------------
|1.4  |выручка от реализации || | | | |
|     |имущественных прав    || | | | |
---------------------------------------
|2    |Затраты по            || | | | |
|     |производству и        || | | | |
|     |реализации,           || | | | |
|     |учитываемые при       || | | | |
|     |налогообложении       || | | | |
|     |(стр. 2.1 + стр. 2.2 +|| | | | |
|     |+ стр. 2.3 + стр. 2.4)|| | | | |
---------------------------------------
|2.1  |затраты по            || | | | |
|     |производству и        || | | | |
|     |реализации            || | | | |
|     |произведенных товаров || | | | |
|     |(работ, услуг) и (или)|| | | | |
|     |товаров, приобретенных|| | | | |
|     |(без учета покупной   || | | | |
|     |стоимости товаров,    || | | | |
|     |приобретенных для     || | | | |
|     |последующей           || | | | |
|     |реализации)           || | | | |
---------------------------------------
|2.1.1|Исключена             || | | | |
---------------------------------------
|2.1.2|Исключена             || | | | |
---------------------------------------
|2.1.3|Исключена             || | | | |
---------------------------------------
|2.1.4|Исключена             || | | | |
---------------------------------------
|2.1.5|Исключена             || | | | |
---------------------------------------
|2.1.6|Исключена             || | | | |
---------------------------------------
|2.1.7|Исключена             || | | | |
---------------------------------------
|2.2  |расходы по реализации || | | | |
|     |основных средств и    || | | | |
|     |нематериальных активов|| | | | |
---------------------------------------
|2.3  |расходы по реализации || | | | |
|     |товарно-материальных  || | | | |
|     |и иных ценностей (за  || | | | |
|     |исключением ценных    || | | | |
|     |бумаг)                || | | | |
---------------------------------------
|2.4  |расходы по реализации || | | | |
|     |имущественных прав    || | | | |
---------------------------------------
|3    |Покупная стоимость    || | | | |
|     |товаров, приобретенных|| | | | |
|     |для последующей       || | | | |
|     |реализации            || | | | |
---------------------------------------
|4    |Налоги и сборы,       || | | | |
|     |уплачиваемые согласно || | | | |
|     |установленному        || | | | |
|     |законодательными      || | | | |
|     |актами порядку из     || | | | |
|     |выручки, полученной   || | | | |
|     |от реализации товаров || | | | |
|     |(работ, услуг)        || | | | |
---------------------------------------
|5    |Сальдо                || | | | |
|     |внереализационных     || | | | |
|     |доходов и расходов    || | | | |
|     |(+; -)                || | | | |
|     |(стр. 5.1 - стр. 5.2) || | | | |
---------------------------------------
|5.1  |внереализационные     || | | | |
|     |доходы                || | | | |
---------------------------------------
|5.2  |внереализационные     || | | | |
|     |расходы               || | | | |
---------------------------------------
|6    |Доходы, полученные    || | | |X|
|     |из-за рубежа          || | | | |
---------------------------------------
|7    |Расходы в соответствии|| | | |X|
|     |с налоговым           || | | | |
|     |законодательством     || | | | |
|     |Республики Беларусь,  || | | | |
|     |понесенные в части    || | | | |
|     |доходов, полученных   || | | | |
|     |из-за рубежа          || | | | |
---------------------------------------
|8    |Прибыль (+) либо      || | | |X|
|     |убыток (-) по         || | | | |
|     |доходам, полученным   || | | | |
|     |из-за рубежа          || | | | |
|     |(стр. 6 - стр. 7)     || | | | |
---------------------------------------
|9    |Налоговая база        || | | | |
|     |(облагаемая налогом   || | | | |
|     |прибыль) (стр. 1 -    || | | | |
|     |- стр. 2 - стр. 3 -   || | | | |
|     |- стр. 4 + стр. 5 +   || | | | |
|     |+ стр. 8)             || | | | |
---------------------------------------
|10   |Налог на недвижимость,||X|X|X|X|
|     |исчисленный в         || | | | |
|     |соответствии с        || | | | |
|     |законодательством     || | | | |
|     |Республики Беларусь   || | | | |
---------------------------------------
|11   |Льготируемая прибыль  ||X|X|X|X|
---------------------------------------
|12   |Прибыль к             || | | | |
|     |налогообложению       || | | | |
|     |(стр. 9 - стр. 10 -   || | | | |
|     |- стр. 11)            || | | | |
---------------------------------------
|12.1 |в том числе прибыль   || | | | |
|     |по доходам, полученным|| | | | |
|     |из-за   рубежа (не    || | | | |
|     |более стр. 12)        || | | | |
---------------------------------------
|13   |Сумма прибыли,        ||X|X|X|X|
|     |облагаемой налогом    || | | | |
|     |по основаниям,        || | | | |
|     |предусмотренным       || | | | |
|     |пунктом 2 "в" статьи  || | | | |
|     |5 Закона Республики   || | | | |
|     |Беларусь "О налогах   || | | | |
|     |на доходы и прибыль"  || | | | |
---------------------------------------
-------------------------
|II. Расчет суммы налога|
-------------------------
-------------------------------------
|14  |Налог на прибыль     || | | | |
|    |(стр. 12 x (размер   || | | | |
|    |ставки) : 100)       || | | | |
-------------------------------------
|14.1|в том числе налог на || | | |X|
|    |прибыль, исчисленный || | | | |
|    |в соответствии с     || | | | |
|    |законодательством    || | | | |
|    |Республики Беларусь  || | | | |
|    |в отношении доходов, || | | | |
|    |полученных из-за     || | | | |
|    |рубежа               || | | | |
-------------------------------------
|15  |Сумма налога, от     ||X|X|X|X|
|    |уплаты которого      || | | | |
|    |плательщик           || | | | |
|    |освобожден с целевым || | | | |
|    |использованием       || | | | |
-------------------------------------
|16  |Сумма налога на      ||X|X|X|X|
|    |прибыль, исчисленного|| | | | |
|    |по основаниям,       || | | | |
|    |предусмотренным      || | | | |
|    |пунктом 2 "в" статьи || | | | |
|    |5 Закона Республики  || | | | |
|    |Беларусь "О налогах  || | | | |
|    |на доходы и прибыль",|| | | | |
|    |по ставке 24%        || | | | |
|    |____________ (указать|| | | | |
|    |дату предоставления  || | | | |
|    |льготы)  (стр. 13 x  || | | | |
|    |x (размер ставки) :  || | | | |
|    |: 100)               || | | | |
-------------------------------------
|17  |Налог на прибыль     ||X|X|X|X|
|    |(доходы), уплаченный || | | | |
|    |за рубежом, не       || | | | |
|    |превышающий суммы    || | | | |
|    |налога на прибыль    || | | | |
|    |(доход), подлежащей  || | | | |
|    |уплате (уплаченной) в|| | | | |
|    |Республике Беларусь  || | | | |
|    |в отношении дохода,  || | | | |
|    |полученного из-за    || | | | |
|    |рубежа               || | | | |
-------------------------------------
|18  |Налог на доходы      ||X|X|X|X|
|    |иностранного         || | | | |
|    |юридического лица,   || | | | |
|    |удержанный и         || | | | |
|    |перечисленный в      || | | | |
|    |бюджет Республики    || | | | |
|    |Беларусь налоговым   || | | | |
|    |агентом, в отношении || | | | |
|    |которых иностранное  || | | | |
|    |юридическое лицо,    || | | | |
|    |осуществляющее       || | | | |
|    |деятельность в       || | | | |
|    |Республике Беларусь  || | | | |
|    |через постоянное     || | | | |
|    |представительство,   || | | | |
|    |является плательщиком|| | | | |
|    |налога на прибыль в  || | | | |
|    |Республике Беларусь  || | | | |
-------------------------------------
|19  |Налог на прибыль по  ||X|X|X|X|
|    |расчету, исчисленный || | | | |
|    |для уплаты в         || | | | |
|    |Республике Беларусь  || | | | |
|    |(стр. 14 - стр. 15 + || | | | |
|    |+ стр. 16 - стр. 17 -|| | | | |
|    |- стр. 18)           || | | | |
-------------------------------------
|20  |Налог на прибыль по  ||X|X|X|X|
|    |предыдущему расчету  || | | | |
-------------------------------------
|21  |Налог к начислению   ||X|X|X|X|
|    |(стр. 19 - стр. 20)  || | | | |
-------------------------------------

                                            -------T--------T------¬
                            По сроку уплаты |      |        |      |
                                            L------+--------+-------
                                              число   месяц   год

------------------------------------------
|Сумма налога на прибыль, исчисленная по||
|актам проверок налоговых органов       ||
------------------------------------------

                               -------T--------T------¬
               По сроку уплаты |      |        |      |
                               L------+--------+-------
                                 число   месяц   год

   III. Другие сведения, связанные с налогообложением (справочно)

----T---------------------------------------------T----------------¬
| 1 |Фактически сформированный уставный фонд на   |                |
|   |последнюю отчетную дату месяца               |                |
+---+------------------T--------------------------+----------------+
|   |Вклады участников |белорусских               |                |
|   |в уставный фонд   +--------------------------+----------------+
|   |                  |иностранных               |                |
+---+------------------+--------------------------+----------------+
| 2 |Амортизационный фонд, начисленный на 1-е     |                |
|   |число месяца                                 |                |
+---+---------------------------------------------+----------------+
| 3 |Сумма налога на прибыль (доход), уплаченная  |                |
|   |(удержанная) за рубежом и документально      |                |
|   |подтвержденная                               |                |
+---+---------------------------------------------+----------------+
| 4 |Сумма налога на прибыль (доход), уплаченная  |                |
|   |в Республике Беларусь в отношении дохода,    |                |
|   |полученного из-за рубежа, в пределах которой |                |
|   |производится зачет, и дата уплаты налога     |                |
+---+---------------------------------------------+----------------+
| 5 |Списочная численность в среднем за период    |                |
+---+---------------------------------------------+----------------+
| 6 |Сумма налога на прибыль, остающаяся в        |                |
|   |распоряжении плательщика в связи с льготным  |                |
|   |налогообложением и подлежащая использованию  |                |
|   |по целевому назначению (за текущий и прошлые |                |
|   |годы), - всего                               |                |
|   |                                             +----------------+
|   | В том числе использовано по целевому        |                |
|   | назначению                                  |                |
+---+---------------------------------------------+----------------+
| 7 |Сумма налогового кредита                     |                |
+---+---------------------------------------------+----------------+
| 8 |Сумма налогового кредита нарастающим итогом  |                |
|   |с момента его предоставления                 |                |
+---+---------------------------------------------+----------------+
| 9 |Сумма налогового кредита, начисленная к      |                |
|   |погашению                                    |                |
+---+---------------------------------------------+----------------+
|10 |Сумма налогового кредита, начисленная к      |                |
|   |погашению нарастающим итогом с момента его   |                |
|   |погашения                                    |                |
+---+---------------------------------------------+----------------+
|11 |Остаток суммы налогового кредита, подлежащий |                |
|   |погашению (стр. 7 - стр. 9)                  |                |
L---+---------------------------------------------+-----------------

Руководитель      ______________                 ___________________
                    (подпись)                       (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ______________                 ___________________
                    (подпись)                       (И.О.Фамилия)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов