НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) ПО НАЛОГУ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ


                                                                      Утверждена
                                                                     письмом МНС
                                                       от 06.04.2004 N 2-3-9/361

      ------¬
Макет |     |
      L------
В инспекцию Министерства
по налогам и сборам
              --------------¬
Код ИМНС      |             |    Штамп или отметка ИМНС
              L--------------                  ---------T--------T------¬
         -------------------¬    Получено      |        |        |      |
УНП      |                  |                  L--------+--------+-------
         L-------------------                    число    месяц    год
_______________________________                      -------¬
полное наименование плательщика  Признак уточняющего |      |(пометить Х)
_______________________________  расчета             L-------
адрес плательщика
_______________________________
фамилия ответственного лица,       Подпись ___________
телефон

                          НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
                   ПО НАЛОГУ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
                   ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ

               --¬                        --¬
   Тип отчета: |1| месячный (квартальный) |3| уточненный годовой
               L--                        L--
                          (ненужное зачеркнуть)

                ------------------¬           ---------¬
             За |                 |   месяц   |        | года
                L------------------ (квартал) L---------
             (номер месяца, квартала)           (год)

-------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Вид топлива    |Единица   |Фактически|Размер       |Сумма  |Понижающий |Сумма  |
|п/п|               |измерения |сожжено   |налога при   |налога |коэффициент|налога |
|   |               |          |топлива за|использовании|(гр.  4|за         |к      |
|   |               |          |отчетный  |единицы      |x      |передвижные|уплате |
|   |               |          |период,   |топлива,     |x   гр.|источники  |(гр.  6|
|   |               |          |тонн,     |рублей       |5),    |выбросов   |x      |
|   |               |          |куб. метр |             |тыс.   |           |x   гр.|
|   |               |          |          |             |рублей |           |7),    |
|   |               |          |          |             |       |           |тыс.   |
|   |               |          |          |             |       |           |рублей |
-------------------------------------------------------------------------------------
|1  |2              |3         |4         |5            |6      |7          |8      |
-------------------------------------------------------------------------------------
|1  |Бензин         |          |          |             |       |           |       |
|   |этилированный  |1 тонна   |          |95366        |       |-          |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
|2  |Бензин         |          |          |             |       |           |       |
|   |неэтилированный|1 тонна   |          |87488        |       |-          |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
|3  |Дизельное      |          |          |             |       |           |       |
|   |топливо:       |          |          |             |       |           |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
|   |с содержанием  |          |          |             |       |           |       |
|   |серы 0,2%      |1 тонна   |          |55706        |       |0,8        |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
|   |с содержанием  |          |          |             |       |           |       |
|   |серы 0,035%    |1 тонна   |          |54848        |       |0,8        |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
|   |с содержанием  |          |          |             |       |           |       |
|   |серы 0,005%    |1 тонна   |          |54692        |       |0,8        |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
|4  |Сжиженный газ  |1 тонна   |          |86806        |       |0,3        |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
|5  |Сжатый газ     |1000 куб.м|          |54522        |       |0,3        |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
|ВСЕГО:|x||x||x||
-----------------

                                                              ---------T--------
T--------¬
                                                    по   сроку      |          |
|        |
                                                              L--------+--------
+---------
Руководитель организации
(индивидуальный                                 Инспектор по учету
_______________________
предприниматель) ______________ (подпись)                          (подпись)
(И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _____________ (подпись)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов