НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) ПО НАЛОГУ С ПРОДАЖ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
(СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ВЫРУЧКИ)
Утверждена
решением Могилевского облсовета
от 20.12.2003 N 5-3
В инспекцию Министерства по Штамп или отметка инспекции
налогам и сборам _______________ Министерства по налогам и сборам
_________________________ району ________________________________
УНП ____________________________
________________________________ Получено _______________________
(наименование налогоплательщика) (число, месяц, год)
________________________________
(место нахождения) ________________________________
________________________________ (подпись инспектора)
(фамилия ответственного лица,
________________________________
телефон)
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
ПО НАЛОГУ С ПРОДАЖ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
по ________________________________
за _________________ 2004 года
(месяц)
(составляется при отсутствии раздельного учета выручки)
(тысяч рублей)
*----------------------
||Показатели|По отчету|
*- -----------
--------------------------
| | |по данным |по данным |
| | |плательщика|инспекции |
| | |за отчетный|Министерства|
| | |месяц |по налогам |
| | | |и сборам за |
| | | |отчетный |
| | | |месяц |
--------------------------------------------------------------------
|1 |Сальдо по счету 42 субсчет "Налог с | | |
| |продаж" на начало месяца - всего | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1|В том числе по социально значимым | | |
| |товарам, облагаемым по ставке 2 | | |
| |процента | | |
--------------------------------------------------------------------
|2 |Налог с продаж по поступившим товарам| | |
| |(оборот по кредиту счета 42 субсчет | | |
| |"Налог с продаж" за минусом оборота | | |
| |по дебету счета 42) за отчетный | | |
| |месяц - всего | | |
--------------------------------------------------------------------
|2.1|В том числе по социально значимым | | |
| |товарам, облагаемым по ставке 2 | | |
| |процента | | |
--------------------------------------------------------------------
|3 |Предварительное сальдо по налогу с | | |
| |продаж на конец месяца | | |
| |(строка 1 + строка 2) - всего | | |
--------------------------------------------------------------------
|3.1|В том числе по социально значимым | | |
| |товарам, облагаемым по ставке 2 | | |
| |процента (строка 1.1 + строка 2.1) | | |
--------------------------------------------------------------------
|4 |Стоимость товаров с налогом с | | |
| |продаж - всего | | |
--------------------------------------------------------------------
| |В том числе: | | |
|4.1|реализовано товаров за отчетный | | |
| |месяц (оборот по кредиту счета 90) | | |
| |за минусом возврата товаров | | |
--------------------------------------------------------------------
|4.2|остаток товаров на конец отчетного | | |
| |месяца (конечное сальдо счета 41) | | |
--------------------------------------------------------------------
|5 |Средний процент налога с продаж <*> | | |
| |(строка 3 / строка 4 х 100) | | |
--------------------------------------------------------------------
|6 |Налог с продаж на реализованные | | |
| |товары - всего (строка 4.1 х строка | | |
| |5 / 100 | | |
--------------------------------------------------------------------
| |В том числе: | | |
|6.1|налог с продаж социально | | |
| |значимых товаров, подлежащий | | |
| |перечислению в областной бюджет | | |
| |(строка 3.1 х строка 6 / строка 3) | | |
--------------------------------------------------------------------
|6.2|налог с продаж, подлежащий | | |
| |перечислению в бюджет города (района)| | |
| |(строка 6 - строка 6.1) | | |
--------------------------------------------------------------------
|7 |Налог с продаж на остаток товаров | | |
| |(строка 3 - строка 6) | | |
--------------------------------------------------------------------
|7.1|В том числе налог с продаж социально | | |
| |значимых товаров | | |
| |(строка 3.1 - строка 6.1) | | |
--------------------------------------------------------------------
------------------------------------
<*> Процент определяется с точностью 3 знаков после запятой.
Руководитель организации ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Инспектор по учету ______________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия)