НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) ПО СБОРУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ (ДЛЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ)


                                                                      Утверждена
                                                решением Витебского облисполкома
                                                             от 24.11.2005 N 153

                    НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
             ПО СБОРУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
                 по _______________________________
                     (наименование плательщика)
                за ________________ месяц 2006 года

----------------------------------------------------------------------
|N    |Наименование        |Единица  |По данным  |По данным инспекции|
|п/п  |показателя          |измерения|плательщика|Министерства по    |
|     |                    |         |           |налогам и сборам   |
|     |                    |         |           |Республики Беларусь|
|     |                    |         |           |по району (городу) |
----------------------------------------------------------------------
|1    |2                   |3        |4          |5                  |
----------------------------------------------------------------------
|1    |Базовая величина    |тысяч    |           |                   |
|     |                    |рублей   |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2    |Осуществление       |         |           |                   |
|     |оптовой торговли:   |         |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.1  |социально значимыми |         |           |                   |
|     |товарами по         |         |           |                   |
|     |перечню,            |         |           |                   |
|     |определяемому       |         |           |                   |
|     |Советом Министров   |         |           |                   |
|     |Республики          |         |           |                   |
|     |Беларусь, за        |         |           |                   |
|     |исключением         |         |           |                   |
|     |торговли сжиженным  |         |           |                   |
|     |газом               |         |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.1.1|ставка              |базовая  |           |                   |
|     |                    |величина |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.1.2|сумма сбора         |тысяч    |           |                   |
|     |                    |рублей   |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.2  |подакцизными        |         |           |                   |
|     |товарами, за        |         |           |                   |
|     |исключением         |         |           |                   |
|     |торговли            |         |           |                   |
|     |нефтепродуктами и   |         |           |                   |
|     |табачными изделиями |         |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.2.1|ставка              |базовая  |           |                   |
|     |                    |величина |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.2.2|сумма сбора         |тысяч    |           |                   |
|     |                    |рублей   |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.3  |древесиной и        |         |           |                   |
|     |изделиями из нее    |         |           |                   |
|     |согласно кодам 4403,|         |           |                   |
|     |4407, 4408, 4409,   |         |           |                   |
|     |4410, 4411, 4412,   |         |           |                   |
|     |4413 Товарной       |         |           |                   |
|     |номенклатуры        |         |           |                   |
|     |внешнеэкономической |         |           |                   |
|     |деятельности        |         |           |                   |
|     |Республики Беларусь |         |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.3.1|ставка              |базовая  |           |                   |
|     |                    |величина |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.3.2|сумма сбора         |тысяч    |           |                   |
|     |                    |рублей   |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.4  |табачными изделиями |         |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.4.1|ставка              |базовая  |           |                   |
|     |                    |величина |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.4.2|сумма сбора         |тысяч    |           |                   |
|     |                    |рублей   |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.5  |газом               |         |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.5.1|ставка              |базовая  |           |                   |
|     |                    |величина |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.5.2|сумма сбора         |тысяч    |           |                   |
|     |                    |рублей   |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.6  |иными товарами      |         |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.6.1|ставка              |базовая  |           |                   |
|     |                    |величина |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.6.2|сумма сбора         |тысяч    |           |                   |
|     |                    |рублей   |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.7  |нефтепродуктами     |         |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.7.1|объем реализации    |млрд. руб|           |                   |
|     |                    |лей      |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.7.2|ставка сбора        |процент  |           |                   |
|     |                    |от       |           |                   |
|     |                    |базовой  |           |                   |
|     |                    |величины |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|2.7.3|сумма сбора         |тысяч    |           |                   |
|     |                    |рублей   |           |                   |
----------------------------------------------------------------------
|3    |Итого сумма сбора   |тысяч    |           |                   |
|     |(строка 2.1.2 +     |рублей   |           |                   |
|     |строка 2.2.2 +      |         |           |                   |
|     |+ строка 2.3.2 +    |         |           |                   |
|     |строка 2.4.2 +      |         |           |                   |
|     |строка 2.5.2 +      |         |           |                   |
|     |+ строка 2.6.2 +    |         |           |                   |
|     |строка 2.7.3)       |         |           |                   |
----------------------------------------------------------------------

Руководитель ______________________ ________________________
                   (подпись)             (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _________________ ________________________
                      (подпись)          (И.О.Фамилия)
Налоговый инспектор _______________ ________________________
                      (подпись)          (И.О.Фамилия)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов