ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ПАРАГРАФЫ 5 - 26). ФОРМА N 3-4


                                                                       Утвержден
                                                          постановлением Минфина
                                                              от 30.01.2002 N 13

                                                                       Форма 3-4

                                      ОТЧЕТ
                О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ
               ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ПАРАГРАФЫ 5 - 26)
                         НА 1 __________________ ____ Г.

Организация ______________________________________________________
Раздел 17 "Здравоохранение и физическая культура"
Глава ____________________________________________________________
                           (код, наименование)
Подраздел ________________________________________________________
                           (код, наименование)
Параграф _________________________________________________________
                           (код, наименование)
Периодичность: годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября

-------------------T--------------------------------------------------------T---
---------T-----------------¬
|Наименование                                                               |Код
|Фактически  |Среднегодовое    |
|показателей       +------T----T------T-----T------T------T-----T-----T-----+---
---T-----+-----T-----------+
|                   |параг-|под-|группы|кате-|статьи|под-  |эле- |дета-|стро-|на
на-|на   |уточ-| исполнено |
|                   |рафа    |раз-|эле-    |гории|        |статьи|мента|лиза-|ки
|чало  |конец|нен- +-----T-----+
|                   |       |дела|ментов|      |       |       |       |ции    |
|года  |года |ный  |кас- |фак- |
|                   |       |     |параг-|     |      |      |     |     |     |
|     |план |совый|тиче-|
|                  |      |    |рафа   |      |       |      |     |     |     |
|     |     |рас- |ский |
|                  |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |ход  |рас- |
|                   |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |ход  |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
|         1        |   2  | 3   |   4    |  5  |  6   |   7  |  8  |  9  | 10  |
11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
|                  |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|Количество        |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|организаций        |       |     |  00  |  0  |  00  |  00  |  10 |  00 |  01 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Койки - всего     |      |    |  00   |   0   |  00  |  00  |  20 |  00 |  02 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе:     |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|                   |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| для взрослых     |       |     |   00  |  0  |  00  |  00  |  20 |  80 |  03 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| сезонные койки   |      |    |  00   |   0   |  00  |  00  |  20 |  85 |  04 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Койко-дни         |      |    |  00  |  0  |  00   |   00   |  30 |  00 |  05 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе:     |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|                   |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| по взрослым      |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| койкам           |      |    |  00  |  0  |  00  |  00   |   30  |  80 |  06 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  по сезонным      |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| койкам            |       |     |  00  |  0  |  00  |  00  |  30 |  85 |  07 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Штатные единицы - |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|всего             |      |    |  00  |  0  |  00  |  00   |   40  |  00 |  08 |
|     |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  В том числе:     |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|                   |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| врачебные        |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| должности        |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|  (ставки),  включая|      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
| главных и зубных  |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| врачей           |      |    |  00   |   0   |  00  |  00  |  40 |  10 |  09 |
|     |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| средний          |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|  медицинский      |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| персонал          |       |     |  00  |  0  |  00  |  00  |  40 |  20 |  10 |
|     |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| младший          |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| медицинский      |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|  персонал          |      |    |  00  |  0  |  00  |  00  |  40 |  30 |  11  |
|     |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| административно- |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| хозяйственный,   |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| обслуживающий и  |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  прочий  персонал   |      |    |  00  |  0  |  00  |  00  |  45 |  00 |  12 |
|     |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Врачебные         |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|посещения - всего |      |    |  00  |  0   |   00   |  00  |  50 |  00 |  13 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число лиц, которым|      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|оказана  медпомощь  |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|амбулаторно и при |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|выездах           |      |    |  00  |  0   |   00   |  00  |  52 |  00 |  14 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Внешняя кубатура  |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|зданий             |       |    |  00  |  0  |  00  |  00  |  75 |  00 |  15  |
|     |  Х  |  Х  |  Х  |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Внутренняя площадь|      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|зданий            |      |    |  00  |  0  |  00   |   00   |  76 |  00 |  16 |
|     |  Х  |  Х  |  Х  |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Заработная плата  |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|рабочих  и  служащих|       |    |  00  |  1  |  10  |  01  |  00 |  00 |  17 |
Х  |  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Основной оклад    |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|гражданских       |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|служащих          |      |    |  00  |  1  |  10  |  01  |  01 |  00  |   18  |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  В  том  числе:     |      |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                   |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| врачей,          |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| включая главных и|      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|  зубных            |      |    |  00  |  1  |  10  |  01  |  01 |  05 |  19  |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| среднего         |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| медицинского     |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| персонала        |      |    |  00  |  1  |  10  |  01  |  01  |   06  |  20 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  младшего          |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
| медицинского     |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| персонала        |      |    |  00  |  1   |   10   |  01  |  01 |  07 |  21 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| административно- |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|  хозяйственного,   |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
| обслуживающего и |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| прочего персонала|      |    |  00  |  1   |   10   |  01  |  01 |  08 |  22 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Надбавки к        |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|заработной  плате   |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|гражданских       |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|служащих          |      |    |  00  |  1   |   10   |  01  |  02 |  00 |  23 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе:     |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|                   |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
| специалистам,    |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| принятым на      |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|  работу на        |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| условиях          |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| контракта в      |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| учреждения,      |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|  расположенные  в  |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
| районах,          |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| подвергшихся     |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| радиоактивному   |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|  загрязнению  в    |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
| результате        |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| катастрофы на    |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| ЧАЭС             |      |    |  00  |  1  |  10  |  01   |   02  |  02 |  24 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Дополнительная     |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|оплата труда      |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|гражданских       |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|служащих          |      |    |  00  |  1  |  10  |  01  |  03  |   00  |  25 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  В  том числе:     |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|                   |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| замещающих       |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| уходящих в отпуск|      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|  работников        |      |    |  00  |  1  |  10  |  01  |  03 |  01 |  26  |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| за работу в      |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| праздничные дни  |      |    |  00  |  1   |   10   |  01  |  03 |  02 |  27 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| за работу в      |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|  ночное  время     |      |    |  00  |  1  |  10  |  01  |  03 |  03 |  28  |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Оплата труда       |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|внештатных        |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|сотрудников       |      |    |  00  |  1  |  10  |  01   |   04  |  00 |  29 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Прочие  денежные   |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|выплаты            |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|гражданским       |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|служащим          |      |    |  00  |  1  |  10  |  01   |   05  |  00 |  30 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  В том числе:     |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|                   |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| выплаты премий   |      |    |  00   |   1   |  10  |  01  |  05 |  01 |  31 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| оказание         |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|  материальной     |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| помощи            |       |     |  00  |  1  |  10  |  01  |  05 |  02 |  32 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| единовремен-     |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| ное денежное     |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|  вознаграждение    |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
| медицинским и    |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| фармацевтическим |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| работникам,      |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  принятым  на       |      |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| работу в         |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| учреждения       |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| здравоохранения, |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  расположенные  в   |      |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| районах,         |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| подвергшихся     |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| радиоактивному   |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  загрязнению  в     |      |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| результате       |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| катастрофы на    |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| ЧАЭС, на условиях|      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  контракта         |       |    |  00  |  1  |  10  |  01  |  05 |  03 |  33 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| на               |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| индексацию       |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
| заработной платы |      |    |  00  |  1  |  10  |  01  |  05 |  04  |   34  |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Медикаменты  и      |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|перевязочные      |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|средства          |      |    |  00  |  1  |  10   |   03   |  02 |  00 |  35 |
Х  |  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Продукты питания  |      |    |  00  |  1  |  10  |  03  |  04  |   00  |  36 |
Х  |  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Прочие  трансферты  |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|населению         |       |     |   00  |  1  |  30  |  03  |  04 |  00 |  37 |
Х  |  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Справочно         |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|Численность        |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|населения         |  00  | 00  |   00   |  0  |  00  |  00  |  23 |  04 |  38 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Обеспеченность    |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|больничными       |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|койками  населения  |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|(на 10 тыс.)      |  00  | 00  |   00   |  0  |  00  |  00  |  23 |  05 |  39 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Обеспеченность    |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|амбулаторно-      |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|поликлиническими   |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|учреждениями      |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|(врачебные        |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|посещения  на  10   |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|тыс.)              |   00   | 00 |  00  |  0  |  00  |  00  |  23 |  60 |  40 |
Х  |  Х  |     |  Х  |     |
L------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+------

Руководитель  _______________                    _________________
                 (подпись)                         (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер _______________                _________________
                     (подпись)                     (И.О.Фамилия)

Руководитель планово-финансовой службы _________  ________________
                                       (подпись)    (И.О.Фамилия)
_____________________
       (дата)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов