ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ФОРМА N 3-5
Утвержден
постановлением Минфина
от 30.01.2002 N 13
Форма 3-5
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 1 ___________________ ____ г.
Организация ______________________________________________________
Раздел 14 "Образование"
Глава ____________________________________________________________
(код, наименование)
Подраздел 01 "Дошкольное образование"
Параграф 01 "Детские дошкольные учреждения"
Периодичность: годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября
-------------------T--------------------------------------------------------T---
---------T-----------------¬
|Наименование |Код
|Фактически |Среднегодовое |
|показателей +------T----T------T-----T------T------T-----T-----T-----+---
---T-----+-----T-----------+
| |параг-|под-|группы|кате-|статьи|под- |эле- |дета-|стро-|на
на-|на |уточ-|исполнено |
| |рафа |раз-|эле- |гории| |статьи|мента|лиза-|ки
|чало |конец|нен- +-----T-----+
| | |дела|ментов| | | | |ции |
|года |года |ный |кас- |фак- |
| | | |параг-| | | | | | |
| |план |совый|тиче-|
| | | |рафа | | | | | | |
| | |рас- |ский |
| | | | | | | | | | |
| | |ход |рас- |
| | | | | | | | | | |
| | | |ход |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество | | | | | | | | | |
| | | | |
|организаций | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 10 | 00 | 01 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество групп | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 14 | 00 | 02 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество классов| | | | | | | | | |
| | | | |
|в детских | | | | | | | | | |
| | | | |
|дошкольных | | | | | | | | | |
| | | | |
|учреждениях | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 15 | 03 | 03 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число | | | | | | | | | |
| | | | |
|воспитанников | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 25 | 00 | 04 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| в классах | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 25 | 54 | 05 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в группах | | | | | | | | | |
| | | | |
| специального | | | | | | | | | |
| | | | |
| назначения | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 25 | 55 | 06 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| дети ясельного | | | | | | | | | |
| | | | |
| возраста | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 25 | 56 | 07 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число дето-дней | | | | | | | | | |
| | | | |
|питания | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 30 | 00 | 08 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество ставок | | | | | | | | | |
| | | | |
|педперсонала | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 35 | 00 | 09 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число штатных | | | | | | | | | |
| | | | |
|единиц руководящих| | | | | | | | | |
| | | | |
|работников, | | | | | | | | | |
| | | | |
|административно- | | | | | | | | | |
| | | | |
|хозяйственного, | | | | | | | | | |
| | | | |
|учебно- | | | | | | | | | |
| | | | |
|вспомогательного | | | | | | | | | |
| | | | |
|и прочего | | | | | | | | | |
| | | | |
|персонала | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 45 | 00 | 10 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число получателей | | | | | | | | | |
| | | | |
|выплат на | | | | | | | | | |
| | | | |
|методическую | | | | | | | | | |
| | | | |
|литературу | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 52 | 00 | 11 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число детей, | | | | | | | | | |
| | | | |
|освобожденных от | | | | | | | | | |
| | | | |
|платы за питание | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 53 | 00 | 12 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число детей, | | | | | | | | | |
| | | | |
|освобожденных от | | | | | | | | | |
| | | | |
|платы за питание | | | | | | | | | |
| | | | |
|(в пересчете на | | | | | | | | | |
| | | | |
|полностью | | | | | | | | | |
| | | | |
|освобожденных) | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 53 | 01 | 13 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Плата родителей за| | | | | | | | | |
| | | | |
|питание | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 63 | 00 | 14 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Внешняя кубатура | | | | | | | | | |
| | | | |
|зданий <*> | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 75 | 00 | 15 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Внутренняя площадь| | | | | | | | | |
| | | | |
|зданий <*> | 01 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 76 | 00 | 16 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Заработная плата | | | | | | | | | |
| | | | |
|рабочих и служащих| 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 00 | 00 | 17 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе | | | | | | | | | |
| | | | |
| основной оклад | | | | | | | | | |
| | | | |
| гражданских | | | | | | | | | |
| | | | |
| служащих | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 01 | 00 | 18 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| педперсонала | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 01 | 02 | 19 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| руководящих | | | | | | | | | |
| | | | |
| работников, | | | | | | | | | |
| | | | |
| административно-| | | | | | | | | |
| | | | |
| хозяйственного, | | | | | | | | | |
| | | | |
| учебно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| вспомогательного| | | | | | | | | |
| | | | |
| и прочего | | | | | | | | | |
| | | | |
| персонала | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 01 | 08 | 20 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Надбавки к | | | | | | | | | |
| | | | |
|заработной плате | | | | | | | | | |
| | | | |
|гражданских | | | | | | | | | |
| | | | |
|служащих | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 02 | 00 | 21 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| педперсонала | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 02 | 02 | 22 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| руководящих | | | | | | | | | |
| | | | |
| работников, | | | | | | | | | |
| | | | |
| административно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| хозяйственного, | | | | | | | | | |
| | | | |
| учебно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| вспомогательного | | | | | | | | | |
| | | | |
| и прочего | | | | | | | | | |
| | | | |
| персонала | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 02 | 08 | 23 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в том числе | | | | | | | | | |
| | | | |
| специалистам, | | | | | | | | | |
| | | | |
| принятым на | | | | | | | | | |
| | | | |
| работу на | | | | | | | | | |
| | | | |
| условиях | | | | | | | | | |
| | | | |
| контракта в | | | | | | | | | |
| | | | |
| учреждения, | | | | | | | | | |
| | | | |
| расположенные в | | | | | | | | | |
| | | | |
| районах, | | | | | | | | | |
| | | | |
| подвергшихся | | | | | | | | | |
| | | | |
| радиоактивному | | | | | | | | | |
| | | | |
| загрязнению в | | | | | | | | | |
| | | | |
| результате | | | | | | | | | |
| | | | |
| катастрофы на | | | | | | | | | |
| | | | |
| ЧАЭС | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 1 | 01 | 04 | 24 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Дополнительная | | | | | | | | | |
| | | | |
|оплата труда | | | | | | | | | |
| | | | |
|гражданских | | | | | | | | | |
| | | | |
|служащих | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 03 | 00 | 25 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| педперсонала | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 03 | 02 | 26 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| руководящих | | | | | | | | | |
| | | | |
| работников, | | | | | | | | | |
| | | | |
| административно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| хозяйственного, | | | | | | | | | |
| | | | |
| учебно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| вспомогательного | | | | | | | | | |
| | | | |
| и прочего | | | | | | | | | |
| | | | |
| персонала | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 03 | 08 | 27 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Оплата труда | | | | | | | | | |
| | | | |
|внештатных | | | | | | | | | |
| | | | |
|сотрудников | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 04 | 00 | 28 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Прочие денежные | | | | | | | | | |
| | | | |
|выплаты | | | | | | | | | |
| | | | |
|гражданским | | | | | | | | | |
| | | | |
|служащим | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 05 | 00 | 29 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| выплаты премий | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 05 | 01 | 30 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| оказание | | | | | | | | | |
| | | | |
| материальной | | | | | | | | | |
| | | | |
| помощи | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 05 | 02 | 31 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| на индексацию | | | | | | | | | |
| | | | |
| заработной платы | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 01 | 05 | 04 | 32 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Продукты питания | 01 | 01 | 00 | 1 | 10 | 03 | 04 | 00 | 33 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Прочие трансферты | | | | | | | | | |
| | | | |
|населению | 01 | 01 | 00 | 1 | 30 | 03 | 04 | 00 | 34 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| на приобретение | | | | | | | | | |
| | | | |
| методической | | | | | | | | | |
| | | | |
| литературы | 01 | 01 | 00 | 1 | 30 | 03 | 04 | 01 | 35 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| прочие | 01 | 01 | 00 | 1 | 30 | 03 | 04 | 03 | 36 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Расходы - всего | 01 | 01 | 10 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 37 | Х
| Х | | | |
L------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+------
-------------------------------
<*> Заполняется только в годовом отчете.
Справочно. Задолженность родителей __________________________
Данная форма заполняется отдельно по бюджетным и ведомственным
детским дошкольным учреждениям.
Руководитель _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель планово-финансовой службы _________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_____________________
(дата)