ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ. ФОРМА N 3-6
Утвержден
постановлением Минфина
от 30.01.2002 N 13
Форма 3-6
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ ПО
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 1 _________________ ____ г.
Организация ______________________________________________________
Раздел 14 "Образование"
Глава ____________________________________________________________
(код, наименование)
Подраздел 02 "Общее образование"
Параграф _________________________________________________________
(код, наименование)
Периодичность: годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября
-------------------T--------------------------------------------------------T---
---------T-----------------¬
|Наименование |Код
|Фактически |Среднегодовое |
|показателей +------T----T------T-----T------T------T-----T-----T-----+---
---T-----+-----T-----------+
| |параг-|под-|группы|кате-|статьи|под- |эле- |дета-|стро-|на
на-|на |уточ-|исполнено |
| |рафа |раз-|эле- |гории| |статьи|мента|лиза-|ки
|чало |конец|нен- +-----T-----+
| | |дела|ментов| | | | |ции |
|года |года |ный |кас- |фак- |
| | | |параг-| | | | | | |
| |план |совый|тиче-|
| | | |рафа | | | | | | |
| | |рас- |ский |
| | | | | | | | | | |
| | |ход |рас- |
| | | | | | | | | | |
| | | |ход |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество | | | | | | | | | |
| | | | |
|организаций | | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 10 | 00 | 01 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| начальные школы | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 10 | 01 | 02 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| базовые школы | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 10 | 02 | 03 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| средние школы | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 10 | 03 | 04 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| лицеи | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 10 | 04 | 05 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| гимназии | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 10 | 05 | 06 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| школы-сады | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 10 | 06 | 07 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| прочие | | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 10 | 99 | 08 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество классов| | | | | | | | | |
| | | | |
|(классов- | | | | | | | | | |
| | | | |
|комплектов) | | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 15 | 00 | 09 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| подготовительных,| | | | | | | | | |
| | | | |
| 1-3(4) классов | | | | | | | | | |
| | | | |
| (классов- | | | | | | | | | |
| | | | |
| комплектов) | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 15 | 02 | 10 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| из них в детских| | | | | | | | | |
| | | | |
| дошкольных | | | | | | | | | |
| | | | |
| учреждениях | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 15 | 03 | 11 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| 4(5)-9 классов | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 15 | 05 | 12 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| 10-11(12) | | | | | | | | | |
| | | | |
| классов | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 15 | 10 | 13 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число детей | | | | | | | | | |
| | | | |
|(учащихся, | | | | | | | | | |
| | | | |
|слушателей и т.п.)| | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 20 | 00 | 14 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| в подготови- | | | | | | | | | |
| | | | |
| тельных, | | | | | | | | | |
| | | | |
| 1-3(4) классах | | | | | | | | | |
| | | | |
| (классах- | | | | | | | | | |
| | | | |
| комплектах) | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 20 | 02 | 15 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| из них в детских| | | | | | | | | |
| | | | |
| дошкольных | | | | | | | | | |
| | | | |
| учреждениях | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 20 | 03 | 16 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в 4(5)-9 классах| 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 20 | 05 | 17 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в 10-11(12) | | | | | | | | | |
| | | | |
| классах | 02 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 20 | 10 | 18 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Из общего числа | | | | | | | | | |
| | | | |
|учащихся - число | | | | | | | | | |
| | | | |
|учащихся с заочной| | | | | | | | | |
| | | | |
|формой обучения | 04 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00 | 20 | 09 | 19 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Интернаты при | | | | | | | | | |
| | | | |
|школах | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
|Количество | | | | | | | | | |
| | | | |
|интернатов | 02 | 02 | 01 | 0 | 00 | 00 | 11 | 00 | 20 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число | | | | | | | | | |
| | | | |
|воспитанников | 02 | 02 | 01 | 0 | 00 | 00 | 25 | 00 | 21 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Школы-сады | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество групп | 02 | 02 | 02 | 0 | 00 | 00 | 14 | 00 | 22 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число | | | | | | | | | |
| | | | |
|воспитанников | 02 | 02 | 02 | 0 | 00 | 00 | 25 | 00 | 23 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| в группах | | | | | | | | | |
| | | | |
| специального | | | | | | | | | |
| | | | |
| назначения | 02 | 02 | 02 | 0 | 00 | 00 | 25 | 55 | 24 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| дети ясельного | | | | | | | | | |
| | | | |
| возраста | 02 | 02 | 02 | 0 | 00 | 00 | 25 | 56 | 25 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|В | | | | | | | | | |
| | | | |
|общеобразователь- | | | | | | | | | |
| | | | |
|ных школах, | | | | | | | | | |
| | | | |
|школах-садах, | | | | | | | | | |
| | | | |
|гимназиях, лицеях | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
|Количество групп | | | | | | | | | |
| | | | |
|продленного дня | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 13 | 00 | 26 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число учащихся, | | | | | | | | | |
| | | | |
|находящихся на | | | | | | | | | |
| | | | |
|режиме продленного| | | | | | | | | |
| | | | |
|дня | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 20 | 01 | 27 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число учащихся | | | | | | | | | |
| | | | |
|(детей), | | | | | | | | | |
| | | | |
|получающих питание| | | | | | | | | |
| | | | |
|за счет средств | | | | | | | | | |
| | | | |
|бюджета | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 24 | 00 | 28 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| по нормам групп | | | | | | | | | |
| | | | |
| продленного дня | | | | | | | | | |
| | | | |
| (в пересчете на | | | | | | | | | |
| | | | |
| полностью | | | | | | | | | |
| | | | |
| освобожденных) | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 24 | 01 | 29 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в | | | | | | | | | |
| | | | |
| подготовительных | | | | | | | | | |
| | | | |
| классах | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 24 | 02 | 30 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в интернатах при | | | | | | | | | |
| | | | |
| школах (в | | | | | | | | | |
| | | | |
| пересчете на | | | | | | | | | |
| | | | |
| полностью | | | | | | | | | |
| | | | |
| освобожденных) | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 24 | 03 | 31 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в дошкольных | | | | | | | | | |
| | | | |
| группах школ - | | | | | | | | | |
| | | | |
| детских садов | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 24 | 04 | 32 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| по | | | | | | | | | |
| | | | |
| государственной | | | | | | | | | |
| | | | |
| поддержке на | | | | | | | | | |
| | | | |
| удешевление | | | | | | | | | |
| | | | |
| питания | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 24 | 05 | 33 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число дето-дней | | | | | | | | | |
| | | | |
|питания | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 30 | 00 | 34 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| по нормам групп | | | | | | | | | |
| | | | |
| продленного дня | | | | | | | | | |
| | | | |
| (в пересчете на | | | | | | | | | |
| | | | |
| полностью | | | | | | | | | |
| | | | |
| освобожденных) | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 30 | 01 | 35 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в | | | | | | | | | |
| | | | |
| подготовительных | | | | | | | | | |
| | | | |
| классах | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 30 | 02 | 36 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в интернатах при | | | | | | | | | |
| | | | |
| школах (в | | | | | | | | | |
| | | | |
| пересчете на | | | | | | | | | |
| | | | |
| полностью | | | | | | | | | |
| | | | |
| освобожденных) | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 30 | 03 | 37 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в дошкольных | | | | | | | | | |
| | | | |
| группах школ - | | | | | | | | | |
| | | | |
| детских садов | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 30 | 04 | 38 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| по | | | | | | | | | |
| | | | |
| государственной | | | | | | | | | |
| | | | |
| поддержке на | | | | | | | | | |
| | | | |
| удешевление | | | | | | | | | |
| | | | |
| питания | 02 | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 30 | 05 | 39 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество ставок | | | | | | | | | |
| | | | |
|педперсонала | | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 35 | 00 | 40 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число штатных | | | | | | | | | |
| | | | |
|единиц руководящих| | | | | | | | | |
| | | | |
|работников, | | | | | | | | | |
| | | | |
|административно- | | | | | | | | | |
| | | | |
|хозяйственного, | | | | | | | | | |
| | | | |
|учебно- | | | | | | | | | |
| | | | |
|вспомогательного | | | | | | | | | |
| | | | |
|и прочего | | | | | | | | | |
| | | | |
|персонала | | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 45 | 00 | 41 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число получателей | | | | | | | | | |
| | | | |
|выплат на | | | | | | | | | |
| | | | |
|методическую | | | | | | | | | |
| | | | |
|литературу | | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 52 | 00 | 42 |
| | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Плата родителей за| | | | | | | | | |
| | | | |
|питание | 02 | 02 | 02 | 0 | 00 | 00 | 63 | 00 | 43 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Внешняя кубатура | | | | | | | | | |
| | | | |
|зданий <*> | | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 75 | 00 | 44 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Внутренняя площадь| | | | | | | | | |
| | | | |
|зданий <*> | | 02 | 03 | 0 | 00 | 00 | 76 | 00 | 45 |
| | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Заработная плата | | | | | | | | | |
| | | | |
|рабочих и служащих| | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 00 | 00 | 46 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе | | | | | | | | | |
| | | | |
| основной оклад | | | | | | | | | |
| | | | |
| гражданских | | | | | | | | | |
| | | | |
| служащих | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 01 | 00 | 47 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| педперсонала | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 01 | 02 | 48 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| руководящих | | | | | | | | | |
| | | | |
| работников, | | | | | | | | | |
| | | | |
| административно-| | | | | | | | | |
| | | | |
| хозяйственного, | | | | | | | | | |
| | | | |
| учебно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| вспомогательного| | | | | | | | | |
| | | | |
| и прочего | | | | | | | | | |
| | | | |
| персонала | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 01 | 08 | 49 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Надбавки к | | | | | | | | | |
| | | | |
|заработной плате | | | | | | | | | |
| | | | |
|гражданских | | | | | | | | | |
| | | | |
|служащих | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 02 | 00 | 50 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| педперсонала | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 02 | 02 | 51 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| руководящих | | | | | | | | | |
| | | | |
| работников, | | | | | | | | | |
| | | | |
| административно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| хозяйственного, | | | | | | | | | |
| | | | |
| учебно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| вспомогательного | | | | | | | | | |
| | | | |
| и прочего | | | | | | | | | |
| | | | |
| персонала | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 02 | 08 | 52 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в том числе | | | | | | | | | |
| | | | |
| специалистам, | | | | | | | | | |
| | | | |
| принятым на | | | | | | | | | |
| | | | |
| работу на | | | | | | | | | |
| | | | |
| условиях | | | | | | | | | |
| | | | |
| контракта в | | | | | | | | | |
| | | | |
| учреждениях, | | | | | | | | | |
| | | | |
| расположенных в | | | | | | | | | |
| | | | |
| районах, | | | | | | | | | |
| | | | |
| подвергшихся | | | | | | | | | |
| | | | |
| радиоактивному | | | | | | | | | |
| | | | |
| загрязнению в | | | | | | | | | |
| | | | |
| результате | | | | | | | | | |
| | | | |
| катастрофы на | | | | | | | | | |
| | | | |
| ЧАЭС | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 02 | 04 | 53 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Дополнительная | | | | | | | | | |
| | | | |
|оплата труда | | | | | | | | | |
| | | | |
|гражданских | | | | | | | | | |
| | | | |
|служащих | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 03 | 00 | 54 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| педперсонала | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 03 | 02 | 55 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| руководящих | | | | | | | | | |
| | | | |
| работников, | | | | | | | | | |
| | | | |
| административно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| хозяйственного, | | | | | | | | | |
| | | | |
| учебно- | | | | | | | | | |
| | | | |
| вспомогательного | | | | | | | | | |
| | | | |
| и прочего | | | | | | | | | |
| | | | |
| персонала | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 03 | 08 | 56 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Оплата труда | | | | | | | | | |
| | | | |
|внештатных | | | | | | | | | |
| | | | |
|сотрудников | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 04 | 00 | 57 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Прочие денежные | | | | | | | | | |
| | | | |
|выплаты | | | | | | | | | |
| | | | |
|гражданским | | | | | | | | | |
| | | | |
|служащим | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 05 | 00 | 58 | Х
| Х | | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| выплаты премий | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 05 | 01 | 59 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| оказание | | | | | | | | | |
| | | | |
| материальной | | | | | | | | | |
| | | | |
| помощи | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 05 | 02 | 60 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| на индексацию | | | | | | | | | |
| | | | |
| заработной платы | | 02 | 00 | 1 | 10 | 01 | 05 | 04 | 61 | Х
| Х | Х | Х | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Продукты питания | | 02 | 00 | 1 | 10 | 03 | 04 | 00 | 62 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Прочие трансферты | | | | | | | | | |
| | | | |
|населению | | 02 | 00 | 1 | 30 | 03 | 04 | 00 | 63 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них: | | | | | | | | | |
| | | | |
| на приобретение | | | | | | | | | |
| | | | |
| методической | | | | | | | | | |
| | | | |
| литературы | | 02 | 00 | 1 | 30 | 03 | 04 | 01 | 64 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| частичная | | | | | | | | | |
| | | | |
| компенсация | | | | | | | | | |
| | | | |
| удорожания | | | | | | | | | |
| | | | |
| стоимости питания| | | | | | | | | |
| | | | |
| школьников | | 02 | 00 | 1 | 30 | 03 | 04 | 02 | 65 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
| прочие | | 02 | 00 | 1 | 30 | 03 | 04 | 03 | 66 | Х
| Х | | | |
| | | | | | | | | | +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Расходы - всего | | 02 | 10 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 67 | Х
| Х | | | |
L------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+------
-------------------------------
<*> Заполняется только в годовом отчете.
Данная форма заполняется по параграфам 2, 4.
Руководитель _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель планово-финансовой службы _________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_____________________
(дата)