ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ ПО ДЕТСКИМ ДОМАМ ВСЕХ ТИПОВ. ФОРМА N 3-8


                                                                       Утвержден
                                                          постановлением Минфина
                                                              от 30.01.2002 N 13

                                                                       Форма 3-8

                                      ОТЧЕТ
                О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ
                           ПО ДЕТСКИМ ДОМАМ ВСЕХ ТИПОВ
                            на 1 ____________ ____ г.

Организация ______________________________________________________
Раздел 14 "Образование"
Глава ____________________________________________________________
                          (код, наименование)
Подраздел 03  "Учебно-воспитательные   учреждения   специального
назначения"
Параграф 07 "Детские дома всех типов"
Периодичность: годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября

-------------------T--------------------------------------------------------T---
---------T-----------------¬
|Наименование                                                               |Код
|Фактически  |Среднегодовое    |
|показателей       +------T----T------T-----T------T------T-----T-----T-----+---
---T-----+-----T-----------+
|                   |параг-|под-|группы|кате-|статьи|под-  |эле- |дета-|стро-|на
на-|на   |уточ-| исполнено |
|                   |рафа    |раз-|эле-    |гории|        |статьи|мента|лиза-|ки
|чало  |конец|нен- +-----T-----+
|                   |       |дела|ментов|      |       |       |       |ции    |
|года  |года |ный  |кас- |фак- |
|                   |       |     |параг-|     |      |      |     |     |     |
|     |план |совый|тиче-|
|                  |      |    |рафа   |      |       |      |     |     |     |
|     |     |рас- |ский |
|                  |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |ход  |рас- |
|                   |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |ход  |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
|         1        |   2  | 3   |   4    |  5  |  6   |   7  |  8  |  9  | 10  |
11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество        |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|организаций       |  07  | 03 |  00  |  0  |  00  |  00  |  10  |   00  |  01 |
|     |  Х  |  Х  |  Х  |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  В  том числе:     |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|                   |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| детские дома     |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| смешанного типа  |  07  | 03 |  00  |  0  |  00  |  00   |   10  |  09 |  02 |
|     |  Х  |  Х  |  Х  |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  детские дома     |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| семейного  типа    |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| (включая детские |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| деревни)         |  07  | 03 |  00  |  0  |  00   |   00   |  10 |  10 |  03 |
|     |  Х  |  Х  |  Х  |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| прочие           |  07  | 03 |  00  |  0  |  00  |  00  |  10  |   99  |  04 |
|     |  Х  |  Х  |  Х  |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число              |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|воспитанников     |  07  | 03  |   00   |  0  |  00  |  00  |  25 |  00 |  05 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе:     |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  в  детских  домах  |      |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| смешанного типа   |   07   | 03 |  00  |  0  |  00  |  00  |  25 |  21 |  06 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| в детских домах  |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| семейного типа   |  07  | 03 |  00  |  0  |  00   |   00   |  25 |  23 |  07 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| детей - сирот и  |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  детей,  оставшихся|       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| без попечения    |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| родителей        |  07  | 03 |  00  |  0  |  00   |   00   |  25 |  01 |  08 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| выпускников из   |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  числа  детей-сирот|       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| и детей,         |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| оставшихся без   |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|  попечения        |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| родителей        |  07  | 03 |  00  |  0  |  00  |  00  |  25 |  05 |  09 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число  дето  -  дней |      |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|питания           |  07  | 03 |  00  |  0  |  00  |  00  |  30 |  00 |  10 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Количество ставок  |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|педперсонала      |  07  | 03 |  00   |   0   |  00  |  00  |  35 |  00 |  11 |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число штатных     |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|единиц  руководящих|      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|работников,        |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|административно-  |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|хозяйственного,   |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|учебно-            |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|вспомогательного  |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|и прочего         |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|персонала         |  07  | 03 |  00  |  0  |  00  |  00  |  45 |  00  |   12  |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Число  получателей  |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|выплат на         |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|методическую      |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|литературу        |  07  | 03 |  00  |  0  |  00  |  00  |  52 |  00  |   13  |
|     |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Плата  за           |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|содержание детей, |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|находящихся на    |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|государственном    |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|обеспечении       |  07  | 03 |  00  |  0  |  00  |  00  |  64 |  00 |  14 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Внешняя кубатура  |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|зданий <*>        |  07  | 03 |  00  |  0   |   00   |  00  |  75 |  00 |  15 |
|     |  Х  |  Х  |  Х  |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Внутренняя площадь|      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|зданий  <*>         |  07  | 03 |  00  |  0  |  00  |  00  |  76 |  00 |  16  |
|     |  Х  |  Х  |  Х  |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Заработная плата  |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|рабочих и служащих|  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  00 |  00 |  17 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| В том числе      |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| основной оклад   |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  гражданских       |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| служащих         |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  01 |  00 |  18 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  из них:         |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|  педперсонала    |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  01 |  02 |  19 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|   руководящих     |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|  работников,      |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  административно-|      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  хозяйственного, |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|   учебно-          |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|  вспомогательного|       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  и прочего       |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  персонала       |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  01 |  08 |  20 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Надбавки к        |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|заработной  плате   |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|гражданских       |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|служащих          |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  02 |  00 |  21 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них:          |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|                   |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| педперсонала     |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  02 |  02 |  22 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| руководящих      |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| работников,      |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| административно- |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  хозяйственного,   |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| учебно-          |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| вспомогательного |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|  и прочего        |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| персонала        |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  02 |  08 |  23 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  в  том  числе      |      |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  специалистам,   |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  принятым на     |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  работу на       |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|   условиях         |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  контракта в     |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  учреждениях,    |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|   расположенных в |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|  районах,         |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  подвергшихся    |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  радиоактивному  |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|   загрязнению  в   |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|  результате       |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  катастрофы на   |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|  ЧАЭС            |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  02 |  10 |  24 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Дополнительная    |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|оплата  труда       |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|гражданских       |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|служащих          |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  03 |  00 |  25 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них:          |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
| педперсонала     |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  03 |  02 |  26 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  руководящих       |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| работников,      |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| административно- |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|  хозяйственного,  |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| учебно-           |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| вспомогательного |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| и прочего        |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
| персонала        |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  03 |  08 |  27 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Оплата  труда       |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|внештатных        |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|сотрудников       |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  04 |  00 |  28 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Прочие денежные   |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|выплаты           |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|гражданским        |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|служащим          |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  05 |  00 |  29 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| Из них:          |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
| выплаты премий   |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  05 |  01 |  30 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  оказание          |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
| материальной     |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| помощи           |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  05 |  02 |  31 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| на индексацию    |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| заработной платы |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  01  |  05 |  04 |  32 |  Х
|  Х  |  Х  |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Продукты питания  |  07  | 03 |  00  |  1  |  10  |  03  |  04 |  00 |  33 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Прочие трансферты |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|населению         |  07  | 03 |  00  |  1  |  30  |  03  |  04 |  00 |  34 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|  Из  них:           |      |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| на приобретение  |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| методической     |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
| литературы       |  07  | 03 |  00  |  1  |  30  |  03  |  04 |  01 |  35 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| на денежные      |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|  выплаты           |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| детям-сиротам и  |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| детям, оставшимся|      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|  без попечения    |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
| родителей,        |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| воспитывающимся в|      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
| семьях           |  07  | 03 |  00  |  1  |  30  |  03  |  04 |  04 |  36 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
| прочие           |  07  | 03 |  00  |  1  |  30  |  03  |  04 |  03 |  37 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Расходы - всего   |  07  | 03 |  10  |  0  |  00  |  00  |  00 |  00 |  38 |  Х
|  Х  |     |     |     |
L------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+------

-------------------------------
    <*> Заполняется только в годовом отчете.

Руководитель  _______________                    _________________
                 (подпись)                         (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер _______________                _________________
                     (подпись)                     (И.О.Фамилия)

Руководитель планово-финансовой службы _________ _________________
                                       (подпись)   (И.О.Фамилия)
_____________________
       (дата)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов