ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. ФОРМА N 3-21


                                                                       Утвержден
                                                          постановлением Минфина
                                                              от 30.01.2002 N 13

                                                                      Форма 3-21

                                      ОТЧЕТ
                О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ
                       ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
                            на 1 ____________ ____ г.

Организация ______________________________________________________
Раздел 18 "Социальная политика"
Глава ____________________________________________________________
                             (код, наименование)
Подраздел ________________________________________________________
                             (код, наименование)
Параграф _________________________________________________________
                             (код, наименование)
Периодичность: годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября

-------------------T--------------------------------------------------------T---
---------T-----------------¬
|Наименование                                                               |Код
|Фактически  |Среднегодовое    |
|показателей       +------T----T------T-----T------T------T-----T-----T-----+---
---T-----+-----T-----------+
|                   |параг-|под-|группы|кате-|статьи|под-  |эле- |дета-|стро-|на
на-|на   |уточ-| исполнено |
|                   |рафа    |раз-|эле-    |гории|        |статьи|мента|лиза-|ки
|чало  |конец|нен- +-----T-----+
|                   |       |дела|ментов|      |       |       |       |ции    |
|года  |года |ный  |кас- |фак- |
|                   |       |     |параг-|     |      |      |     |     |     |
|     |план |совый|тиче-|
|                  |      |    |рафа   |      |       |      |     |     |     |
|     |     |рас- |ский |
|                  |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |ход  |рас- |
|                   |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |ход  |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
|         1        |   2  | 3   |   4    |  5  |  6   |   7  |  8  |  9  | 10  |
11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
+------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+-----+
|Социальная помощь |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|Протезирование     |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|Число получателей |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|протезно-          |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|ортопедических    |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|изделий           |  06  | 02 |  00  |  0  |  00  |  00  |  25 |  09 |  01 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Расходы на услуги |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|по протезированию |  06  | 02 |  00  |  1  |  30  |  03  |  04 |  10 |  02 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Доплаты  и надбавки|      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|к пенсиям          |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|Численность       |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|получателей  доплат|       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|и надбавок к      |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|пенсиям           |  08  | 02 |  00  |  0  |  00  |  00  |  26 |  10 |  03 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Расходы на        |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|надбавки и доплаты|  08  | 02 |  00  |  1  |  30  |  03  |  04 |  15 |  04 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Возмещение         |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|расходов инвалидам|       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|Инвалиды,         |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|получившие         |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|автомобили с      |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|ручным управлением|  09  | 02 |  01  |  0  |  00  |  00  |  26 |  20 |  05 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Расходы по        |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|обеспечению        |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|инвалидов         |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|автомобилями      |  09  | 02 |  01  |  1  |  30  |  03  |  04 |  20 |  06 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Инвалиды,         |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|получившие         |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|компенсацию на    |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|транспортное      |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|обслуживание      |  09  | 02 |  03  |  0  |  00  |  00  |  26 |  30 |  07 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Расходы на        |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|транспортное       |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|обслуживание      |  09  | 02 |  03  |  1  |  30  |  03  |  04 |  30 |  08 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Инвалиды,         |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|получившие        |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|компенсацию  на     |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|бензин и          |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|техническое       |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|обслуживание      |  09  | 02 |  04  |  0  |  00  |  00  |  26 |  35 |  09 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Расходы на бензин |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|и  техническое      |       |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|обслуживание      |  09  | 02 |  04  |  1  |  30  |  03  |  04 |  35 |  10 |  Х
|  Х  |     |     |     |
+                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Молодежная        |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|политика          |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|                   |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|Прочие субсидии   |  00  | 06 |  00  |  1  |  30  |  01  |  04 |  00 |  11 |  Х
|  Х  |     |     |     |
+                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Специальные       |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|социальные        |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|программы и       |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|мероприятия        |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|Прочие субсидии   |  00  | 08 |  00  |  1  |  30  |  01  |  04 |  00 |  12 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Пособия гражданам |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|и  семьям,  имеющим |      |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|детей              |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |       |      |       |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|Пособия на        |      |    |      |     |      |       |      |      |     |
|     |     |     |     |
|приобретение       |       |    |      |     |      |      |     |     |      |
|     |     |     |     |
|комплекта вещей   |      |     |       |      |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|первой            |      |    |      |     |       |       |      |     |     |
|     |     |     |     |
|необходимости  при |      |    |      |     |      |      |     |      |      |
|     |     |     |     |
|рождении близнецов|       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|                  |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|Численность       |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|близнецов         |  11  | 09 |  00  |  0  |  00  |  00  |  26 |  60 |  13 |  Х
|  Х  |     |  Х  |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Выплаты  пенсий  и   |      |    |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|пособий           |  11  | 09 |  00  |  1  |  30  |  03  |  01 |  00 |  14 |  Х
|  Х  |     |     |     |
|                  |      |    |      |     |      |      |     |     |     +---
---+-----+-----+-----+-----+
|Безналичные       |       |     |       |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|жилищные субсидии |      |    |      |      |       |       |     |     |     |
|     |     |     |     |
|на удешевление    |      |    |      |     |      |      |      |      |      |
|     |     |     |     |
|стоимости          |       |     |      |     |      |      |     |     |     |
|     |     |     |     |
|коммунальных услуг|  11  | 09 |  00  |  1  |  30  |  03  |  03 |  00 |  15 |  Х
|  Х  |     |     |     |
L------------------+------+----+------+-----+------+------+-----+-----+-----+---
---+-----+-----+-----+------

Руководитель  _______________                    _________________
                 (подпись)                         (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер _______________                _________________
                     (подпись)                     (И.О.Фамилия)

Руководитель планово-финансовой службы _________ _________________
                                       (подпись)   (И.О.Фамилия)
_____________________
       (дата)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов