ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ. ФОРМА N 4-ВФ


                                                                       Утвержден
                                                          постановлением Минфина
                                                              от 30.01.2002 N 13

                                                                      Форма 4-вф

                                      ОТЧЕТ
                  О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ
                               ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
                          на ________________ ____ года

Организация ______________________________________________________
                            (наименование фонда)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения ____________

------------------------------------T----------T----------T----------¬
|      Наименование показателей     |Код строки|Утверждено|Исполнено |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|                 1                 |     2    |    3     |    4     |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|Остаток средств на начало года     |    01    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| В том числе на текущем счете      |    02    |    Х     |          |
|                                   |          +----------+----------+
|Поступило за отчетный период       |    03    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
|Израсходовано за отчетный период   |    04    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| В том числе:                      |          |          |          |
|                                   |          |          |          |
| наука                             |    05    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| сельское хозяйство                |    06    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| охрана окружающей среды и         |          |          |          |
| природных ресурсов,               |          |          |          |
| гидрометеорология, картография и  |          |          |          |
| геодезия                          |    07    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| жилищно-коммунальное хозяйство    |    08    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| образование                       |    09    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| культура и средства массовой      |          |          |          |
| информации                        |    10    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| здравоохранение и физическая      |          |          |          |
| культура                          |    11    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| социальная политика               |    12    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| другие отрасли                    |    13    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
|  в том числе:                     |          |          |          |
|                                   |          |          |          |
|                                   |    14    |          |          |
|  -------------------------------- |          +----------+----------+
|                                   |    15    |          |          |
|  -------------------------------- |          +----------+----------+
|Остаток средств на конец           |          |          |          |
|отчетного периода                  |    16    |          |          |
|                                   |          +----------+----------+
| В том числе на текущем счете      |    17    |     Х    |          |
L-----------------------------------+----------+----------+-----------

Руководитель  _______________                    _________________
                 (подпись)                         (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер _______________                _________________
                     (подпись)                     (И.О.Фамилия)
_____________________
       (дата)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов