ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФОНДА СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


                                                                       Утвержден
                                                          постановлением Минфина
                                                             от 22.09.2004 N 140

                               ОТЧЕТ
           О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФОНДА СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ
      ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
                  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
                   на ___________________ ____ г.

--------------------------------------------------------------------
|Направление размещения        |Код   |Размещено|Оценка   |Доходы  |
|                              |строки|(инвести-|соотноше-|от раз- |
|                              |      |ровано)  |ния раз- |мещения |
|                              |      |средств  |мещения  |средств |
|                              |      |фонда,   |средств  |фонда,  |
|                              |      |тыс.руб. |фонда, % |тыс.руб.|
--------------------------------------------------------------------
|1                             |2     |3        |4        |5       |
--------------------------------------------------------------------
|1. Сумма сформированного      |      |         |         |        |
|фонда - всего                 |01    |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------
|В том числе инвестировано в:  |      |         |         |        |
|1.1. государственные ценные   |      |         |         |        |
|бумаги (не менее 20% суммы,   |      |         |         |        |
|указанной в строке 01) - всего|      |         |         |        |
|(строка 03 + строка 04)       |02    |         |         |        |
|из них:                       |      |         |         |        |
|долгосрочные                  |03    |         |         |        |
|краткосрочные                 |04    |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------
|1.2. ценные бумаги            |      |         |         |        |
|Национального банка Республики|      |         |         |        |
|Беларусь (не более 15% суммы, |      |         |         |        |
|указанной в строке 01)        |05    |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------
|1.3. ценные бумаги юридических|      |         |         |        |
|лиц Республики Беларусь, в том|      |         |         |        |
|числе банков (не более 15%    |      |         |         |        |
|суммы, указанной в строке 01) |06    |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------
|1.4. недвижимое имущество     |      |         |         |        |
|(кроме жилых помещений) (не   |      |         |         |        |
|более 20% суммы, указанной    |      |         |         |        |
|в строке 01)                  |07    |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------
|2. Размещено на счетах        |      |         |         |        |
|в банках (не менее 10% суммы, |      |         |         |        |
|указанной в строке 01) - всего|      |         |         |        |
|(строка 09 + строка 10)       |08    |         |         |        |
|Из них:                       |      |         |         |        |
|2.1. на расчетных, валютных и |      |         |         |        |
|специальных счетах            |      |         |         |        |
|(наименование банка)          |09    |         |         |        |
|2.2. на депозитных счетах     |      |         |         |        |
|2.2.1. (наименование банка)   |      |         |         |        |
|2.2.2. (наименование банка)   |      |         |         |        |
|2.2.3. (наименование банка)   |      |         |         |        |
|...                           |      |         |         |        |
|Итого на депозитных счетах    |10    |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------
|3. Всего размещено и          |      |         |         |        |
|инвестировано средств фонда   |      |         |         |        |
|(сумма строк 02, 05, 06, 07,  |      |         |         |        |
|08)                           |11    |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------

Генеральный директор _____________             _____________________
                       (подпись)                (инициалы, фамилия)
                        М.П.
Главный бухгалтер ________________             _____________________
                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов