ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО СБОРА


                                                                       Утвержден
                                               решением Гомельского облисполкома
                                                                11.08.2003 N 540

                                      ОТЧЕТ
               О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРЕДСТВ
                                 ЦЕЛЕВОГО СБОРА
                  _____________________________________________
                        (наименование юридического лица)
                            на ____________ 200_ года

                                                              (миллионов рублей)
--------------------------------------------
|Наименование показателей|Всего|В том числе|
                         -------------------
*-----------------------------------------------------------------------
||сумма|процент|по жилищному|по домам            |по           |прочие |
||     |       |фонду       |жилищно-строительных|коммунальному|расходы|
||     |       |юридических |кооперативов,       |жилищному    |       |
||     |       |лиц         |молодежных жилых    |фонду        |       |
||     |       |            |комплексов,         |             |       |
||     |       |            |товариществ         |             |       |
||     |       |            |собственников       |             |       |
*-             ---------------------------------------------------------
                       ---------------------------------------------------------
|                  | | |сумма|процент|сумма|процент|сумма|процент|сумма|процент|
--------------------------------------------------------------------------------
|1                 |2|3|4    |5      |6    |7      |8    |9      |10   |11     |
--------------------------------------------------------------------------------
|1. Остаток средств| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|на                | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|1 января 200__ г. | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|2. Поступило      | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|средств           | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|целевого сбора    | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|3. Наличие средств| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|-                 | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|всего (стр. 1 +   | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|стр. 2)           | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|4. Израсходовано -| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|всего             | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|В том числе:      | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|возмещение        | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|расходов,         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|связанных с       | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|содержанием       | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|и текущим ремонтом| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|жилищного фонда   | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|(жилых            | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|домов, общежитий) | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|предоставление    | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|гражданам         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|безналичных       | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|жилищных субсидий | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|расходы, связанные| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|с                 | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|приемкой жилищного| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|фонда юридических | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|лиц               | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|в коммунальную    | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|собственность     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|расходы на выплату| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|субсидий          | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|юридическим       | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|лицам по          | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|возмещению        | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|расходов,         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|связанных с       | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|оказанием         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|коммунальных      | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|услуг населению,  | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|взамен            | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|перекладывания их | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|на                | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|юридические лица  | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|(в                | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|графе "по         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|коммунальному     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|жилищному фонду"  | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|по                | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|оказанию этих     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|услуг             | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|организациями     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|жилищно -         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|коммунального     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|хозяйства, в графе| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|"по               | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|ведомственному    | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|жилищному         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|фонду" - прочими  | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|поставщиками      | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|тепла и воды)     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|5. Финансирование | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|работ             | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|по капитальному   | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|ремонту           | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|(тепловой         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|модернизации)     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|жилищного фонда,  | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|капитальному      | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|ремонту и         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|замене лифтов и   | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|систем            | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|пожарной          | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|сигнализации      | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|В том числе:      | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|капитальный ремонт| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|жилищного фонда   | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|тепловая          | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|модернизация      | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|жилищного фонда   | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|капитальный ремонт| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|и                 | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|замена лифтов     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|6. Текущий и      | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|капитальный       | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|ремонт инженерных | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|сетей             | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|и сооружений,     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|обслуживающих     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|жилищный          | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|фонд (центральных | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|тепловых пунктов  | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|котельных)        | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|7. Расходы по     | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|установке         | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|приборов учета    | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|расхода           | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|воды и тепловой   | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|энергии,          | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|систем            | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|регулирования и   | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|подачи этой       | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|энергии           | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|8. Прочие расходы | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|(расшифровать)    | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|9. Остаток средств| | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|на                | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|конец отчетного   | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|периода           | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
|(стр. 3 - стр. 4) | | |     |       |     |       |     |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Начальник финансового
управления облисполкома  ____________            ___________________
                          (подпись)                  (И.О.Фамилия)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов