ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ


                                                                       Утвержден
                                                        постановлением Минтранса
                                                              от 29.07.2004 N 28

                                    ПЕРЕЧЕНЬ
              ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
                           ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
               по ________________________________________________
                  (наименование владельца автомобильных дорог)

                                       По состоянию на 01.01.20__ г.

----------------------------------------------------------------------
|N  |Номе-|Комплексы зданий|Структура комплексов, шт./кв.м|Производ- |
|п/п|ра и |и сооружений    |                              |ственно-  |
|   |наи- |                |                              |технологи-|
|   |мено-|                |                              |ческие    |
|   |вания|                |                              |площадки  |
|   |авто-|                |                              |          |
|   |мо-  |                |                              |          |
|   |биль-|                |                              |          |
|   |ных  |                |                              |          |
|   |дорог|                |                              |          |
          -------------------------------------------------           
*-----------------------------------------------------------
|||мес-|наи-|балан-|произ-|ре-  |базы при-|от- |бок-|скла-||
|||то  |ме- |совая |вод-  |монт-|готовле- |кры-|сы  |ды   ||
|||рас-|но- |стои- |ствен-|ные  |ния про- |тые |для |     ||
|||по- |ва- |мость,|но-бы-|ма-  |тивоголо-|пло-|сто-|     ||
|||ло- |ние |млн.  |товой |стер-|ледных   |щад-|янки|     ||
|||же- |ком-|рублей|корпус|ские |материа- |ки  |тех-|     ||
|||ния,|пле-|      |      |     |лов      |для |ники|     ||
|||км  |кса |      |      |     |         |сто-|    |     ||
|||    |    |      |      |     |         |янки|    |     ||
|||    |    |      |      |     |         |тех-|    |     ||
|||    |    |      |      |     |         |ники|    |     ||
*--                                                       --
*----------------------
||||||||||||мес-|пло- |
||||||||||||то  |щадь,|
||||||||||||рас-|кв.м |
||||||||||||по- |     |
||||||||||||ло- |     |
||||||||||||же- |     |
||||||||||||ния |     |
||||||||||||ле- |     |
||||||||||||во, |     |
||||||||||||пра-|     |
||||||||||||во, |     |
||||||||||||км  |     |
*-----------           
              -----------               
| | | | | | | |за- |от- |  |  |  |  |  |
| | | | | | | |кры-|кры-|  |  |  |  |  |
| | | | | | | |тые |тые |  |  |  |  |  |
----------------------------------------
|1|2|3|4|5|6|7|8   |9   |10|11|12|13|14|
----------------------------------------
| | | | | | | |    |    |  |  |  |  |  |
----------------------------------------













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов