ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФА НА УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ


                                                                      Утверждена
                                                     постановлением Минэкономики
                                                             от 31.10.2005 N 185

                        ПРИМЕРНАЯ СХЕМА
        ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФА НА УСЛУГИ
                     ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

--------------------------------------------------------------------
|N  |Наименование статей затрат          |Сумма|Схема расчета      |
|п/п|                                    |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|1  |Основная заработная плата с учетом  |     |                   |
|   |премиальных до 30% и надбавок,      |     |                   |
|   |предусмотренных законодательством,  |     |                   |
|   |рублей (далее - руб.)               |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|2  |Дополнительная заработная плата (в %|     |                   |
|   |к основной заработной плате), руб.  |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|3  |Начисления на оплату труда, руб.:   |     |                   |
    ----------------------------------------------------------------
|   |отчисления в Фонд социальной защиты |     |(стр. 1 + стр. 2) х|
|   |населения Министерства труда и      |     |x 35 / 100         |
|   |социальной защиты Республики        |     |                   |
|   |Беларусь (35%), руб.                |     |                   |
    ----------------------------------------------------------------
|   |чрезвычайный налог и обязательные   |     |(стр. 1 + стр. 2) х|
|   |отчисления в государственный фонд   |     |x 4 / 100          |
|   |содействия занятости единым платежом|     |                   |
|   |(4%), руб.                          |     |                   |
    ----------------------------------------------------------------
|   |страховой взнос по обязательному    |     |(стр. 1 + стр. 2) х|
|   |страхованию от несчастных случаев на|     |x 0,6 / 100        |
|   |производстве и профзаболеваний      |     |                   |
|   |(0,6% - размер взноса               |     |                   |
|   |устанавливается для каждого субъекта|     |                   |
|   |хозяйствования), руб.               |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|4  |Услуги сторонних организаций, руб.  |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|5  |Накладные расходы (в % к основной   |     |                   |
|   |заработной плате), руб.             |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|6  |Амортизация основных средств, руб.  |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|7  |Прочие расходы, руб.                |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|8  |Полная себестоимость, руб.          |     |сумма строк 1 - 7  |
--------------------------------------------------------------------
|9  |Рентабельность к полной             |     |                   |
|   |себестоимости, %                    |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|10 |Прибыль, руб.                       |     |стр. 8 х стр. 9 /  |
|   |                                    |     |/ 100              |
--------------------------------------------------------------------
|11 |Итого, руб.                         |     |стр. 8 + стр. 10   |
--------------------------------------------------------------------
|12 |Целевые платежи в местные и         |     |стр. 11 х 3,9 /    |
|   |республиканский фонды единым        |     |/ 96,1             |
|   |платежом (3,9%), руб.               |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|13 |Тариф без налога на добавленную     |     |стр. 11 + стр. 12  |
|   |стоимость, руб.                     |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|14 |Налог на добавленную стоимость, %   |     |                   |
--------------------------------------------------------------------
|15 |Сумма налога на добавленную         |     |стр. 13 х стр. 14 /|
|   |стоимость, руб.                     |     |/ 100              |
--------------------------------------------------------------------
|16 |Тариф с налогом на добавленную      |     |стр. 13 + стр. 15  |
|   |стоимость, руб.                     |     |                   |
--------------------------------------------------------------------













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов