ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В СУБСИДИЯХ ИЗ ЦЕЛЕВОГО СБОРА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ВМЕСТО ИХ ПЕРЕКЛАДЫВАНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА


                                                                       Утвержден
                                                    постановлением Минжилкомхоза
                                                              от 19.05.2003 N 12

               ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В СУБСИДИЯХ ИЗ
                   ЦЕЛЕВОГО СБОРА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
                    СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
                       НАСЕЛЕНИЮ, ВМЕСТО ИХ ПЕРЕКЛАДЫВАНИЯ
                             НА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПО

                        ________________________________
                        (наименование юридического лица)
                           за "__" _________ 200 _ г.

                                                            (тысяч рублей)
---------------------------------------------------------
|Показатели|Водо-|Канали-|Тепло- |Тепло- |Вывоз и |Всего|
|          |снаб-|зация  |энергия|энергия|обезвре-|     |
|          |жение|       |собст- |покуп- |живание |     |
|          |     |       |венной |ная    |твердых |     |
|          |     |       |выра-  |       |бытовых |     |
|          |     |       |ботки  |       |отходов |     |
           ----------------------------------------------
                        ---------------------------------------------------
|                       |за |с  |за |с  |за |с  |за |с  |за |с на-|за |с  |
|                       |ме-|на-|ме-|на-|ме-|на-|ме-|на-|ме-|чала |ме-|на-|
|                       |сяц|ча-|сяц|ча-|сяц|ча-|сяц|ча-|сяц|года |сяц|ча-|
|                       |   |ла |   |ла |   |ла |   |ла |   |     |   |ла |
|                       |   |го-|   |го-|   |го-|   |го-|   |     |   |го-|
|                       |   |да |   |да |   |да |   |да |   |     |   |да |
---------------------------------------------------------------------------
|1. Сумма расходов      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
---------------------------------------------------------------------------
|2. Доходы от населения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|(начисленные платежи)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
---------------------------------------------------------------------------
|3. Расходы, покрываемые|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|за счет                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|централизованного      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|выделения топлива      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
---------------------------------------------------------------------------
|4. Фактически          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|выделенные субсидии    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|из бюджета             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
---------------------------------------------------------------------------
|5. Сумма               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|перекладываемой на     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|юридические лица части |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|расходов по оказываемым|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|населению коммунальным |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|услугам, включаемая    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|в тарифы для           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|юридических лиц        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|(начисленные платежи)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
---------------------------------------------------------------------------
|6. Сумма потребности   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|в субсидиях из целевого|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|сбора (строка 1 -      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|- строка 2 - строка 3 -|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|- строка 4 - строка 5) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
---------------------------------------------------------------------------

Руководитель юридического лица _____________     _________________
                                 (подпись)         (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер _______________                _________________
                     (подпись)                     (И.О.Фамилия)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов