АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


                                                                       Утвержден
                                                         постановлением Минфина,
                                                          Минэкономики, Минстата
                                                       от 14.05.2004 N 81/128/65

             АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

----------------------------------------------------------
|N  |Наименование|За отчетный период|За соответствующий  |
|п/п|показателей |                  |период прошлого года|
                 -----------------------------------------
                          -----------------------------------------
|   |                     |абсолютное|удельный|абсолютное|удельный|
|   |                     |значение, |вес, %  |значение, |вес, %  |
|   |                     |млн.      |        |млн.      |        |
|   |                     |рублей    |        |рублей    |        |
-------------------------------------------------------------------
|1  |Прибыль (убыток)     |          |        |          |        |
|   |отчетного периода    |          |        |          |        |
|   |(форма 2, строка 161)|          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------
|1.1|прибыль (убыток) от  |          |        |          |        |
|   |реализации (форма 2, |          |        |          |        |
|   |строка 051)          |          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------
|1.2|прибыль (убыток) от  |          |        |          |        |
|   |операционных доходов |          |        |          |        |
|   |и расходов (форма 2, |          |        |          |        |
|   |строка 121)          |          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------
|1.3|прибыль (убыток) от  |          |        |          |        |
|   |внереализационных    |          |        |          |        |
|   |доходов и расходов   |          |        |          |        |
|   |(форма 2, строка 151)|          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------
|2  |Налоги и сборы,      |          |        |          |        |
|   |платежи и расходы,   |          |        |          |        |
|   |производимые из      |          |        |          |        |
|   |прибыли (форма 2,    |          |        |          |        |
|   |строка 171)          |          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------
|3  |Нераспределенная     |          |        |          |        |
|   |прибыль (непокрытый  |          |        |          |        |
|   |убыток) (форма 2,    |          |        |          |        |
|   |строка 181)          |          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------
|4  |Резервный фонд (форма|          |        |          |        |
|   |3, строка 020)       |          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------
|5  |Фонды накопления     |          |        |          |        |
|   |(форма 3, строка 060)|          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------
|6  |Фонды потребления    |          |        |          |        |
|   |(форма 3, строка 070)|          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------
|7  |Резервы предстоящих  |          |        |          |        |
|   |расходов (форма 3,   |          |        |          |        |
|   |строка 090)          |          |        |          |        |
-------------------------------------------------------------------

Краткие выводы: ____________________________________________________
____________________________________________________________________













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов