БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА ГОДА ДО 10-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ)


                                                                       Утвержден
                                                              постановлением МНС
                                                             от 25.11.2004 N 126

                               БАЛАНС
   ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
                  ЗА __________________ 200_ ГОДА
 НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА ГОДА ДО 10-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА,
                       СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ
    (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ)
_____________________________________________
     (наименование и адрес организации)
__________________________________________________________
(номер и дата получения специального разрешения (лицензии)

                               Раздел I
                            ПРОИЗВОДИТЕЛИ

                          Табачные изделия

--------------------------------------------------------------------
|N  |Вид продукции|Остаток на |Произведено|Реализова-|Остаток на   |
|п/п|             |начало года|           |но        |конец периода|
                  --------------------------------------------------
|   |             |млн. штук/ |млн. штук/ |млн. штук/|млн. штук/   |
|   |             |тонн       |тонн       |тонн      |тонн         |
--------------------------------------------------------------------
|А  |Б            |1          |2          |3         |4            |
--------------------------------------------------------------------
|1  |Сигареты     |           |           |          |             |
--------------------------------------------------------------------
|2  |Папиросы     |           |           |          |             |
--------------------------------------------------------------------
|3  |Сигары       |           |           |          |             |
--------------------------------------------------------------------
|4  |Сигариллы    |           |           |          |             |
--------------------------------------------------------------------
|5  |Табак        |           |           |          |             |
--------------------------------------------------------------------

                              Раздел II
                              ИМПОРТЕРЫ

-----------------------------------------------------------
|N  |Вид      |Остаток на |Ввезено  |Реализовано|Остаток  |
|п/п|продукции|начало года|         |           |на конец |
|   |         |           |         |           |периода  |
              ---------------------------------------------
|   |         |млн.       |млн.     |млн.       |млн.     |
|   |         |штук/тонн  |штук/тонн|штук/тонн  |штук/тонн|
-----------------------------------------------------------
|А  |Б        |1          |2        |3          |4        |
-----------------------------------------------------------
|1  |Сигареты |           |         |           |         |
-----------------------------------------------------------
|2  |Сигары   |           |         |           |         |
-----------------------------------------------------------
|3  |Сигариллы|           |         |           |         |
-----------------------------------------------------------
|4  |Табак    |           |         |           |         |
-----------------------------------------------------------

Руководитель организации _______________        ____________________
                           (подпись)               (И.О.Фамилия)
                            М.П.

Главный бухгалтер ________________              ____________________
                      (подпись)                    (И.О.Фамилия)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов