ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ НА ПРОВЕРЯЕМЫЙ ТОВАР. ФОРМА N 3


                                                                      Утверждена
                                                            инструкцией Минпреда
                                                              от 28.04.2000 N 10

                                                                         Форма 3

                    ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ НА ПРОВЕРЯЕМЫЙ ТОВАР

 Хозяйствующий субъект ___________________________________________
 Наименование товара _____________________________________________
 Монополизированный рынок ________________________________________

-------------------------------------------------------------------
|Наименование|Индекс      |Данные для сравнения: индексы изменения|
|параметров  |изменения   |                                       |
|            |параметра   |                                       |
|            |проверяемого|                                       |
|            |товара, в   |                                       |
|            |процентах   |                                       |
|            |за период   |                                       |
                          -----------------------------------------
                            -------------------------------------------
|                         | |немонопо-|по товарной|промышлен-|потреби-|
|                         | |лизиро-  |группе,    |ности     |тельским|
|                         | |ванного  |отрасли,   |          |товарам,|
|                         | |товара   |региону    |          |услугам |
-----------------------------------------------------------------------
|1                        |2|3        |4          |5         |6       |
-----------------------------------------------------------------------
|1. Цена                  | |         |           |          |        |
-----------------------------------------------------------------------
|2. Себестоимость         | |         |           |          |        |
|В том числе:             | |         |           |          |        |
|материальные затраты     | |         |           |          |        |
-----------------------------------------------------------------------
|3. Прибыль               | |         |           |          |        |
-----------------------------------------------------------------------
|4. Рентабельность        | |         |           |          |        |
-----------------------------------------------------------------------
|5. Средняя зарплата      | |         |           |          |        |
-----------------------------------------------------------------------
|6. Численность работающих| |         |           |          |        |
-----------------------------------------------------------------------
|7. Объемы производства   | |         |           |          |        |
|в натуральном измерении  | |         |           |          |        |
-----------------------------------------------------------------------













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов