РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА НА ИЗМЕНЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Утвержден
постановлением
Минэкономики, Минфина
от 28.10.2005 N 183/131
Организация ________________
Район ______________________
Область ____________________
РАСЧЕТ
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА НА ИЗМЕНЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ
Наименование продукции ________________________
-----------T---------T----------T------------T--------T------------¬
|Условно- |Сумма |Удельный |Сумма |Темп |Изменение |
|постоянные|затрат |вес |условно- |прироста|себестоимос-|
|расходы |пред- |условно- |постоянных |товарной|ти за счет |
|(статьи) |планового|постоянных|расходов в |продук- |роста объема|
| |периода, |расходов, |предплано- |ции,% |производства|
| |тыс.руб. |% |вом периоде,| |(условно- |
| | | |тыс.руб. | |остоянных |
| | | |(гр. 1 х | |расходов), |
| | | |x гр. 2) | |тыс.руб. |
+----------+---------+----------+------------+--------+------------+
| |(С ) |(У ) | |(Т) |(Э ) |
| | б | п | | | п |
+----------+---------+----------+------------+--------+------------+
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----------+---------+----------+------------+--------+------------+
| | | | | | |
L----------+---------+----------+------------+--------+-------------
Начальник планового отдела _______________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ________________________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)