РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ДОПУСТИМЫХ СКРЫТЫХ УТЕЧЕК ВОДЫ ИЗ ВОДОВОДОВ И ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СИСТЕМЫ ПРВ


                                                                       Утвержден
                                                    постановлением Минжилкомхоза
                                                              от 31.08.2005 N 43

        РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ДОПУСТИМЫХ СКРЫТЫХ УТЕЧЕК ВОДЫ
            ИЗ ВОДОВОДОВ И ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СИСТЕМЫ ПРВ

-------------------------------------------------------------------------
|N  |Срок    |Суммарная|Средний  |Допустимые   |Коэффициент  |Допустимые|
|п/п|эксплуа-|длина    |диаметр  |утечки из    |повышения    |скрытые   |
|   |тации   |участков |участков |новых труб,  |величины     |утечки из |
|   |участков|трубо-   |трубо-   |л/мин на км  |допустимой   |трубо-    |
|   |трубо-  |проводов,|проводов,|(согласно    |скрытой      |провода,  |
|   |проводов|км       |мм       |приложению 1)|утечки в     |куб.м/год |
|   |системы |         |         |             |течение срока|          |
|   |ПРВ, лет|         |         |             |эксплуатации |          |
|   |        |         |         |             |(согласно    |          |
|   |        |         |         |             |приложению 2)|          |
-------------------------------------------------------------------------
|1  |2       |3        |4        |5            |6            |7         |
-------------------------------------------------------------------------
------------------
|1|Стальные трубы|
------------------
----------------
|1.1|10   ||||||
----------------
|1.2|20   ||||||
----------------
|1.3|30   ||||||
----------------
|1.4|40   ||||||
----------------
|1.5|50   ||||||
----------------
|1.6|60   ||||||
----------------
|1.7|70   ||||||
----------------
|1.8|80   ||||||
----------------
|   |Всего||||||
----------------
------------------
|2|Чугунные трубы|
------------------
----------------
|2.1|10   ||||||
----------------
|2.2|20   ||||||
----------------
|2.3|30   ||||||
----------------
|2.4|40   ||||||
----------------
|2.5|50   ||||||
----------------
|2.6|60   ||||||
----------------
|2.7|70   ||||||
----------------
|2.8|80   ||||||
----------------
|   |Всего||||||
----------------
------------------------
|3|Железобетонные трубы|
------------------------
----------------
|3.1|10   ||||||
----------------
|3.2|20   ||||||
----------------
|3.3|30   ||||||
----------------
|3.4|40   ||||||
----------------
|3.5|50   ||||||
----------------
|3.6|60   ||||||
----------------
|3.7|70   ||||||
----------------
|3.8|80   ||||||
----------------
|   |Всего||||||
----------------
------------------------
|4|Другой материал труб|
------------------------
----------------------
|4.1|10         ||||||
----------------------
|4.2|20         ||||||
----------------------
|4.3|30         ||||||
----------------------
|4.4|40         ||||||
----------------------
|4.5|50         ||||||
----------------------
|4.6|60         ||||||
----------------------
|4.7|70         ||||||
----------------------
|4.8|80         ||||||
----------------------
|   |Всего      ||||||
----------------------
|   |ВСЕГО по   ||||||
|   |системе ПРВ||||||
----------------------













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов