РАСЧЕТ ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖОМ ЦЕЛЕВЫХ СБОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ЖИЛИЩНО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И ЦЕЛЕВОГО СБОРА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХ


В инспекцию Государственного
налогового комитета
         ---------------¬
Код ИГНК |              |
         L---------------
УНН      ---------------¬
         |              |
         L---------------


_________________________             Штамп или отметка ИГНК
полное наименование         Получено ----------T---------T---------¬
налогоплательщика                    |         |         |         |
_________________________            L---------+---------+----------
адрес налогоплательщика                число      месяц      год
_________________________
фамилия ответственного      -------¬ Признак уточняющего
лица, тел.                  |      | расчета (пометить Х)
                            L-------

                            Подпись  ______________________________

                                     РАСЧЕТ
                 ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖОМ ЦЕЛЕВЫХ СБОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
             МЕСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
                 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И
                  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ЖИЛИЩНО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
                  И ЦЕЛЕВОГО СБОРА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ,
               СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
                                   В 2001 ГОДУ
                       (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)

                              -------¬
                  Тип отчета: |  1   | месячный
                              L-------
                                        -------¬
     С нарастающим итогом с начала года |  6   |
                                        L-------
           ------------¬               ----------¬
        за |           | месяц         |         | год
           L------------               L----------
                                                            -------¬
Предпринимательская деятельность в данном периоде не велась |      |
(пометить *)                                                L-------

                                                               тыс.руб.
-------------------------------------------------------------------------
|                                    |По данным    |По данным    |Откло-|
|                                    |плательщика  |налоговой    |нение |
|                                    |с начала года|инспекции    |      |
|                                    |             |с начала года|      |
-------------------------------------------------------------------------
|1. Выручка от реализации продукции, |             |             |      |
|работ и услуг (валовый доход,       |             |             |      |
|доход, балансовая прибыль)          |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------
|2. Сумма вычитаемых платежей,       |             |             |      |
|исключаемых из выручки от           |             |             |      |
|реализации товаров, работ,          |             |             |      |
|услуг (валового дохода, дохода)     |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------
|3. Облагаемая выручка (доход)       |             |             |      |
|(стр. 1 - стр. 2)                   |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------
|4. Размер сборов (в процентах)      |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------
|5. Сумма сборов, подлежащих к       |             |             |      |
|начислению (стр. 3 х стр. 4 / 100)  |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------
|6. Выручка от реализации товаров,   |             |             |      |
|работ, услуг (валовый доход,        |             |             |      |
|доход, балансовая прибыль),         |             |             |      |
|исключаемая из объекта обложения    |             |             |      |
|по декретам, указам и               |             |             |      |
|распоряжениям Президента РБ         |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------
|7. Сумма сборов, освобождаемых      |             |             |      |
|от уплаты (стр. 6 х стр. 4 / 100)   |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------
|8. Сумма сборов, подлежащих к       |             |             |      |
|уплате (стр. 5 - стр. 7)            |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------
|9. Начислено к уплате по предыдущему|             |             |      |
|расчету                             |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------
|10. Начислено к уплате за отчетный  |             |             |      |
|месяц (стр. 8 - стр. 9)             |             |             |      |
-------------------------------------------------------------------------

Руководитель предприятия _______  По сроку -------T------T-------¬
                        (подпись)          |      |      |       |
                                           L------+------+--------
                                             число  месяц   год

Главный бухгалтер  __________     Инспектор по учету _____________
                   (подпись)                            (подпись)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов