РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРОДАЖУ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ (ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ)


                                                                       Утвержден
                                                                        решением
                                                           Гомельского облсовета
                                                             от 04.01.2002 N 130

                          РАСЧЕТ
         НАЛОГА НА ПРОДАЖУ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
       (ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
                         ТОВАРОВ)
        ПО ________________________________________________
                       (наименование организации)
          ЗА __________________________________ ____ ГОДА
                           (месяц)

-------------------------------------------------------------------------------
|N   |Показатель                            |Единица|По      |По данным       |
|п/п |                                      |измере-|данным  |инспекции       |
|    |                                      |ния    |платель-|Министерства по |
|    |                                      |       |щика    |налогам и сборам|
-------------------------------------------------------------------------------
|1.  |Сальдо по счету 42 (налог на          |тысяч  |        |                |
|    |продажу) на начало отчетного          |рублей |        |                |
|    |месяца                                |       |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
|2.  |Налог на продажу по поступившим       |-"-    |        |                |
|    |товарам (оборот по кредиту            |       |        |                |
|    |счета 42 (налог на продажу) за        |       |        |                |
|    |минусом оборота по дебету             |       |        |                |
|    |счета 42) за отчетный месяц           |       |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
|3.  |Предварительное сальдо по налогу на   |-"-    |        |                |
|    |продажу на конец месяца (строка 1 +   |       |        |                |
|    |+ строка 2)                           |       |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
|4.  |Стоимость товаров с налогом на продажу|-"-    |        |                |
|    |- всего                               |       |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
|    |В том числе:                          |       |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
|4.1.|реализовано товаров за отчетный месяц |-"-    |        |                |
|    |(кредит счета 46) за минусом возврата |       |        |                |
|    |товаров                               |       |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
|4.2.|остаток товаров на конец отчетного    |-"-    |        |                |
|    |месяца (дебет счета 41)               |       |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
|5.  |Средний процент налога на продажу     |процент|        |                |
|    |(строка 3 х 100) / строка 4           |       |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
|6.  |Налог на продажу на остаток товаров   |тысяч  |        |                |
|    |(строка 5 х строка 4.2) / 100         |рублей |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
|7.  |Налог на продажу на реализованные     |-"-    |        |                |
|    |товары, подлежащий перечислению в     |       |        |                |
|    |бюджет (строка 5 х строка 4.1) / 100  |       |        |                |
-------------------------------------------------------------------------------

Руководитель организации _________           _____________________
                         (подпись)               (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ________________           _____________________
                      (подпись)                  (И.О.Фамилия)

Налоговый инспектор______________            _____________________
                      (подпись)                  (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ________________           _____________________
                      (подпись)                  (И.О.Фамилия)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов