РАСЧЕТ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И АГРАРНОЙ НАУКИ И НАЛОГА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ, УПЛАЧИВАЕМЫХ В 2002 ГОДУ ЕДИН


                                                                       Утвержден
                                                                  постановлением
                                                                    МНС, Минфина
                                                              31.05.2002 N 60/82

В инспекцию Министерства по налогам и сборам
                  -----------¬
Код инспекции МНС |          | Штамп или отметка инспекции МНС
                  L-----------          --------T--------T-------¬
                               Получено |       |        |       |
                  -----------¬          L-------+--------+--------
УНН               |          |            число    месяц    год
                  L-----------

_______________________________________ Признак уточняющего -----¬
(полное наименование налогоплательщика) расчета             |    |
_______________________________________ (пометить Х)        L-----
       (адрес налогоплательщика)
_______________________________________
  (фамилия ответственного лица, тел.)
_______________________________________
              (подпись)

                            РАСЧЕТ
       ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
       ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
   ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И АГРАРНОЙ НАУКИ И НАЛОГА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
            АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ,
          УПЛАЧИВАЕМЫХ В 2002 ГОДУ ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖОМ

            --------¬          --------¬
Тип отчета: |   1   | месячный |   3   | уточненный годовой
            L--------          L-------- (ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года

   -----------¬       ------¬
за |          | месяц |     | года
   L-----------       L------
                                                              ---¬
Предпринимательская деятельность в отчетном периоде не велась |  |
(пометить Х)                                                  L---

                                                    Сумма (тыс.руб.)
---------------------------------------------------------------------
|N   |Наименование показателей                      |По      |По    |
|п/п |                                              |данным  |данным|
|    |                                              |платель-|ИМНС  |
|    |                                              |щика    |      |
---------------------------------------------------------------------
|1   |2                                             |3       |4     |
---------------------------------------------------------------------
|1.  |Облагаемая выручка, валовой доход, доход,     |X       |X     |
|    |балансовая прибыль:                           |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|1.1.|для исчисления республиканского единого       |        |      |
|    |платежа в размере 2%                          |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|1.2.|для отчислений в республиканский фонд         |        |      |
|    |поддержки производителей сельскохозяйственной |        |      |
|    |продукции, продовольствия и аграрной науки в  |        |      |
|    |размере 1%                                    |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|1.3.|для исчисления налога с пользователей         |        |      |
|    |автомобильных дорог в размере 1%              |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|2.  |Сумма налогов, сборов и отчислений,           |X       |X     |
|    |уплачиваемых в соответствии с                 |        |      |
|    |законодательством Республики Беларусь из      |        |      |
|    |выручки от реализации товаров (работ, услуг) и|        |      |
|    |исключаемых из выручки при определении        |        |      |
|    |облагаемой базы для единого платежа:          |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|2.1.|в части выручки, принимаемой для исчисления   |        |      |
|    |республиканского единого платежа в размере 2% |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|2.2.|в части выручки, принимаемой для отчислений в |        |      |
|    |республиканский фонд поддержки производителей |        |      |
|    |сельскохозяйственной продукции, продовольствия|        |      |
|    |и аграрной науки в размере 1%                 |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|2.3.|в части выручки, принимаемой для исчисления   |        |      |
|    |налога с пользователей автомобильных дорог в  |        |      |
|    |размере 1%                                    |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|3.  |Облагаемая база:                              |X       |X     |
---------------------------------------------------------------------
|3.1.|для исчисления республиканского единого       |        |      |
|    |платежа в размере 2% (стр. 1.1 - стр. 2.1)    |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|3.2.|для отчислений в республиканский фонд         |        |      |
|    |поддержки производителей сельскохозяйственной |        |      |
|    |продукции, продовольствия и аграрной науки в  |        |      |
|    |размере 1% (стр. 1.2 - стр. 2.2)              |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|3.3.|для исчисления налога с пользователей         |        |      |
|    |автомобильных дорог в размере 1%              |        |      |
|    |(стр. 1.3 - стр. 2.3)                         |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|4.  |Сумма платежа, исчисленного по расчету        |        |      |
|    |(стр. 4.1 + стр. 4.2 + стр. 4.3)              |        |      |
|    |В том числе:                                  |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|4.1.|республиканского единого платежа в размере 2% |        |      |
|    |(стр. 3.1 x 2 : 100)                          |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|4.2.|отчислений в республиканский фонд поддержки   |        |      |
|    |производителей сельскохозяйственной продукции,|        |      |
|    |продовольствия и аграрной науки в размере 1%  |        |      |
|    |(стр. 3.2 x 1 : 100)                          |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|4.3.|налога с пользователей автомобильных дорог в  |        |      |
|    |размере 1% (стр. 3.3 x 1 : 100)               |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|5.  |Сумма республиканского единого платежа,       |        |      |
|    |исчисленного по расчету, остающаяся в         |        |      |
|    |распоряжении налогоплательщика и подлежащая   |        |      |
|    |использованию по целевому назначению в связи с|        |      |
|    |предоставлением льгот, установленных          |        |      |
|    |законодательством (стр. 5.1 + стр. 5.2 +      |        |      |
|    |+ стр. 5.3)                                   |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|    |В том числе:                                  |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|5.1.|республиканского единого платежа в размере 2% |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|5.2.|отчислений в республиканский фонд поддержки   |        |      |
|    |производителей сельскохозяйственной продукции,|        |      |
|    |продовольствия и аграрной науки в размере 1%  |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|5.3.|налога с пользователей автомобильных дорог в  |        |      |
|    |размере 1%                                    |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|6.  |Сумма платежа, начисленная к уплате по расчету|        |      |
|    |(стр. 4 - стр. 5)                             |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|7.  |Начислено по предыдущему расчету              |        |      |
---------------------------------------------------------------------
|8.  |Сумма платежа к уплате (уменьшению)           |        |      |
|    |(стр. 6 - стр. 7)                             |        |      |
---------------------------------------------------------------------

Справочно:

---------------------------------------------------------
|N  |Показатели                                   |Сумма|
|п/п|                                             |     |
---------------------------------------------------------
|1. |Сумма налогового кредита                     |     |
---------------------------------------------------------
|2. |Сумма налогового кредита нарастающим итогом с|     |
|   |момента его предоставления                   |     |
---------------------------------------------------------
|3. |Сумма налогового кредита, начисленная к      |     |
|   |погашению                                    |     |
---------------------------------------------------------
|4. |Сумма налогового кредита, начисленная к      |     |
|   |погашению нарастающим итогом с момента его   |     |
|   |погашения                                    |     |
---------------------------------------------------------
|5. |Остаток суммы налогового кредита, подлежащий |     |
|   |погашению (стр. 2 - стр. 4)                  |     |
---------------------------------------------------------

                                         --------T-------T-------¬
                         По сроку уплаты |       |       |       |
                                         L-------+-------+--------
                                           число   месяц    год
Руководитель _________________                  __________________
                 (подпись)                         (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ________________              __________________
                      (подпись)                    (И.О.Фамилия)
Инспектор по учету _______________              __________________
                      (подпись)                    (И.О.Фамилия)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов