СВЕДЕНИЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ В СОБСТВЕННОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Утверждены
постановлением Минэкономики
от 20.01.2005 N 8
СВЕДЕНИЯ
О БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАННОМ ______________________________________
(наименование проверяемой организации)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за _______________________
(проверяемый период)
(млн.руб.)
-------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование|Полное |Основание|Дата |Стоимость|Размер |Норматив-|
|п/п|переданного |наименование |передачи |переда-|имущества|причи- |ный- |
| |имущества |юридического |имущества|чи | |ненного|правовой |
| | |лица, фамилия,|(кем |имуще- | |вреда |акт, |
| | |имя, отчество |принято |ства | | |требова- |
| | |физического |решение, | | | |ния |
| | |лица, которым |номер, | | | |которого |
| | |передано |дата) | | | |нарушены |
| | |имущество | | | | | |
-----------
-------------
| | | | | |оста-|вос- | | |
| | | | | |точ- |ста- | | |
| | | | | |ная |нови-| | |
| | | | | | |тель-| | |
| | | | | | |ная | | |
-------------------------------
|1 |2|3|4|5|6 |7 |8|9|
-------------------------------
|1 | | | | | | | | |
-------------------------------
|2 | | | | | | | | |
-------------------------------
|... | | | | | | | | |
-------------------------------
|ИТОГО| | | | | | | | |
-------------------------------
Руководитель ________________ ____________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер _______________ ____________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
"__" _____________ 200_ г.
Примечания:
1. Руководитель и главный бухгалтер несут ответственность за
достоверность представленных сведений.
2. Графы 8, 9 заполняются проверяющим.