СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАРЯД-ЗАКАЗА. (ФОРМА ЛП-32)
Утверждены
постановлением Минфина
от 16.10.2003 N 139
Форма ЛП-32
----------¬
| Коды |
+---------+
Форма по ОКУД | |
+---------+
Организация __________________________________ по ОКЮЛП | |
L----------
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАРЯД-ЗАКАЗА
________________________________ лесопункта
за _____________ 200_ г.
(месяц)
ВЕДОМОСТЬ N ___________
начисления зарплаты вздымщикам и сборщикам живицы
за ______ месяц 200_ г. по ____________ мастерскому участку
Отчет проверил ____________ __________ ___________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник
планового отдела __________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 200_ г.
Формат А4
2-я страница
Состав фонда заработной платы работников списочного
и несписочного состава, прочие выплаты и расходы, не учитываемые
в составе фонда заработной платы, в разрезе категорий работников
за ______________ 200_ г.
(месяц)
-----------------------------------------------------------
|N |Наименование показателей|Промышленно-производственный|
|п/п| | |
------------------------------
*--------------------
|||всего|в том числе|
*-- -------------
*--------------------
||||рабочие|служащие|
*--------------------
-----------------------------
| | |за |с |за |с |за |с |
| | |ме-|на- |ме-|на- |ме-|нача-|
| | |сяц|чала|сяц|чала|сяц|ла |
| | | |года| |года| |года |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|1 |Фонд заработной платы списочного и| | | | | | |
| |несписочного состава - всего | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|2 |в том числе: | | | | | | |
| |заработная плата, начисленная | | | | | | |
| |за выполненную работу и | | | | | | |
| |отработанное время | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |из нее: | | | | | | |
| |заработная плата, начисленная | | | | | | |
| |за отработанное время по | | | | | | |
| |тарифным ставкам и окладам, | | | | | | |
| |включая суммы индексации | | | | | | |
| |заработной платы | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |заработная плата, начисленная за | | | | | | |
| |выполненную работу по сдельным | | | | | | |
| |расценкам или в процентах от | | | | | | |
| |выручки от реализации продукции | | | | | | |
| |(работ, услуг), включая суммы | | | | | | |
| |индексации заработной платы | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |заработная плата работников | | | | | | |
| |несписочного состава и другие | | | | | | |
| |выплаты за выполненную работу и | | | | | | |
| |отработанное время | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|3 |поощрительные выплаты | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |в том числе: | | | | | | |
| |надбавки и доплаты за | | | | | | |
| |профессиональное мастерство, | | | | | | |
| |классность, выслугу лет, стаж | | | | | | |
| |работы и другие доплаты | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |премии и вознаграждения, | | | | | | |
| |начисляемые ежемесячно, | | | | | | |
| |ежеквартально | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |материальная помощь (компенсация),| | | | | | |
| |предоставляемая всем или | | | | | | |
| |большинству работников ежемесячно | | | | | | |
| |или ежеквартально (на питание, на | | | | | | |
| |проезд и другие цели) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |единовременные (разовые) премии и | | | | | | |
| |вознаграждения, включая годовое | | | | | | |
| |вознаграждение за выслугу лет и по| | | | | | |
| |итогам годовой работы; суммы | | | | | | |
| |чистой прибыли, выплачиваемые | | | | | | |
| |членам трудового коллектива | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |разовые выплаты материальной | | | | | | |
| |помощи всем или большинству | | | | | | |
| |работников (к отпуску, к юбилею, | | | | | | |
| |на приобретение овощей и другое) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |стоимость бесплатно выдаваемых | | | | | | |
| |работникам акций, суммы прибыли, | | | | | | |
| |направленные на открытие лицевых | | | | | | |
| |счетов для своих работников | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|4 |выплаты компенсирующего характера,| | | | | | |
| |связанные с режимом работы и | | | | | | |
| |условиями труда | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|5 |оплата за неотработанное время | | | | | | |
| |(отпусков, свободных от работы | | | | | | |
| |дней матерям, время выполнения | | | | | | |
| |государственных и общественных | | | | | | |
| |обязанностей и другое) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|6 |отдельные выплаты социального | | | | | | |
| |характера | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|7 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|8 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|9 |из строки 3 поощрительные выплаты:| | | | | | |
| |включаемые в себестоимость | | | | | | |
| |продукции | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| |выплачиваемые за счет прибыли | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|10|Прочие выплаты и расходы, не | | | | | | |
| |учитываемые в составе фонда | | | | | | |
| |заработной платы | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
3-я страница
-------------------T---------T---------------------------------------¬
|производственный |всего |Непромышленный персонал |
|персонал | | |
| | | |
| | |в том числе |
+------------------+ +---------T---------T---------T---------+
|из них | | | | | |
+--------T---------+ +---T-----+---T-----+---T-----+---T-----+
|руково- |специа- | | | | | | | | | |
|дители |листы | | | | | | | | | |
+---T----+---T-----+---T-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
|за |с |за |с |за |с |за |с |за |с |за |с |за |с |
|ме-|на- |ме-|нача-|ме-|нача-|ме-|нача-|ме-|нача-|ме-|нача-|ме-|нача-|
|сяц|чала|сяц|ла |сяц|ла |сяц|ла |сяц|ла |сяц|ла |сяц|ла |
| |года| |года | |года | |года | |года | |года | |года |
+---+----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |
L---+----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+------
Старший бухгалтер лесопункта __________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
4-я страница
Данные по расчетам с работниками
за _______________ 200_ г.
(месяц)
-------------------------------------------
|Строка|Номер цеха, хозяйства | | | | | | |
|номера|или расчетно-платежной| | | | | | |
| |ведомости | | | | | | |
------------------------
| |Показатели | | | | | | |
-------------------------------------------
| | | | | | | | |
-------------------------------------------
| |А |1|2|3|4|5|6|
-------------------------------------------
----------------------------------
|1|Задолженность|за |||||||
| |на начало |организа- |||||||
| |месяца |цией |||||||
----------------------------------
|2| |за |||||||
| | |работника-|||||||
| | |ми |||||||
----------------------------------
-----------------------------
|3|А. Начислено |||||||
| | |||||||
| |Из фонда заработной|||||||
| |платы |||||||
-----------------------------
-----------------------------------
|4 |Суммы, | |||||||
| |не |пособие по |||||||
| |входя- |временной |||||||
| |щие в |нетрудоспособ- |||||||
| |состав |ности, |||||||
| |фонда |сумма |||||||
| |зарпла-| |||||||
| |ты | |||||||
-----------------------------------
|5 | |пособие по |||||||
| | |беременности и |||||||
| | |родам, сумма |||||||
-----------------------------------
|6 | |пособие по уходу|||||||
| | |за новорожденным|||||||
| | |или за кормление|||||||
| | |ребенка |||||||
-----------------------------------
|7 | |пенсия инвалидам|||||||
| | |труда |||||||
-----------------------------------
|8 | | |||||||
-----------------------------------
|9 | | |||||||
-----------------------------------
|10| | |||||||
-----------------------------------
----------------------------------
|11| |||||||
----------------------------------
| |ИТОГО |||||||
----------------------------------
|12|Б. Выдано, перечислено,|||||||
| |зачтено, внесено и |||||||
| |удержано |||||||
| | |||||||
| |Выдано наличными по |||||||
| |расчетам за текущий |||||||
| |месяц |||||||
----------------------------------
|13|Выдано натурой |||||||
| |(продукцией, товарами, |||||||
| |услугами) за текущий |||||||
| |месяц |||||||
----------------------------------
|14|Перечислено в депоненты|||||||
| |по расчетам за текущий |||||||
| |месяц |||||||
----------------------------------
|15|Перечислено в сберкассу|||||||
| |согласно заявлениям |||||||
----------------------------------
|16| |||||||
----------------------------------
---------------------------------
|17|Удер-|подоходный налог|||||||
| |жания| |||||||
---------------------------------
|18| | |||||||
---------------------------------
|19| | |||||||
---------------------------------
|20| | |||||||
---------------------------------
|21| | |||||||
---------------------------------
----------------------------------
| |ИТОГО |||||||
----------------------------------
|22|Выдано наличными по |||||||
| |расчетам за прошлый |||||||
| |месяц |||||||
----------------------------------
|23|Выдано натурой |||||||
| |(продукцией, товарами, |||||||
| |услугами) за прошлый |||||||
| |месяц |||||||
----------------------------------
|24|Перечислено в депоненты|||||||
| |по расчетам за прошлый |||||||
| |месяц |||||||
----------------------------------
|25|ИТОГО (по дебету) |||||||
----------------------------------
----------------------------------
|26|Задолженность|за |||||||
| |на конец |организа-|||||||
| |месяца |цией |||||||
----------------------------------
|27| |за работ-|||||||
| | |никами |||||||
----------------------------------
Старший бухгалтер лесопункта ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
5-я страница
------------------------------------------------------
|Фазы производства и|Человеко-|Объем|Заработная плата|
|статьи расходов |дней |работ| |
----------------------------------
-------------------------------------------------
| |по |факти-|по |факти-|по |факти-|в |премия|
| |пла-|чески |пла-|чески |пла-|чески |т.ч.| |
| |ну | |ну | |ну | |по | |
| | | | | | | |та- | |
| | | | | | | |рифу| |
---------------------------------------------------------------------
|А. Промышленно- | | | | | | | | |
|производственный | | | | | | | | |
|персонал: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|1. Валка | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|2. Трелевка | | | | | | | | |
|древесины | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|3. Вывозка | | | | | | | | |
|древесины | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|в том числе: | | | | | | | | |
|автомобилями | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|тракторами | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|привлеченным | | | | | | | | |
|транспортом | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Разделка древесины | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|4. Вспомогательные | | | | | | | | |
|работы по | | | | | | | | |
|заготовке, | | | | | | | | |
|подвозке, вывозке, | | | | | | | | |
|разделке | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Перевозка древесины| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|5. Погрузка | | | | | | | | |
|древесины на нижних| | | | | | | | |
|складах | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Прочая продукция: | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|6. Лесопиление | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|7. Производство | | | | | | | | |
|тары | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|8. Заготовка щепы | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Вывозка щепы | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|9. Осмолозаготовки:| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Заготовка осмола | | | | | | | | |
|взрывом | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Заготовка осмола | | | | | | | | |
|вручную | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Подвозка осмола | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Вывозка осмола | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
6-я страница
------------------------------------------------------
|Фазы производства и|Человеко-|Объем|Заработная плата|
|статьи расходов |дней |работ| |
----------------------------------
-------------------------------------------------
| |по |факти-|по |факти-|по |факти-|в |премия|
| |пла-|чески |пла-|чески |пла-|чески |т.ч.| |
| |ну | |ну | |ну | |по | |
| | | | | | | |та- | |
| | | | | | | |рифу| |
--------------------------------------------------------------------
|10. Смолокурение | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Скипидар | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Смола | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Уголь | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Порошок | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Галипот | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Еловая серка | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Деготь | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|11. Подготовитель-| | | | | | | | |
|ные работы к | | | | | | | | |
|подсочке: | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Окорение | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Подводка желобков | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Установка | | | | | | | | |
|каррооборудования | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|12. Добыча живицы | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|13. Содержание | | | | | | | | |
|вспомогательных и | | | | | | | | |
|обслуживающих | | | | | | | | |
|производств | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Автомашин | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Тракторов | | | | | | | | |
|трелевочных | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Тракторов прочих | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Кранов | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|ЛП-11, ЛП-18 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|ЛП-2, ВМ-4 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Тепловозов | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Бензопил | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
7-я страница
------------------------------------------------------
|Фазы производства и|Человеко-|Объем|Заработная плата|
|статьи расходов |дней |работ| |
----------------------------------
-------------------------------------------------
| |по |факти-|по |факти-|по |факти-|в |премия|
| |пла-|чески |пла-|чески |пла-|чески |т.ч.| |
| |ну | |ну | |ну | |по | |
| | | | | | | |та- | |
| | | | | | | |рифу| |
--------------------------------------------------------------------
|Сучкорезных машин | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Рубительных машин | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Гужтранспорта | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Лесовозных дорог | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|14. Платные услуги| | | | | | | | |
|населению | | | | | | | | |
|промышленного | | | | | | | | |
|характера | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|15. Цеховые | | | | | | | | |
|расходы: | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|руководители | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|специалисты | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Текущий ремонт | | | | | | | | |
|зданий | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Рационализация и | | | | | | | | |
|изобретения | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
8-я страница
------------------------------------------------------
|Фазы производства и|Человеко-|Объем|Заработная плата|
|статьи расходов |дней |работ| |
----------------------------------
-------------------------------------------------
| |по |факти-|по |факти-|по |факти-|в |премия|
| |пла-|чески |пла-|чески |пла-|чески |т.ч.| |
| |ну | |ну | |ну | |по | |
| | | | | | | |та- | |
| | | | | | | |рифу| |
-------------------------------------------------------------------
|Охрана труда и | | | | | | | | |
|техника | | | | | | | | |
|безопасности | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Перевозка рабочих| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Медицинское | | | | | | | | |
|обслуживание | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Общественное | | | | | | | | |
|питание | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Отпускные | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|16. Строительство| | | | | | | | |
|лесовозных дорог,| | | | | | | | |
|усов | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|17. | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|18. Итого по | | | | | | | | |
|разделу А | | | | | | | | |
|"Промышленно- | | | | | | | | |
|производственный | | | | | | | | |
|персонал" | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
9-я страница
------------------------------------------------------
|Фазы производства и|Человеко-|Объем|Заработная плата|
|статьи расходов |дней |работ| |
----------------------------------
-------------------------------------------------
| |по |факти-|по |факти-|по |факти-|в |премия|
| |пла-|чески |пла-|чески |пла-|чески |т.ч.| |
| |ну | |ну | |ну | |по | |
| | | | | | | |та- | |
| | | | | | | |рифу| |
---------------------------------------------------------------------
|Б. Непромышленный | | | | | | | | |
|персонал: | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|1. Подсобное | | | | | | | | |
|сельское хозяйство | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|2. Содержание: | | | | | | | | |
|жилфонда | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|коммунального | | | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|детских учреждений | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|клубов | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|3. Платные услуги | | | | | | | | |
|населению | | | | | | | | |
|непромышленного | | | | | | | | |
|характера | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|4. Итого по разделу| | | | | | | | |
|Б "Непромышленный | | | | | | | | |
|персонал" | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Всего зарплата | | | | | | | | |
|(раздел А + раздел | | | | | | | | |
|Б) | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
10-я страница
В. Выплаты за счет фонда социальной защиты
------------------------------------------------------------------
| |Человеко-|Сумма, руб.|
| |дней | |
| |человек | |
------------------------------------------------------------------
|1. Пособия по временной нетрудоспособности| | |
|(без пособий в связи с несчастными | | |
|случаями на производстве и | | |
|профзаболеваниями), (дни) - всего | | |
------------------------------------------------------------------
|в том числе: | | |
|1.1. лицам, работающим по | | |
|совместительству и на основе | | |
|гражданско-правовых договоров | | |
------------------------------------------------------------------
|1.2. по уходу за больным членом семьи, | | |
|ребенком в возрасте до 3 лет и | | |
|ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в | | |
|случае болезни матери либо другого лица, | | |
|фактически осуществляющего уход за | | |
|ребенком | | |
------------------------------------------------------------------
|2. Пособия по беременности и родам (дни) | | |
------------------------------------------------------------------
|из них лицам, не подлежащим социальному | | |
|страхованию | | |
------------------------------------------------------------------
|3. Пособия в связи с рождением ребенка | | |
------------------------------------------------------------------
|из них лицам, не подлежащим социальному | | |
|страхованию | | |
------------------------------------------------------------------
|4. Пособия матерям, ставшим на учет до | | |
|12-недельного срока беременности | | |
------------------------------------------------------------------
|из них лицам, не подлежащим социальному | | |
|страхованию | | |
------------------------------------------------------------------
|5. Пособия и возмещенные услуги на | | |
|погребение - всего | | |
------------------------------------------------------------------
|5.1. в том числе возмещенные услуги на | | |
|погребение | | |
------------------------------------------------------------------
|6. Ежемесячные пособия семьям, | | |
|воспитывающим детей - всего | | |
------------------------------------------------------------------
|в том числе: | | |
|6.1. на детей в возрасте до | | |
|3-х лет - всего | | |
------------------------------------------------------------------
|из них лицам, не подлежащим социальному | | |
|страхованию | | |
------------------------------------------------------------------
|6.1.1. без надбавок | | |
------------------------------------------------------------------
|из них лицам, не подлежащим социальному | | |
|страхованию | | |
------------------------------------------------------------------
|6.1.2. с надбавкой 75 процентов от | | |
|установленного пособия | | |
------------------------------------------------------------------
|из них лицам, не подлежащим социальному | | |
|страхованию | | |
------------------------------------------------------------------
|6.1.3. с надбавкой 40 процентов от | | |
|установленного пособия | | |
------------------------------------------------------------------
|из них лицам, не подлежащим социальному | | |
|страхованию | | |
------------------------------------------------------------------
|6.2. на детей в возрасте старше 3-х лет - | | |
|всего | | |
------------------------------------------------------------------
|в том числе: | | |
|6.2.1. без надбавок | | |
------------------------------------------------------------------
|6.2.2. с надбавкой 40 процентов от | | |
|установленного пособия | | |
------------------------------------------------------------------
|7. Оплата свободного от работы дня, | | |
|предоставляемого ежемесячно матерям, | | |
|воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте | | |
|до 18 лет | | |
------------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------------
|ИТОГО по разделу В | | |
------------------------------------------------------------------
11-я страница
------------------------------------------------------------
| |Человеко-|Сумма, руб.|
| |дни | |
------------------------------------------------------------
|Г. Прочие выплаты | | |
| | | |
|1. За разъездной характер работы | | |
|(взамен суточных) | | |
------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------
|ИТОГО по разделу Г | | |
------------------------------------------------------------
|Д. Выплаты из фонда потребления | | |
------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------
|ИТОГО по разделу Д | | |
------------------------------------------------------------
|ВСЕГО (сумма разделов А, Б, В, Г, Д)| | |
------------------------------------------------------------
12-я страница
II. Капитальное строительство
---------------------------------------------------
|Наименование|За месяц|С начала года|С начала |
|объектов | | |строительства|
--------------------------------------
----------------------------------------------------
| |человеко-|сумма,|человеко-|сумма,|человеко-|сумма,|
| |дни |руб. |дни |руб. |дни |руб. |
----------------------------------------------------------
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------
|ИТОГО| | | | | | |
----------------------------------------------------------
13-я страница
Работа собственных средств
---------------------------------------------------------------------
| |Объем|Бензо-| |Сучко-| |Руби-| |Челюст-|
| |ра- |пилы | |резная| |тель-| |ные |
| |бот, | | |машина| |ные | |погруз-|
| |кбм | | | | |маши-| |чики |
| | | | | | |ны | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |м-с |м-с|м-с |м-с|м-с |м-с|м-с |
---------------------------------------------------------------------
|1. Списочное |Х | | | | | | | |
|количество | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|2. Машино-дней в |Х | | | | | | | |
|хозяйстве | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|3. Отработано |Х | | | | | | | |
|машино-дней - всего | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|в том числе: |Х | | | | | | | |
|а) на прямых работах | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|б) в ремонте |Х | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|4. Заготовка | | | | | | | | |
|механизированная | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|в том числе | | | | | | | | |
|валка бензопилами | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|5. Подвозка | | | | | | | | |
|механизированная | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|в том числе | | | | | | | | |
|ТДТ-55 | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|6. Вывозка хлыстов на| | | | | | | | |
|нижний склад | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|в том числе: | | | | | | | | |
|собственным | | | | | | | | |
|автотранспортом | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|наемным транспортом | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|тракторами | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|7. Перевозка хлыстов | | | | | | | | |
|с пром. склада | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|в том числе: | | | | | | | | |
|собственным | | | | | | | | |
|автотранспортом | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|наемным транспортом | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|8. Погрузка хлыстов | | | | | | | | |
|на верхнем складе | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|9. Разгрузка хлыстов | | | | | | | | |
|на нижнем складе | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|10. Разделка хлыстов | | | | | | | | |
|на нижнем складе | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|11. Ремонт и | | | | | | | | |
|строительство дорог | | | | | | | | |
|(усов) | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|12. Перевозка рабочих| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|13. Услуги | | | | | | | | |
|котлопунктам | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|14. Перевозка | | | | | | | | |
|агрегатов | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|15. Подготовительные | | | | | | | | |
|работы | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|16. Перевозка | | | | | | | | |
|хозяйственных грузов | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|17. Вывозка гот. | | | | | | | | |
|продук. потребителям | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|18. Услуги по | | | | | | | | |
|капитальному ремонту | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|19. Услуги по | | | | | | | | |
|капитальному | | | | | | | | |
|строительству | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|ИТОГО |Х | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
14-я страница
средств за _________________ месяц 200_ г.
-----------------------------------
|Тракторы|Автомашины (М-С)|Краны|||
|(Т-С) | |(М-С)|||
-----------------------------------
---------------------------------------------------------
|ТДТ|прочие|МАЗ|КАМАЗ|ЗИЛ|прочие|||| |
| |марки | | | |марки |||| |
---------------------------------------------------------
| | | | | | ||||СПРАВКА |
| | | | | | ||||Пройдено километров |
| | | | | | ||||с грузом и без груза|
| | | | | | ||||за _______ месяц |
| | | | | | |||| |
| | | | | | ||||Всего: |
---------------------------------------------------------
| | | | | | |||| |
---------------------------------------------------------
| | | | | | |||| |
---------------------------------------------------------
| | | | | | |||| |
---------------------------------------------------------
*------------------------------
||||||||||Авто- |км|Кубо- |
||||||||||машины | |километры|
||||||||||без | | |
||||||||||кранов | | |
*------------------------------
|||||||||| | | |
*------------------------------
||||||||||МАЗ-509| | |
*------------------------------
||||||||||МАЗ-500| | |
*------------------------------
||||||||||КАМАЗ- | | |
||||||||||5511 | | |
*------------------------------
||||||||||КАМАЗ- | | |
||||||||||4310 | | |
