СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛЕСАХ ЗА ИСТЕКШИЙ РЕВИЗИОННЫЙ ПЕРИОД


                                                                      Утверждены
                                                       постановлением Минлесхоза
                                                              от 29.12.2005 N 50

                              СВЕДЕНИЯ
        ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛЕСАХ ЗА ИСТЕКШИЙ РЕВИЗИОННЫЙ ПЕРИОД

Государственное лесохозяйственное учреждение ____________________
Производственное лесохозяйственное объединение __________________

---------------------------------------------------------------------
|Год лесо- |Группа пород|Всего|Приспевающие|Спелые|Расчет-  |Срок   |
|устройства|            |     |            |      |ная ле-  |исполь-|
|          |            |     |            |      |сосека,  |зования|
|          |            |     |            |      |тыс.куб.м|лесо-  |
|          |            |     |            |      |(ликвид) |сечного|
|          |            |     |            |      |         |фонда  |
                        ---------------------------                  
*-----------------------------------------------------
|||покры-|общий |тыс.га|%|тыс. |всего|из них       |||
|||тые   |запас,|      | |куб.м|     |возможные для|||
|||лесом |тыс.  |      | |     |     |эксплуатации |||
|||земли,|куб.м |      | |     |     |             |||
|||тыс.га|      |      | |     |     |             |||
*--                            -----------------------
                            --------------------------------------------
|          |                ||||||тыс.га|%|тыс.куб.м|тыс.га|тыс.куб.м|||
------------------------------------------------------------------------
|Предыдущий|Хвойные         ||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |Твердолиственные||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |Мягколиственные ||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |ИТОГО           ||||||      | |         |      |         |||
------------------------------------------------------------------------
|Настоящий |Хвойные         ||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |Твердолиственные||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |Мягколиственные ||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |ИТОГО           ||||||      | |         |      |         |||
------------------------------------------------------------------------
|Разница   |Хвойные         ||||||      | |         |      |         |||
|+/-       |                ||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |Твердолиственные||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |Мягколиственные ||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |ИТОГО           ||||||      | |         |      |         |||
------------------------------------------------------------------------
|%, +/-    |Хвойные         ||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |Твердолиственные||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |Мягколиственные ||||||      | |         |      |         |||
           -------------------------------------------------------------
|          |ИТОГО           ||||||      | |         |      |         |||
------------------------------------------------------------------------

Руководитель ____________________













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов