СПИСОК КАССОВЫХ СУММИРУЮЩИХ АППАРАТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ,
БИЛЕТОПЕЧАТАЮЩИХ МАШИН, ТАКСОМЕТРОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ИНСПЕКЦИЮ
МНС
Утвержден
постановлением МНС
от 03.09.2004 N 100
---------------¬
УНП | |
L---------------
СПИСОК
КАССОВЫХ СУММИРУЮЩИХ АППАРАТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ,
БИЛЕТОПЕЧАТАЮЩИХ МАШИН, ТАКСОМЕТРОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
В ИНСПЕКЦИЮ МНС ПО _________________
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)
_______________________________
(дата составления списка)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименова-|Модель |Отметка о |Номер |Наимено- |Номер |Серия и номер |Отметка о |
|п/п|ние |(модифи-|показаниях |договора |вание |книги |установленных |снятии |
| |юридиче- |кация) |счетчиков |на |пункта |кассира-|средств контроля|аппарата, |
| |ского |аппарата|фискальной памяти)|техниче- |установки|операци-| |системы с |
| |лица, |и | |ское |аппарата,|ониста | |регистрации|
| |фамилия, |системы,| |обслужи- |системы и| | |в инспекции|
| |имя, |завод- | |вание и |его адрес| | |МНС с |
| |отчество |ской | |ремонт и | | | |указанием |
| |индивиду- |номер, | |отметка | | | |даты снятия|
| |ального |год | |центра | | | |с |
| |предприни-|выпуска,| |техниче- | | | |регистрации|
| |мателя и |изгото- | |ского | | | | |
| |адрес |витель, | |обслужи- | | | | |
| |юридиче- |пакет | |вания об | | | | |
| |ского |приклад-| |исправно-| | | | |
| |лица, |ных | |сти | | | | |
| |индивиду- |программ| |аппарата,| | | | |
| |ального | | |системы | | | | |
| |предпри- | | | | | | | |
| |нимателя | | | | | | | |
-------------------- ------------------
-------------------- -------------------
| | | |сумми- |по | | | |юриди- |центрами| |
| | | |рующего,|переводу | | | |ческими |техниче-| |
| | | |накапли-|суммиру- | | | |лицами -|ского | |
| | | |вающего,|ющего | | | |изгото- |обслужи-| |
| | | |номер |счетчика | | | |вителями|вания и | |
| | | |послед- |на нули | | | |(постав-|ремонта | |
| | | |него |(накапли-| | | |щиками) |аппара- | |
| | | |отчета |вающие | | | |аппара- |тов и | |
| | | | |памяти), | | | |тов и |систем | |
| | | | |номера | | | |систем | | |
| | | | |выданных | | | | | | |
| | | | |отчетов | | | | | | |
| | | | |на | | | | | | |
| | | | |обнуление| | | | | | |
-----------------------------------------------------
|1|2|3|4 |5 |6|7|8|9 |10 |11|
-----------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------
Руководитель ____________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ____________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Отметка инспекции МНС ______________________________________
Список аппаратов, систем представлен ____________________ и внесен в
(дата представления)
журнал под регистрационным номером ____________________________
(регистрационный номер)
____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество работников инспекции МНС)