ФОРМА 2 ИНВЕНТАРНОГО ДЕЛА
Утверждена
постановлением Комзема при Совмине
от 28.07.2004 N 39
Форма 2 инвентарного дела
________________________________
(наименование организации
________________________________
по государственной регистрации)
По состоянию на "__" _______ 200_ г.
Адрес (местонахождение) ____________________________________________
1. Сводные данные по оценке жилого дома с надворными строениями
в базисных ценах 1991 года
(руб.)
---------------------------------------------------------------------
|Стоимость |На "__" _______|На "__" ______|На "__" ________|
| |200_ г. |200_ г. |200_ г. |
---------------------------------------------------------------------
|Восстановительно- | | | |
|оценочная | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Остаточно-оценочная| | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | |
---------------------------------------------------------------------
2. Данные оценки стоимости долей жилого дома с надворными
строениями в базисных ценах 1991 года
(руб.)
--------------------------------------------------------------------
|Владелец |Доля в|На "__" ______|На "__" ______|На "__" ______|
|(фамилия, имя,|жилом |200_ г. |200_ г. |200_ г. |
|отчество или |доме | | | |
|наименование | | | | |
|юридического | | | | |
|лица) | | | | |
----------------------------------------------
| | |стоимость |стоимость |стоимость |
----------------------------------------------
----------------------------------------------
| | |восста-|оста- |восста-|оста- |восста-|оста- |
| | |нови- |точно-|нови- |точно-|нови- |точно-|
| | |тельно-|оцено-|тельно-|оцено-|тельно-|оцено-|
| | |оцено- |чная |оцено- |чная |оцено- |чная |
| | |чная | |чная | |чная | |
--------------------------------------------------
|1|2|3 |4 |5 |6 |7 |8 |
--------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------
3. Сводные данные по оценке жилого дома с надворными строениями
в действующих ценах (руб.)
---------------------------------------------------------------------
|Стоимость |На "__" _______|На "__" ______|На "__" ________|
| |200_ г. |200_ г. |200_ г. |
---------------------------------------------------------------------
|Остаточно-оценочная| | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | |
---------------------------------------------------------------------
4. Данные оценки стоимости долей жилого дома с надворными
строениями в действующих ценах (руб.)
--------------------------------------------------------------------
|Владелец |Доля в|На "__" ______|На "__" ______|На "__" ______|
|(фамилия, имя,|жилом |200_ г. |200_ г. |200_ г. |
|отчество или |доме | | | |
|наименование | | | | |
|юридического | | | | |
|лица) | | | | |
----------------------------------------------
| | |остаточно- |остаточно- |остаточно- |
| | |оценочная |оценочная |оценочная |
| | |стоимость |стоимость |стоимость |
--------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |
--------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------
5. Расчет и оценка строений
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Да-|Ли-|Наиме-|Размеры, |Пло- |Объем,|Но- |Стои-|Надбавки|Стои-|Стои- |Общие |Стоимость, |Кв.-|Кв.-|Кв.-|
|та |тер|нова- |м |щадь,|куб.м |мер |мость|и скидки|мость|мость |надбавки|руб. |1 |2 |3 |
| | |ние | |кв.м | |таб-|изме-| |изме-|без | | | | | |
| | |строе-| | | |лицы|рите-| |рите-|бла- | | | | | |
| | |ний | | | | |ля, | |ля с |гоу- | | | | | |
| | | | | | | |руб. | |по- |строй-| | | | | |
| | | | | | | | | |прав-|ства, | | | | | |
| | | | | | | | | |ками,|руб. | | | | | |
| | | | | | | | | |руб. | | | | | | |
----------------
| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------- ---------- -------------------------------------
*---------------------------------------------------------------------------------
||||дли-|ши-|вы-|||||||||||||вос- |про-|ос- |фамилия, |фамилия, |фамилия, |
||||на |ри-|со-|||||||||||||ста- |цент|та- |инициалы |инициалы |инициалы |
|||| |на |та |||||||||||||нови- |из- |точ-|совладельца|совладельца|совладельца|
|||| | | |||||||||||||тель- |носа|но- | | | |
|||| | | |||||||||||||но- | |оце-| | | |
|||| | | |||||||||||||оце- | |ноч-| | | |
|||| | | |||||||||||||ночная| |ная | | | |
|||| | | |||||||||||||(гр. | | | | | |
|||| | | |||||||||||||15 - | | | | | |
|||| | | |||||||||||||18) | | | | | |
*--- ------------- -------------------------------------
----------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доле-|оста- |доле-|оста- |доле-|оста- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вое |точно-|вое |точно-|вое |точно-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |учас-|оце- |учас-|оце- |учас-|оце- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тие |ночная|тие |ночная|тие |ночная|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |стои- | |стои- | |стои- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мость | |мость | |мость |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22 |23 |24 |25 |26 |27 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Составил ________________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)
Проверил _________________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)
Изменения внес _____________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)
Проверил _________________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)
Изменения внес ______________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)
Проверил __________________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)
Примечание. Наименование граф 11 - 13, 16 - 18 заполняется при
проведении технической инвентаризации или проверки характеристик
недвижимого имущества.