ФОРМА 3 ИНВЕНТАРНОГО ДЕЛА
Утверждена
постановлением Комзема при Совмине
от 28.07.2004 N 39
Форма 3 инвентарного дела
________________________________
(наименование организации
________________________________
по государственной регистрации)
По состоянию на "__" _______ 200_ г.
Адрес (местонахождение) ____________________________________________
1. Характеристика и благоустройство основного строения
--------------------------------------------------------------------
|Фонд||Во- |Канали-|Отопле-|Горячее|Ванны|Газ |Элек-|В строении |
| ||до- |зация |ние |водо- |и |_______|тро- |имеется |
| ||про-| | |снабже-|души |(какой)|плиты|(количество|
| ||вод |_______|_______|ние | | | |прочерк), |
| || |(какая)|(какое)|_______| | | | |
| || | | |(какое)| | | | |
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------
|Год |||||||||Подвал ||
|постройки ||||||||| ||
-------------------------------
|Назначение|||||||||Цокольный||
| |||||||||этаж ||
-------------------------------
|Количество|||||||||Мансарда,||
|этажей |||||||||мезонин ||
-------------------- --
----------------------- --
|Наличие|общая |||||||| ||
|благо- |пло- |||||||| ||
|устрой-|щадь |||||||| ||
|ства |жилого|||||||| ||
| |поме- |||||||| ||
| |щения,|||||||| ||
| |кв.м |||||||| ||
----------------------------------
| |жилая ||||||||Жилая ||
| |пло- ||||||||пристрой-||
| |щадь, ||||||||ка ||
| |кв.м |||||||| ||
----------------------------------
2. Техническое описание основного строения и отапливаемых
пристроек
Литер ______
Литер ______
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование |Описа-|Удель-|По- |Удель-|Из- |Сред-|Описа-|Удель-|По- |Удель-|Из- |Сред-|
|п/п|конструктивных|ние |ный |правки|ный |нос,|не- |ние |ный |правки|ный |нос,|не- |
| |элементов |кон- |вес, %|к |вес с |% |взве-|кон- |вес, %|к |вес с |% |взве-|
| | |струк-| |удель-|по- | |шен- |струк-| |удель-|по- | |шен- |
| | |тивных| |ному |прав- | |ный |тивных| |ному |прав- | |ный |
| | |эле- | |весу, |ками, | |про- |эле- | |весу, |ками, | |про- |
| | |ментов| |% |% | |цент |ментов| |% |% | |цент |
| | |(мате-| | | | |изно-|(мате-| | | | |изно-|
| | |риал, | | | | |са |риал, | | | | |са |
| | |кон- | | | | | |кон- | | | | | |
| | |струк-| | | | | |струк-| | | | | |
| | |ция, | | | | | |ция, | | | | | |
| | |отдел-| | | | | |отдел-| | | | | |
| | |ка и | | | | | |ка и | | | | | |
| | |пр.) | | | | | |пр.) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |Подземная | | | | | | | | | | | | |
| |часть | | | | | | | | | | | | |
| |(фундамент) | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|2 |Стены | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|3 |Перегородки | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|4 |Перекрытия | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|5 |Крыша | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|6 |Полы | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|7 |Окна | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|8 |Двери | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|9 |Отопление | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|10 |Освещение | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ИТОГО
Физический износ строения Физический износ
гр. 8 х 100 х 100 гр. 14 х 100 х 100
в целом ------------ = ----- = % ------------ = ----- = %
гр. 6 гр. 12
3. Техническое описание пристроек, служебных строений,
сооружений
-----------------------------------------------------------------------------
|Да-|Ли-|Наиме-|Год |Фунда-|Стены и|Пере- |Кры-|По-|Ок-|Две-|Благо- |Из- |
|та |тер|нова- |по- |мент |перего-|крытия|ша |лы |на |ри |устрой-|нос,|
| | |ние |стройки| |родки | | | | | |ство |% |
-----------------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |
-----------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
4. Абрис строения
5. Экспликация площадей помещений
-------------------------------------------------------------------------------------
|Номер|Но- |Наи- |Фор-|Общая |Общая |Жилая|Номер|Но- |Наи- |Фор-|Общая |Общая |Жилая|
|квар-|мер |мено-|мула|пло- |пло- |пло- |квар-|мер |мено-|мула|пло- |пло- |пло- |
|тиры |ком-|вание| |щадь |щадь |щадь,|тиры |ком-|вание| |щадь |щадь |щадь,|
| |наты| | |здания|жилого|кв.м | |наты| | |здания|жилого|кв.м |
| | | | |(квар-|поме- | | | | | |(квар-|поме- | |
| | | | |тир по|щения,| | | | | |тир по|щения,| |
| | | | |СНБ), |кв.м | | | | | |СНБ), |кв.м | |
| | | | |кв.м | | | | | | |кв.м | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Составил _________________ _____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)
Проверил __________________ _____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)
Изменения внес ______________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)
Проверил _________________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
__________________
(дата)