ФОРМА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ ЗА ГРАНИЦУ


                                                                       Утвержден
                                                              постановлением МИД
                                                              от 09.09.2005 N 92

                               ОТЧЕТ
                О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ ЗА ГРАНИЦУ
                     В ______ КВАРТАЛЕ 200_ ГОДА
____________________________________________________________________
 (наименование республиканского органа государственного управления,
     иной государственной организации, подчиненной Правительству
 Республики Беларусь, местного исполнительного и распорядительного
                               органа)

--------------------------------------------------------------------
|N  |Фами-  |Госу-   |Сроки   |Цель    |Основание|Резуль-|Количест-|
|п/п|лия,   |дарство |команди-|команди-|для выез-|таты   |во дней  |
|   |инициа-|команди-|рования |рования |да (дата,|коман- |команди- |
|   |лы,    |рования |        |        |номер по-|дировки|рования  |
|   |долж-  |        |        |        |становле-|       |без учета|
|   |ность  |        |        |        |ния Сове-|       |времени  |
|   |коман- |        |        |        |та Мини- |       |на проезд|
|   |диро-  |        |        |        |стров    |       |к месту  |
|   |ванного|        |        |        |Республи-|       |команди- |
|   |       |        |        |        |ки Бела- |       |рования  |
|   |       |        |        |        |русь) <*>|       |и обратно|
--------------------------------------------------------------------
|   |       |        |        |        |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------

     --------------------------------
     <*>  Для  местных  исполнительных  и  распорядительных органов,
областных  и  Минского  городского  Советов  депутатов - дата, номер
решения о командировании.

-------------------------------------------
|1|Число служебных командировок          ||
| |за границу - всего                    ||
  -----------------------------------------
| |В том числе в государства вне СНГ     ||
-------------------------------------------
|2|Количество дней командирования - всего||
  -----------------------------------------
| |В том числе в государства вне СНГ     ||
-------------------------------------------
|3|Количество дней командирования без    ||
| |учета времени на проезд к месту       ||
| |командирования и обратно - всего      ||
-------------------------------------------













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов