ФОРМА ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ РАСЧЕТА ТАРИФА НА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ (УСЛУГУ)


                                                                      Утверждена
                                                                  постановлением
                                                          Минэкономики, Минсвязи
                                                            от 17.02.2005 N 31/5

           ФОРМА ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ РАСЧЕТА ТАРИФА
               НА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ (УСЛУГУ)

-------------------------------------------------------------------
|N  |Наименование статьи затрат                   |Единица  |Сумма|
|п/п|                                             |измерения|     |
-------------------------------------------------------------------
|1  |2                                            |3        |4    |
-------------------------------------------------------------------
|1  |Расходы на оплату труда                      |руб.     |     |
-------------------------------------------------------------------
|2  |Отчисления в Фонд социальной защиты населения|руб.     |     |
-------------------------------------------------------------------
|3  |Единый платеж чрезвычайного налога и         |руб.     |     |
|   |обязательных отчислений в государственный    |         |     |
|   |фонд содействия занятости                    |         |     |
-------------------------------------------------------------------
|4  |Амортизационные отчисления измерительного    |руб.     |     |
|   |оборудования и оборудования связи            |         |     |
-------------------------------------------------------------------
|5  |Накладные расходы                            |руб.     |     |
-------------------------------------------------------------------
|6  |Отчисления в инновационный фонд              |руб.     |     |
-------------------------------------------------------------------
|7  |Полная себестоимость                         |руб.     |     |
-------------------------------------------------------------------
|8  |Рентабельность к себестоимости               |%        |     |
-------------------------------------------------------------------
|9  |Прибыль (строка 7 x строка 8 / 100)          |руб.     |     |
-------------------------------------------------------------------
|10 |Итого                                        |руб.     |     |
-------------------------------------------------------------------
|11 |Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки      |руб.     |     |
-------------------------------------------------------------------
|12 |Тариф (строка 10 + строка 11)                |руб.     |     |
-------------------------------------------------------------------

Начальник финансово-экономического отдела __________ _______________
                                          (подпись)   (И.О.Фамилия)

______________________
    (исполнитель)













(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов