ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ.
ФОРМА N ЛП-11ЛХ
Утверждена
постановлением Минлесхоза
от 15.12.2005 N 47
Форма ЛП-11 лх
---------¬
| Коды |
+--------+
Форма по ОКУД | |
+--------+
Лесхоз ____________________________________ по ОКЮЛП | |
+--------+
Лесничество (цех) _________________________ | |
L---------
----------T-----------¬
ВЕДОМОСТЬ |Номер |Дата | УТВЕРЖДАЮ
движения древесины |документа|составления| Руководитель
в незавершенном | | | ___________ _________
производстве +---------+-----------+ (должность) (подпись)
лесоэксплуатации | | | ____________________
за ________ 200 года L---------+------------ (инициалы, фамилия)
"___" ________ 200 г.
--------------------------------------------------------------
|Краткое описание|В лесу|На промежуточных складах|На конечных|
|операций | | |складах |
---------------------------------------------
*----------------------------------
||куб.м|хлысты|куб.м|хлысты|хлысты|
*----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| |дело- |отходы|дрова|штук|куб.м|дело- |отходы|дрова|штук|куб.м|штук|куб.м|
| |вая | | | | |вая | | | | | | |
| |древе-| | | | |древе-| | | | | | |
| |сина | | | | |сина | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|Остаток на| | | | | | | | | | | | |
|начало | | | | | | | | | | | | |
|месяца | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|ПРИХОД | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|От заготовки | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|От трелевки | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|От раскряжевки | | | | | | | | | | | | |
|хлыстов | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|От покупки в| | | | | | | | | | | | |
|лесном | | | | | | | | | | | | |
|хозяйстве | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|Принято от| | | | | | | | | | | | |
|других | | | | | | | | | | | | |
|лесничеств | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|Пересортица | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|Излишки при | | | | | | | | | | | | |
|инвентаризации | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|ИТОГО | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|РАСХОД | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|В трелевку | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|В вывозку | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|В раскряжевку | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|В разделку | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|В переработку| | | | | | | | | | | | |
|(по | | | | | | | | | | | | |
|видам изделий) | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|Реализовано | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|Передано другим| | | | | | | | | | | | |
|организациям | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|Недостача, | | | | | | | | | | | | |
|выявленная при | | | | | | | | | | | | |
|инвентаризации | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|Пересортица | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|ИТОГО | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|Остаток на| | | | | | | | | | | | |
|конец | | | | | | | | | | | | |
|месяца | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Лесничий, мастер ___________________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Бухгалтер ___________________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Отчет проверил ___________________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)