-------------------------------------------------------------------------
N | Объект (вид) исследования |Размер поля| Доза за один снимок
п/п| |на пленке | 1) (мЗв)
| |(cм х см) |----------------------------
| | | прямой | боковой
-------------------------------------------------------------------------
1. Череп (обзорный снимок) 24 х 30 0,12 0,10
2. Череп (прицельные снимки) 2) 2 х 4 менее 0,01
9 х 13 0,03
13 х 18 0,06
18 х 24 0,10
3. Шейный отдел позвоночника
гортань, трахея 18 х 24 0,2 0,1
4. Плечевой сустав 13 х 18 менее 0,04
18 х 24 0,10
5. Ключица, лопатка, грудина 18 х 24 0,25
24 х 30 0,50
6. Ребра 24 х 30 0,75
30 х 40 1,80
7. Грудной отдел позвоночника 15 х 40 0,7 0,8
24 х 30 1,6 1,0
30 х 40 2,6 3,0
8. Поясничный отдел 15 х 40 1,2 (0,8) 1,2 (1,0)
позвоночника 24 х 30 1,1 (0,9) 1,3 (1,2)
30 х 40 1,6 (1,2) 1,7 (1,5)
9. Таз, крестец, копчик 18 х 24 0,8 (0,4) 0,7 (0,6)
4 х 30 1,1 (0,5) 1,0 (0,9)
30 х 40 1,6 (1,2) 1,3 (1,1)
10. Тазобедренный сустав 18 х 24 0,4 (0,2) 0,3(0,28)
24 х 30 1,1 (0,4) 0,5(0,35)
11. Бедро (верхняя 1/3) 15 х 40 0,05(0,01)
24 х 30 0,03(0,04)
12. Кости конечностей произвол. менее 0,01
13. Легкие (снимочный штатив):
- с расстояния 100 см. 30 х 10 0,25 0,40
- с расстояния 150-200 30 х 40 0,10 0,20
14. Легкие 18 х 34 0,10 0,15
(универсальный штатив) 24 х 30 0,22 0,35
30 х 40 0,35 0,50
15. Легкие (томография) 24 х 30 0,8
35 х 35 1,0
16. Холецистография 9 х 12 0,06
18 х 24 0,20
24 х 30 0,65 (0,45)
Мочевой тракт, урография 24 х 30 менее 1,0 (0,9)
30 х 40 2,0 (1,6)
пингография 24 х 30 2,4
пищевод 12 х 30 0,15 0,10
13 х 24 0,20 0,13
24 х 30 0,50 0,30
желудок 13 х 18 0,35 0,25
18 х 24 0,60 0,45
24 х 30 1,0 0,8
кишечник 18 х 24 0,6(0,4) 0,5
24 х 30 1,0(0,8) 0,8
35 х 35 1,6(1,3) 1,2
задняя полость (обзорн.) 30 х 40 1,4 (1,2)
флюорография (на аппарате типа 3)
"электроника") 18 х 24 0,1
-------------------------------------------------------------------------