Численность работников, занятых в неблагоприятных
условиях труда (за 1995 год)
____________________________________________________________________
! ! Списочная числен- ! Условия труда
Область ! Отрасль ! ность (тыс. чел.)!_____________________
! !__________________ ! работники, ! рабочие ме
! ! ! В том ! занятые в !ста с небла-
! ! Всего ! числе ра ! неблагопри-! гоприятны-
! бочие ! ятных усло-! ми условия
виях труда ! ми труда
____________________________________________________________________
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6
____________________________________________________________________
Республика Ка-
захтан 3600,8 2472,4 486,3 190,9
1. Промышленность 1351,8 1042,7 343,6 129,5
2. Транспорт и связь598,5 427,0 33,3 12,0
3. Строительство 344,2 263,7 38,2 16,7
4. Совхозы 663,1 544,9 22,0 15,7
5. Здравоохранение 643,2 194,1 49,2 17,0
Акмолинская 255,2 181,5 21,4 8,3
Актюбинская 155,3 105,1 10,8 4,2
Алматинская 121,3 83,6 6,5 2,1
г. Алматы 247,5 152,5 18,4 7,8
Атырауская 111,6 79,8 8,8 2,2
Восточно-Казахстанская 215,7 147,0 59,0 33,9
Жамбыльская 201,0 135,5 16,5 6,3
Жезказганская 139,9 106,2 26,7 8,1
Западно-Казахстанская 94,2 59,0 12,1 2,3
Карагандинская 353,3 259,9 101,7 44,8
Кзыл-Ординская 100,1 65,1 4,6 4,1
Кокшетауская 195,2 140,0 15,6 8,0
Кустанайская 224,7 160,1 28,2 12,7
Мангистауская 97,0 63,8 18,9 6,1
Павлодарская 276,5 185,4 59,7 16,5
Северо-Казахстанская 175,9 118,7 17,1 4,9
Семипалатинская 108,5 70,8 21,5 5,0
Талдыкорганская 85,7 53,3 7,3 2,5
Тургайская 75,3 51,5 6,6 4,7
Южно-Казахстанская 356,6 245,9 25,0 6,3
____________________________________________________________________