% На 1992 г. На 1993 г.
тыс. руб. тыс. руб.
Азербайджанская Республика 3,5 3371,5 7875,0
Республика Армения 3,5 3371,5 7875,0
Республика Беларусь 3,5 3371,5 7875,0
Республика Казахстан 3,5 3371,5 7875,0
Республика Кыргызстан 3,5 3371,5 7875,0
Республика Молдова 3,5 3371,5 7875,0
Российская Федерация 65,0 62612,1 146250,0
Республика Таджикистан 3,5 3371,5 7875,0
Туркменистан 3,5 3371,5 7875,0
Республика Узбекистан 3,5 3371,5 7875,0
Украина 3,5 3371,5 7875,0
___________________________
ИТОГО 96327,1 225000,0