ТН ВЭД СНГ. ГРУППА 60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания








Оглавление



Группа 60

Трикотажное полотно машинного или ручного вязания





Примечания:



1. В данную группу не включаются:

а) кружева ручного вязания, включаемые в товарную позицию 5804;

б) этикетки, эмблемы и аналогичные изделия, трикотажные, машинного или ручного вязания, включаемые в товарную позицию 5807; или

в) трикотажное полотно машинного или ручного вязания, пропитанное, с покрытием или дублированное группы 59. Однако трикотажное и ворсовое полотно машинного или ручного вязания, пропитанное, с покрытием или дублированное, включается в товарную позицию 6001.

2. В данную группу включаются также полотна, изготовленные из металлической нити и используемые в одежде, для обивки мебели или для аналогичных целей.

3. Во всей Номенклатуре под термином "трикотажные изделия" понимаются изделия, у которых цепочные стежки выполнены из текстильной нити.


        

------------+------------------------------------------------------+-----

| |Доп.

Код | Наименование позиции |ед.

| |изм.

------------+------------------------------------------------------+-----

6001 |Ворсовое полотно (включая полотно с длинным ворсом и|

|махровое полотно), трикотажное, машинного или ручного|

|вязания: |

6001 10 000 |- длинноворсовое полотно .............................| -

|- полотно с неразрезным ворсом: |

6001 21 000 |- - из хлопчатобумажной пряжи.........................| -

6001 22 000 |- - из химических нитей ..............................| -

6001 29 |- - из прочих текстильных материалов: |

6001 29 100 |- - - из овечьей шерсти или тонкой шерсти животных ...| -

6001 29 900 |- - - прочее..........................................| -

|- прочее: |

6001 91 |- - из хлопчатобумажной пряжи: |

6001 91 100 |- - - неотбеленное [суровое] или отбеленное...........| -

6001 91 300 |- - - окрашенное .....................................| -

6001 91 500 |- - - из нитей различных цветов ......................| -

6001 91 900 |- - - напечатанное....................................| -

6001 92 |- - из химических нитей: |

6001 92 100 |- - - неотбеленное [суровое] или отбеленное ..........| -

6001 92 300 |- - - окрашенное .....................................| -

6001 92 500 |- - - из нитей различных цветов ......................| -

6001 92 900 |- - - напечатанное....................................| -

6001 99 |- - из прочих текстильных материалов: |

6001 99 100 |- - - из овечьей шерсти или тонкой шерсти животных ...| -

6001 99 900 |- - - прочие .........................................| -

| |

6002 |Прочее трикотажное полотно машинного или ручного вяза-|

|ния: |

6002 10 |- шириной не более 30 см и содержащее 5 мас.% или бо-|

|лее эластомерных или резиновых нитей: |

6002 10 100 |- - содержащее 5 мас.% или более эластомерных нитей,|

|но не содержащее резиновой нити ......................| -

6002 10 900 |- - прочее ...........................................| -

6002 20 |- прочее, шириной не более 30 см: |

6002 20 100 |- - из овечьей шерсти или тонкой шерсти животных .....| -

|- - из синтетических нитей: |

6002 20 310 |- - - кружево основовязаное ..........................| -

6002 20 390 |- - - прочее..........................................| -

6002 20 500 |- - из искусственных нитей............................| -

6002 20 700 |- - из хлопчатобумажной пряжи.........................| -

6002 20 900 |- - прочее ...........................................| -

6002 30 |- шириной более 30 см и содержащее 5 мас.% или более|

|эластомерных или резиновых нитей: |

6002 30 100 |- - содержащее 5 мас.% или более эластомерных нитей,|

|но не содержащее резиновой нити ......................| -

6002 30 900 |- - прочее ...........................................| -

|- полотно основовязаное прочее (включая изготовленное|

|на плетельных машинах): |

6002 41 000 |- - из овечьей шерсти или тонкой шерсти животных .....| -

6002 42 |- - из хлопчатобумажной пряжи: |

6002 42 100 |- - - неотбеленное [суровое] или отбеленное ..........| -

6002 42 300 |- - - окрашенное .....................................| -

6002 42 500 |- - - из пряжи различных цветов ......................| -

6002 42 900 |- - - напечатанное....................................| -

6002 43 |- - из химических нитей: |

|- - - из синтетических нитей: |

6002 43 110 |- - - - для гардин, включая тюлевые занавеси..........| -

6002 43 190 |- - - - кружево основовязаное.........................| -

|- - - - прочее: |

6002 43 310 |- - - - - неотбеленное [суровое] или отбеленное ......| -

6002 43 330 |- - - - - окрашенное .................................| -

6002 43 350 |- - - - - из нитей различных цветов...................| -

6002 43 390 |- - - - - напечатанное ...............................| -

|- - - из искусственных нитей: |

6002 43 500 |- - - - для гардин, включая тюлевые занавеси..........| -

|- - - - прочее: |

6002 43 910 |- - - - - неотбеленное [суровое] или отбеленное.......| -

6002 43 930 |- - - - - окрашенное .................................| -

6002 43 950 |- - - - - из нитей различных цветов...................| -

6002 43 990 |- - - - - напечатанное ...............................| -

6002 49 000 |- - прочее ...........................................| -

|- прочее: |

6002 91 000 |- - из овечьей шерсти или тонкой шерсти животных .....| -

6002 92 |- - из хлопчатобумажной пряжи: |

6002 92 100 |- - - неотбеленное [суровое] или отбеленное...........| -

6002 92 300 |- - - окрашенное .....................................| -

6002 92 500 |- - - из нитей различных цветов ......................| -

6002 92 900 |- - - напечатанное....................................| -

6002 93 |- - из химических нитей: |

|- - - из синтетических нитей: |

6002 93 100 |- - - - для гардин, включая тюлевые занавеси..........| -

|- - - - прочее: |

6002 93 310 |- - - - - неотбеленное [суровое] или отбеленное ......| -

6002 93 330 |- - - - - окрашенное .................................| -

6002 93 350 |- - - - - из нитей различных цветов...................| -

6002 93 390 |- - - - - напечатанное ...............................| -

|- - - из искусственных нитей: |

6002 93 910 |- - - - для гардин, включая тюлевые занавеси..........| -

6002 93 990 |- - - - прочее .......................................| -

6002 99 000 |- - прочее ...........................................| -

------------+------------------------------------------------------+-----



Оглавление






















(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов