+---------------------------+-----------+----------------+--------------+
| Наименование | Продолжи- |Продолжитель- |Продолжитель- |
| производств, работ, | тельность |ность дополни- |ность дополни-|
| профессий, должностей | ежегодного|тельного отпус- |тельного от-|
| | основного |ка за работу в |пуска за вред-|
| | отпуска, |подземных усло- |ные и тяжелые|
| |календарные|виях, в разре- |условия труда,|
| | дни |зах, карьерах, | календарные |
| | |календарные дни | дни |
+---------------------------+-----------+----------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------------+-----------+----------------+--------------+
|Разработка месторождений| | | |
|черных, цветных и драгоцен-| | | |
|ных металлов и других по-| | | |
|лезных ископаемых для ме-| | | |
|таллургического производст-| | | |
|ва, добыча слюды, плавико-| | | |
|вого шпата и алмазов, стро-| | | |
|ительство шахт, рудников,| | | |
|приисков и карьеров для эк-| | | |
|сплуатации перечисленных| | | |
|ископаемых, а также горные| | | |
|работы в геологоразведке | | | |
| | | | |
|I. Подземные горные работы| | | |
|на действующих, строящихся| | | |
|и дренажных рудниках (шах-| | | |
|тах) | | | |
| | | | |
|Рабочие и горные мастера| | | |
|участков: очистного (добыч-| | | |
|ного), горно-подготовитель-| | | |
|ного, горно-капитального,| | | |
|буровзрывных (буровых,| | | |
|взрывных) работ; внутришах-| | | |
|тного транспорта, закладоч-| | | |
|ных и подземного дробильно-| | | |
|го комплексов: на разработ-| | | |
|ке ртутных руд | 28 | 24 | до 21* |
| | | | |
|на разработке других полез-| | | |
|ных ископаемых | 28 | 24 | до 14* |
| | | | |
|Рабочие и горные мастера| | | |
|других подземных участков,| | | |
|а также рабочие, не занятые| | | |
|непосредственно в забоях: | | | |
| | | | |
|на разработке ртутных руд | 28 | 24 | до 14* |
| | | | |
|на разработке других полез-| | | |
|ных ископаемых | 28 | 14 | до 10* |
| | | | |
|Начальники подземных участ-| | | |
|ков, их заместители и по-| | | |
|мощники; механики, энерге-| | | |
|тики и электромеханики| | | |
|участков | 28 | 24 | - |
| | | | |
|Рабочие, руководители и| | | |
|специалисты, работа которых| | | |
|связана с подземными усло-| | | |
|виями | 24 - 28 | 14 | - |
| | | | |
|II. Открытые горные работы| | | |
|(включая рекультивацию зе-| | | |
|мель) | | | |
| | | | |
|Открытые горные работы в| | | |
|действующих и строящихся| | | |
|разрезах, карьерах (включая| | | |
|автомобильный и железнодо-| | | |
|рожный транспорт, горнопу-| | | |
|тевые, дорожно-строитель-| | | |
|ные, ремонтные и монтажные| | | |
|работы) в карьерах глубиной| | | |
|150 метров и ниже: | | | |
| | | | |
|Рабочие, горные мастера,| | | |
|мастера, дорожные мастера;| | | |
|механики, энергетики и| | | |
|электромеханики участков | 28 | 14 | до 10* |
| | | | |
|начальники разрезов и карь-| | | |
|еров, их заместители и| | | |
|помощники по производству;| | | |
|главные: инженеры, механики| | | |
|и энергетики; начальники| | | |
|участков и цехов, их замес-| | | |
|тители и помощники | 28 | 14 | - |
| | | | |
|другие руководители, специ-| | | |
|алисты разрезов, карьеров,| | | |
|управлений, участков, це-| | | |
|хов, работа которых связана| | | |
|с горными работами | 28 | 7 | - |
| | | | |
|Открытые горные работы в| | | |
|действующих и строящихся| | | |
|разрезах, карьерах (включая| | | |
|автомобильный и железнодо-| | | |
|рожный транспорт, горнопу-| | | |
|тевые, дорожно-строитель-| | | |
|ные, ремонтные и монтажные| | | |
|работы) в карьерах глубиной| | | |
|до 150 метров | | | |
| | | | |
|Рабочие, горные мастера,| | | |
|мастера, дорожные мастера,| | | |
|механики, энергетики и| | | |
|электромеханики участков | 24 - 28 | 7 | до 7* |
| | | | |
|начальники участков и це-| | | |
|хов, их заместители и по-| | | |
|мощники; начальники драг,| | | |
|разрезов, карьеров, их за-| | | |
|местители и помощники по| | | |
|производству; главные: ин-| | | |
|женеры, механики и энерге-| | | |
|тики | 28 | 7 | - |
| | | | |
|другие руководители и спе-| | | |
|циалисты разрезов, карье-| | | |
|ров, управлений, участков,| | | |
|цехов, работа в которых| | | |
|связана с горными работами | 28 | 4 | - |
| | | | |
|Работники, занятые на рабо-| | | |
|тах в технологическом пото-| | | |
|ке с особо вредными и тяже-| | | |
|лыми условиями труда | 24 - 28 | 7 | до 7* |
+---------------------------+-----------+----------------+--------------+
_____________________________