------------+------------------------------------------------------+-----
| |Доп.
Код | Наименование позиции |ед.
| |изм.
------------+------------------------------------------------------+-----
0301 |Живая рыба: |
0301 10 |- декоративная рыба: |
0301 10 100 |- - пресноводная рыба.................................| -
0301 10 900 |- - морская рыба......................................| -
|- живая рыба прочая: |
0301 91 |- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncor-|
|hynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus|
|gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogas-|
|ter): |
0301 91 100 |- - - форель видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus|
|chrysogaster..........................................| -
0301 91 900 |- - - прочая .........................................| -
0301 92 000 |- - угорь (Anguilla spp.).............................| -
0301 93 000 |- - карп..............................................| -
0301 99 |- - прочая: |
|- - - пресноводная рыба: |
0301 99 110 |- - - - лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka,|
|Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,|
|Oncorhynchus tschaytscha, Oncorhynchus kisutch,|
|Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus),|
|лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский|
|(Hucho hucho).........................................| -
0301 99 190 |- - - - прочая........................................| -
0301 99 900 |- - - морская рыба....................................| -
| |
0302 |Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного|
|филе и прочего мяса рыб товарной позиции 0304: |
|- лососевые, за исключением печени, икры и молок: |
0302 11 |- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,|
|Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,|
|Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus|
|chrysogaster): |
0302 11 100 |- - - форель видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus|
|chrysogaster..........................................| -
0302 11 900 |- - - прочая .........................................| -
0302 12 000 |- - лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka,|
|Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,|
|Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,|
|Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось|
|атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho|
|hucho)................................................| -
0302 19 000 |- - прочие............................................| -
|- камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynog-|
|lossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), за|
|исключением печени, икры и молок: |
0302 21 |- - палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus|
|hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |
0302 21 100 |- - - палтус черный [палтус синекорый] (Reinhardtius|
|hippoglossoides)......................................| -
0302 21 300 |- - - палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus)| -
0302 21 900 |- - - палтус тихоокеанский белокорый (Hippoglossus|
|stenolepis) ..........................................| -
0302 22 000 |- - камбала морская (Pleuronectes platessa) ..........| -
0302 23 000 |- - морской язык (Solea spp.).........................| -
0302 29 |- - - прочие: | _
0302 29 100 |- - - мегрим (Lepidorhombus spp.) ....................| -
0302 29 900 |- - - прочие..........................................|
|- тунец (рода Thunnus), скипджек, или тунец полосатый|
|(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), за исключением пече-|
|ни, икры и молок: |
0302 31 |- - тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalun-|
|ga): |
0302 31 100 |- - - для промышленного производства продуктов товар-|
|ной позиции 1604 .....................................| -
0302 31 900 |- - - прочие .........................................| -
0302 32 |- - тунец желтоперый (Thunnus albacares): |
0302 32 100 |- - - для промышленного производства продуктов товар-|
|ной позиции 1604 .....................................| -
0302 32 900 |- - - прочие .........................................| -
0302 33 |- - скипджек, или тунец полосатый: |
0302 33 100 |- - - для промышленного производства продуктов товар-|
|ной позиции 1604 .....................................| -
0302 33 900 |- - - прочие .........................................| -
0302 39 |- - прочие: |
|- - - для промышленного производства продуктов товар-|
|ной позиции 1604: |
0302 39 110 |- - - - тунец голубой (Thunnus thynnus) ..............| -
0302 39 190 |- - - - прочие........................................| -
|- - - прочие: |
0302 39 910 |- - - - тунец голубой (Thunnus thynnus)...............| -
0302 39 990 |- - - - прочие........................................| -
0302 40 |- сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii), за иск-|
|лючением печени, икры и молок: |
0302 40 050 |- - с 1 января по 14 февраля..........................| -
0302 40 100 |- - с 15 февраля по 15 июня...........................| -
0302 40 980 |- - с 16 июня по 31 декабря...........................| -
0302 50 |- треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha-|
|lus), за исключением печени, икры и молок: |
0302 50 100 |- - вида Gadus morhua.................................| -
0302 50 900 |- - прочие............................................| -
|- рыба прочая, за исключением печени, икры и молок: |
0302 61 |- - сардины (Sardinas pilchardus, Sardinops spp.),|
|сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты|
|(Sprattus cprattus): |
0302 61 100 |- - - сардины вида Sardina pilchardus.................| -
0302 61 300 |- - - сардины рода Sardinops; сардинелла (Sardinella|
|spp.).................................................| -
|- - - кильки или шпроты (Sprattus sprattus): |
0302 61 900 |- - - - с 1 января по 14 февраля......................| -
0302 61 910 |- - - - с 15 февраля по 15 июня ......................| -
0302 61 980 |- - - - с 16 июня по 31 декабря ......................| -
0302 62 000 |- - пикша (Melanogrammus aeglefinus) .................| -
0302 63 000 |- - сайда (Pollachius virens).........................| -
0302 64 |- - скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus,|
|Scomber japonicus): |
0302 64 050 |- - - с 1 января по 14 февраля........................| -
0302 64 100 |- - - с 15 февраля по 15 июня.........................| -
0302 64 980 |- - - с 16 июня по 31 декабря.........................| -
0302 65 |- - акула колючая, акула кошачья и прочие акулы: |
0302 65 200 |- - - акула колючая Squalus acanthias.................| -
0302 65 500 |- - - акула кошачья Scyliorhinus spp..................| -
0302 65 900 |- - - прочие акулы....................................| -
0302 66 000 |- - угорь (Anguilla spp.).............................| -
0302 69 |- - прочая: |
|- - - пресноводная рыба: |
0302 69 110 |- - - - карп .........................................| -
0302 69 190 |- - - - прочие........................................| -
|- - - морская рыба: |
|- - - - рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или тун-|
|ца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), субпо-|
|зиции 0302 33: |
0302 69 210 |- - - - - для промышленного производства продуктов то-|
|варной позиции 1604...................................| -
0302 69 250 |- - - - - прочие......................................| -
|- - - - окунь морской (Sebastes spp.): |
0302 69 310 |- - - - - вида Sebastes marinus.......................| -
0302 69 330 |- - - - - прочие......................................| -
0302 69 350 |- - - - рыба вида Boreogadus saida ...................| -
0302 69 410 |- - - - мерланг (Merlangus merlangus)...............| -
0302 69 450 |- - - - щука морская (Molva spp.)..................| -
0302 69 510 |- - - - минтай (Theragra chalcogramma) и серебрис-|
|тая сайда (Pollachius pollachius).....................| -
0302 69 550 |- - - - анчоусы (Engraulis spp.)...................| -
0302 69 610 |- - - - лещ морской (Dentex dentex и Pagellus spp.)...| -
0302 69 650 |- - - - мерлуза (Merluccius spp., Urophycis spp.).....| -
0302 69 750 |- - - - лещ морской обыкновенный (Brama spp.).........| -
0302 69 810 |- - - - удильщик (Lophius spp.).......................| -
0302 69 850 |- - - - путассу (Micromesistius poutassou или Gadus|
|poutassou) ...........................................| -
0302 69 860 |- - - - мерланг голубой южный (Micromesistius austra-|
|lis) .................................................| -
0302 69 870 |- - - - рыба-меч (Xiphias gladius)..................| -
0302 69 910 |- - - - ставрида европейская (Caranx trachurus, Tra-|
|churus trachurus).....................................| -
0302 69 920 |- - - - конгрио черный (Genypterus blacodes).........| -
0302 69 930 |- - - - рыба вида Kathetostoma giganteum..............| -
0302 69 940 |- - - - морской волк [лаврак] (Dicentrarchus labrax)..| -
0302 69 950 |- - - - морской карась [аурата] (Spаrus aurata).......| -
0302 69 990 |- - - - прочие........................................| -
0302 70 000 |- печень, икра и молоки...............................| -
| |
0303 |Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыб|
|товарной позиции 0304: |
0303 10 000 |- лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhync-|
|hus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-|
|wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и|
|Oncorhynchus rhodurus), за исключением печени, икры и|
|молок.................................................| -
|- лососевые прочие, за исключением печени, икры и мо-|
|лок: |
0303 21 |- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncor-|
|hynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus|
|gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogas-|
|ter): |
0303 21 100 |- - - форель видов Oncorhynchus aparche и Oncorhynchus|
|chrysogaster .........................................| -
0303 21 900 |- - - прочая..........................................| -
0303 22 000 |- - лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунай-|
|ский (Hucho hucho)....................................| -
0303 29 000 |- - прочие............................................| -
|- камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglos-|
|sidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), за иск-|
|лючением печени, икры и молок: |
0303 31 |- - палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus|
|hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |
0303 31 100 |- - - палтус черный [палтус синекорый] (Reinhardtius|
|hippoglossoides)......................................| -
0303 31 300 |- - - палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus)| -
0303 31 900 |- - - палтус тихоокеанский белокорый (Hippoglossus|
|stenolepis)...........................................| -
0303 32 000 |- - камбала морская (Pleuronectes platessa)...........| -
0303 33 000 |- - морской язык (Solea spp.).........................| -
0303 39 |- - прочие: |
0303 39 100 |- - - камбала (Platichthys flesus) ..................| -
0303 39 200 |- - - мегрим (Lepidorhombus spp.) ....................| -
0303 39 300 |- - - рыба рода Rhombosolea...........................| -
0303 39 800 |- - - прочие..........................................| -
|- тунец (рода Thunnus), скипджек, или тунец полосатый|
|(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), за исключением пече-|
|ни, икры и молок: |
0303 41 |- - тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalun-|
|ga): |
|- - - для промышленного производства продуктов товар-|
|ной позиции 1604: |
0303 41 110 |- - - - неразделанный.................................| -
0303 41 130 |- - - - без жабер и внутренностей ....................| -
0303 41 190 |- - - - прочей разделки (например, "обезглавленный")..| -
0303 41 900 |- - - прочий..........................................| -
0303 42 |- - тунец желтоперый (Thunnus albacares): |
|- - - для промышленного производства продуктов товар-|
|ной позиции 1604: |
|- - - - неразделанный: |
0303 42 120 |- - - - - массой более 10 кг каждый...................| -
0303 42 180 |- - - - - прочий......................................| -
|- - - - без жабер и внутренностей: |
0303 42 320 |- - - - - массой более 10 кг каждый...................| -
0303 42 380 |- - - - - прочий......................................| -
|- - - - прочей разделки (например, "обезглавленный"): |
0303 42 520 |- - - - - массой более 10 кг каждый ..................| -
0303 42 580 |- - - - - прочие......................................| -
0303 42 900 |- - - прочие..........................................| -
0303 43 |- - скипджек, или тунец полосатый: |
|- - - для промышленного производства продуктов товар-|
|ной позиции 1604: |
0303 43 110 |- - - - неразделанный.................................| -
0303 43 130 |- - - - без жабер и внутренностей ....................| -
0303 43 190 |- - - - прочей разделки (например, "обезглавленный")..| -
0303 43 900 |- - - прочий..........................................| -
0303 49 |- - прочие: |
|- - - для промышленного производства продуктов товар-|
|ной позиции 1604: |
|- - - - тунец голубой (Thunnus thynnus): |
0303 49 210 |- - - - - неразделанный...............................| -
0303 49 230 |- - - - - без жабер и внутренностей...................| -
0303 49 290 |- - - - - прочей разделки (например, "обезглавленный")| -
|- - - - прочие: |
0303 49 410 |- - - - - неразделанные...............................| -
0303 49 430 |- - - - - без жабер и внутренностей...................| -
0303 49 490 |- - - - - прочей разделки (например, "обезглавленные")| -
0303 49 900 |- - - прочие .........................................| -
0303 50 |- сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii), за исклю-|
|чением печени, икры и молок: |
0303 50 050 |- - с 1 января по 14 февраля.........................| -
0303 50 100 |- - с 15 февраля по 15 июня..........................| -
0303 50 980 |- - с 16 июня по 31 декабря...........................| -
0303 60 |- треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha-|
|lus), за исключением печени, икры и молок: |
0303 60 110 |- - вида Gadus morhua.................................| -
0303 60 190 |- - вида Gadus ogac...................................| -
0303 60 900 |- - вида Gadus macrocephalus..........................| -
|- прочая рыба, за исключением печени, икры и молок: |
0303 71 |- - сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сар-|
|динелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus|
|sprattus): |
0303 71 100 |- - - сардины вида Sardina pilchardus.................| -
0303 71 300 |- - - сардины рода Sardinops; сардинелла (Sardinella|
|spp.).................................................| -
|- - - кильки или шпроты (Sprattus sprattus): |
0303 71 900 |- - - - с 1 января по 14 февраля......................| -
0303 71 910 |- - - - с 15 февраля по 15 июня ......................| -
0303 7l 980 |- - - - с 16 июня по 31 декабря ......................| -
0303 72 000 |- - пикша (Melanogrammus aeglefinus) .................| -
0303 73 000 |- - сайда (Pollachius virens).........................| -
0303 74 |- - скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus,|
|Scomber japonicus): |
|- - - видов Scomber scombrus и Scomber japonicus: |
0303 74 100 |- - - - с 1 января по 14 февраля......................| -
0303 74 110 |- - - - с 15 февраля по 15 июня ......................| -
0303 74 200 |- - - - с 16 июня по 31 декабря ......................| -
0303 74 900 |- - - вида Scomber australasicus......................| -
0303 75 |- - акула колючая, акула кошачья и прочие акулы: |
0303 75 200 |- - - акула колючая Squalus acanthias.................| -
0303 75 500 |- - - акула кошачья Scyliorhinus spp..................| -
0303 75 900 |- - - прочие акулы....................................| -
0303 76 000 |- - угорь (Anguilla spp.).............................| -
0303 77 000 |- - окунь [каменный окунь] (Dicentrarchus labrax, Di-|
|centrarchus punctatus) ...............................| -
0303 78 |- - мерлуза (Merluccius spp.) и морской налим (Urop-|
|hycis spp.): |
0303 78 100 |- - - мерлуза Merluccius..............................| -
0303 78 900 |- - - морской налим Urophycis.........................| -
0303 79 |- - прочие: |
|- - - пресноводная рыба: |
0303 79 110 |- - - - карп .........................................| -
0303 79 190 |- - - - прочая........................................| -
|- - - морская рыба: |
|- - - - рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или|
|тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), |
|субпозиции 0303 43: |
|- - - - - для промышленного производства продуктов то-|
|варной позиции 1604: |
0303 79 210 |- - - - - - неразделанная.............................| -
0303 79 230 |- - - - - - без жабер и внутренностей ................| -
0303 79 290 |- - - - - - прочей разделки (например, "обезглавлен-|
|ная").................................................| -
0303 79 310 |- - - - - прочие......................................| -
|- - - - окунь морской (Sebastes spp.): |
0303 79 350 |- - - - - вида Sebastes murinus.......................| -
0303 79 370 |- - - - - прочие......................................| -
0303 79 410 |- - - - рыба вида Boreogadus saida..................| -
0303 79 450 |- - - - мерланг (Merlangus merlangus).................| -
0303 79 510 |- - - - щука морская (Мolva spp.) ....................| -
0303 79 550 |- - - - минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая|
|сайда (Pollachius pollachius).........................| -
|- - - - рыба вида Orcynopsis unicolor: |
0303 79 600 |- - - - - с 1 января по 14 февраля ...................| -
0303 79 610 |- - - - - с 15 февраля по 15 июня.....................| -
0303 79 620 |- - - - - с 16 июня по 31 декабря ....................| -
0303 79 650 |- - - - анчоусы (Engraulis spp.) ....................| -
0303 79 710 |- - - - лещ морской (Dentex dentex и Pagellus spp.)...| -
0303 79 750 |- - - - лещ морской обыкновенный (Brama spp.).........| -
0303 79 810 |- - - - удильщик (Lophius spp.) ....................| -
0303 79 830 |- - - - путассу (Micromesistius poutassou или Cadus|
|poutassou)............................................| -
0303 79 850 |- - - - мерланг голубой южный (Micromesistius austra-|
|lis) .................................................| -
0303 79 870 |- - - - рыба-меч (Xiphias gladius)...................| -
0303 79 910 |- - - - ставрида европейская (Caranx trachurus, Tra-|
|churus trachurus).....................................| -
0303 79 920 |- - - - макруронус новозеландский (Macruronus поvaeze-|
|alandiae) ............................................| -
0303 79 930 |- - - - конгрио черный (Genypterus blacodes) .........| -
0303 79 940 |- - - - рыба видов Pelotreis flavilatus и Peltorham- |
|phus novaezealandiae..................................|
0303 79 950 |- - - - рыба вида Kathetostoma giganteum..............| -
0303 79 960 |- - - - прочие........................................| -
0303 80 000 |- печень, икра и молоки...............................| -
| |
0304 |Филе рыбное и прочее мясо рыб (включая фарш), свежее,|
|охлажденное или мороженое: |
0304 10 |- свежее или охлажденное: |
|- - филе: |
|- - - пресноводной рыбы: |
0304 10 110 |- - - - форели видов Salmo trutta, Oncorhynchus my-|
|kiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и|
|Oncorhynchus gilae....................................| -
0304 10 130 |- - - - лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka,|
|Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhy-|
|nchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rho-|
|durus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося|
|дунайского (Hucho hucho)..............................| -
0304 10 190 |- - - - пресноводных рыб прочих ......................| -
|- - - прочих: |
0304 10 310 |- - - - трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro-|
|cephalus) и рыбы вида Boreogadus saida ...............| -
0304 10 330 |- - - - сайды (Pollachius virens).....................| -
0304 10 350 |- - - - окуня морского (Sebastes spp.) ...............| -
0304 10 380 |- - - - прочих .......................................| -
|- - мясо рыб прочее (включая фарш): |
0304 10 910 |- - - пресноводных рыб................................| -
|- - - прочее: |
|- - - - кусочки [ломтики] сельди: |
0304 10 940 |- - - - - с 1 января по 14 февраля ...................| -
0304 10 950 |- - - - - с 15 февраля по 15 июня.....................| -
0304 10 960 |- - - - - с 16 июня по 31 декабря ....................| -
0304 10 980 |- - - - прочее........................................| -
0304 20 |- филе мороженое: |
|- - пресноводных рыб: |
0304 20 110 |- - - форели видов Salmo trutta, Oncorhynchus mуkiss,|
|Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncor-|
|hynchus gilae.........................................| -
0304 20 130 |- - - лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Onco-|
|rhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynch-|
|us kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodu-|
|rus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося|
|дунайского (Hucho hucho)..............................| -
0304 20 190 |- - - пресноводных рыб прочих ........................| -
|- - - трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac-|
|rocephalus) и рыбы вида Boreogadus saida: |
0304 20 210 |- - - трески вида Gadus macrocephalus.................| -
0304 20 290 |- - прочих............................................| -
0304 20 310 |- - сайды (Pollachius virens).........................| -
0304 20 330 |- - пикши (Melanogrammus aeglefinus)..................| -
|- - окуня морского (Sebastes spp.): |
0304 20 350 |- - - вида Sebastes marinus...........................| -
0304 20 370 |- - - прочих..........................................| -
0304 20 410 |- - мерланга (Merlangus merlangus)....................| -
0304 20 430 |- - морской щуки (Molva spp.).........................| -
0304 20 450 |- - тунца (рода Thunnus) и рыбы рода Euthynnus.......| -
|- - скумбрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus,|
|Scomber japonicus) и рыбы вида Orcynopsis unicolor: |
0304 20 510 |- - - скумбрии вида Scomber australasicus.............| -
0304 20 530 |- - - прочих..........................................| -
|- - мерлузы (Merluccius spp.) и морского налима (Uro-|
|phyсis spp.): |
0304 20 570 |- - - мерлузы рода Merluccius ........................| -
0304 20 590 |- - - морского налима рода Urophycis..................| -
|- - акулы колючей, акулы кошачьей и прочих акул: |
0304 29 610 |- - - акулы колючей (Squalus acanthias spp.) и акулы|
|кошачьей (Scyliorhinus) ..............................| -
0304 20 690 |- - - акул прочих.....................................| -
0304 20 710 |- - камбалы морской (Pleuronectes platessa)...........| -
0304 20 730 |- - камбалы звездчатой (Platichthys flesus) ..........| -
0304 20 750 |- - сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii)........| -
0304 20 790 |- - мегрима (Lepidorhombus spp.)......................| -
0304 20 810 |- - леща морского обыкновенного (Brama spp.)..........| -
0304 20 830 |- - удильщика (Lophius spp.) .........................| -
0304 20 850 |- - минтая (Theragra chalcogramma)...................| -
0304 20 870 |- - рыбы-меч (Xiphias gladius) .......................| -
0304 20 910 |- - макруронуса новозеландского (Macruronus novaezea-|
|landiae)..............................................| -
0304 20 960 |- - прочих............................................| -
0304 90 |- прочие: |
0304 90 050 |- - сурими............................................| -
|- - прочие: |
0304 90 100 |- - - пресноводной рыбы...............................| -
|- - - прочие: |
|- - - - сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii): |
0304 90 200 |- - - - - с 1 января по 14 февраля ...................| -
0304 90 210 |- - - - - с 15 февраля по 15 июня.....................| -
0304 90 270 |- - - - - с 16 июня по 31 декабря ....................| -
0304 90 310 |- - - - окуня морского (Sebastes spp.) ...............| -
|- - - - трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro-|
|cephalus) и рыбы вида Boreogadeu saida: |
0304 90 350 |- - - - - трески вида Gadus macrocephalus.............| -
0304 90 380 |- - - - - трески вида Gadus morhua....................| -
0304 90 390 |- - - - - прочих......................................| -
0304 90 410 |- - - - сайды (Pollachius virens).....................| -
0304 90 450 |- - - - пикши (Merlanogrammus aeglefinus) ............| _
|- - - - мерлузы (Merluccius spp.) и морского налима|
|(Urophycis spp.): |
0304 90 470 |- - - - - мерлузы рода Merluccius ....................| -
0304 90 490 |- - - - - морского налима рода Urophycis..............| -
0304 90 510 |- - - - мегрима (Lepidorhombus spp.)................| -
0304 90 550 |- - - - леща морского обыкновенного (Brama spp.)....| -
0304 90 570 |- - - - удильщика (Lophius spp.)......................| -
0304 90 590 |- - - - путассу (Micromesistius poutassou или Gadus|
|poutassou)............................................| -
0304 90 610 |- - - - минтая (Theragra chalcogramma)................| -
0304 90 650 |- - - - рыбы-меч (Xiphias gladius)....................| -
0304 90 970 |- - - - прочих........................................| -
| |
0305 |Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего|
|или холодного копчения; рыбная мука, порошок и гра-|
|нулы, пригодные для употребления в пищу: |
0305 10 000 |- рыбная мука, порошок и гранулы, пригодные для упот-|
|ребления в пищу.......................................| -
0305 20 000 |- печень, икра и молоки рыб, сушеные, копченые. соле-|
|ные или в рассоле.....................................| -
0305 30 |- рыбное филе, сушеное, соленое или в рассоле, но не|
|копченое: |
|- - трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce-|
|phalus) и рыбы вида Boreogadus saida: |
0305 30 110 |- - - трески вида Gadus macrocephalus.................| -
0305 30 190 |- - - прочее..........................................| -
0305 30 300 |- - лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncor-|
|hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus|
|tschawytscha, Oncorhynchuc kisutch, Oncorhynchus masou|
|и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo|
|salar) и лосося дунайского (Hucho hucho), соленое|
|или в рассоле ........................................| -
0305 30 500 |- - палтуса черного [палтуса синекорого] (Reinhardtius|
|hippoglossoides), соленое или в рассоле...............| -
0305 30 900 |- - прочее ...........................................| -
|- рыба копченая, включая филе: |
0305 41 000 |- - лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncor-|
|hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhyncus|
|tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou|
|и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo|
|salar) и лосося дунайского (Hucho hucho)..............| -
0305 42 000 |- - сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii).........| -
0305 49 |- - прочая: |
0305 49 100 |- - - палтус черный [палтус синекорый] (Reinhardtius|
|hippoglossoides)......................................| -
0305 49 200 |- - - палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus)|
0305 49 300 |- - - скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australa-| -
|sicus, Scomber japonicus).............................| -
0305 49 450 |- - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, On-|
|corhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhy-|
|nchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chry-|
|sogaster).............................................| -
0305 49 500 |- - - угорь (Anguilla spp.)...........................| -
0305 49 800 |- - - прочие..........................................| -
|- рыба сушеная, соленая или несоленая, но не копченая:|
0305 51 |- - треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce-|
|phalus): |
0305 51 100 |- - - сушеная, несоленая..............................| -
0305 51 900 |- - - сушеная, соленая................................| -
0305 59 |- - прочая: |
|- - - рыба вида Boreogadus saida: |
0305 59 110 |- - - - сушеная, несоленая ..........................| -
0305 59 190 |- - - - сушеная, соленая..............................| -
0305 59 300 |- - - сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii) ......| -
0305 59 500 |- - - анчоусы (Engraulis spp.)........................| -
0305 59 600 |- - - палтус черный [палтус синекорый] (Reinhardtius|
|hippoglossoides) и палтус тихоокеанский белокорый|
|(Hippoglossius stenolepis) ...........................| -
0305 59 700 |- - - палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus)| -
0305 59 900 |- - - прочая .........................................| -
|- рыба соленая, но не сушеная и не копченая, рыба|
|в рассоле: |
0305 61 000 |- - cельди (Clupea harengus, Clupea pallasii).........| -
0305 62 000 |- - треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce-|
|phalus)...............................................| -
0305 63 000 |- - анчоусы (Engraulis spp.)..........................| -
0305 69 |- - прочая: |
0305 69 100 |- - - рыба вида Boreogadus saida......................| -
0305 69 200 |- - - палтус черный [палтус синекорый] (Reinhardtius| -
|hippoglossoides) и палтус тихоокеанский белокорый|
|(Hippoglossus stenolepis) ............................| -
0305 69 300 |- - - палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus)|
0305 69 500 |- - - лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncor-|
|hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhyncus|
|tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou|
|и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo|
|salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) ..............| -
0305 69 900 |- - - прочая..........................................| -
| |
0306 |Ракообразные, разделанные или неразделанные,|
|живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соле-|
|ные или в рассоле; ракообразные неразделанные, сварен-|
|ные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неох-|
|лажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле;|
|мука, порошок и таблетки из ракообразных, пригодные|
|для употребления в пищу: |
|- мороженые: |
0306 11 |- - лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus|
|spp., Panulirus spp., Jasus spp.): |
0306 11 100 |- - - хвосты лангустов................................| -
0306 11 900 |- - - прочие..........................................| -
0306 12 |- - омары (Homarus spp.): |
0306 12 100 |- - - неразделанные...................................| -
0306 12 900 |- - - прочие .........................................| -
0306 13 |- - креветки и пильчатые креветки: |
0306 13 100 |- - - семейства Pandalidae............................| -
0306 13 300 |- - - мелкие ракообразные рода Crangon ...............| -
0306 13 900 |- - - прочие .........................................| -
0306 14 |- - крабы: |
0306 14 100 |- - - крабы видов Paralithodes camchaticus, Chionoe-|
|cetes spp. и Callinectes sapidus......................| -
0306 14 300 |- - - крабы вида Cancer pagurus ......................| -
0306 14 900 |- - - прочие .........................................| -
0306 19 |- - прочие, включая муку, порошок и таблетки из рако-|
|образных, пригодные для употребления в пищу: |
0306 19 100 |- - - пресноводные раки...............................| -
0306 19 300 |- - - омар норвежский (Nephrops norvegicus)...........| -
0306 19 900 |- - - прочие..........................................| -
|- немороженые: |
0306 21 000 |- - лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus|
|spp., Panulirus spp., Jasus spp.).....................| -
0306 22 |- - омары (Homarus spp.): |
0306 22 100 |- - - живые...........................................| -
|- - - прочие: |
0306 22 910 |- - - - неразделанные.................................| -
0306 22 990 |- - - - прочие........................................| -
0306 23 |- - креветки и пильчатые креветки: |
0306 23 100 |- - - семейства Pandalidae............................| -
|- - - мелкие ракообразные рода Crangon: |
0306 23 310 |- - - - свежие, охлажденные или сваренные на пару или|
