д) керамические пироэлементы, плавкие (например, конусы Зегера).
------------+------------------------------------------------------+-----
| |Доп.
Код | Наименование позиции |ед.
| |изм.
------------+------------------------------------------------------+-----
3801 |Графит искусственный; графит коллоидный или полуколло-|
|идный; продукты, полученные на основе графита или |
|прочих форм углерода, в виде паст, блоков, пластин |
|или прочих полуфабрикатов: |
3801 10 000 |- графит искусственный................................| -
3801 20 |- графит коллоидный или полуколлоидный: |
3801 20 100 |- - графит коллоидный в виде суспензии в масле; графит|
|полуколлоидный........................................| -
3801 20 900 |- - прочий............................................| -
3801 30 000 |- пасты углеродистые для электродов и аналогичные пас-|
|ты для футеровки печей ...............................| -
3801 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3802 |Уголь активированный; продукты минеральные природные|
|активированные; уголь животный, включая отработанный|
|животный уголь: |
3802 10 000 |- уголь активированный................................| -
3802 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3803 00 |Масло талловое, рафинированное или нерафинированное: |
3803 00 100 |- неочищенное.........................................| -
3803 00 900 |- прочее..............................................| -
| |
3804 00 |Щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюло-|
|зы, концентрированный или неконцентрированный, обес-|
|сахаренный или необессахаренный или химически обрабо-|
|танный или необработанный, включая сульфонаты лигнина,|
|кроме таллового масла товарной позиции 3803: |
3804 00 100 |- щелок сульфитный концентрированный..................| -
3804 00 900 |- прочий .............................................| -
| |
3805 |Скипидар живичный, древесный [паровой] или сульфатный|
|и масла терпеновые прочие, получаемые путем перегонки|
|или другой обработки древесины хвойных пород; дипентен|
|неочищенный; скипидар сульфитный и пара-цимол неочи-|
|щенный прочий; масло сосновое, содержащее альфа-терпи-|
|неол в качестве главного компонента: |
3805 10 |- скипидар живичный, древесный [паровой] или сульфат |
|ный: |
3805 10 100 |- - скипидар живичный.................................| -
3805 10 300 |- - скипидар древесный [паровой]......................| -
3805 10 900 |- - скипидар сульфатный ..............................| -
3805 20 000 |- масло сосновое......................................| -
3805 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3806 |Канифоль и смоляные кислоты, и их производные; спирт|
|канифольный и масла канифольные; смоляные остатки пос-|
|ле перегонки [переплавленные смолы]: |
3806 10 |- канифоль и смоляные кислоты: |
3806 10 100 |- - полученные из свежих экстракционных эфирных ма-|
|сел...................................................| -
3806 10 900 |- - прочие............................................| -
3806 20 000 |- соли канифоли, смоляных кислот или производных кани-|
|фоли или смоляных кислот, кроме солей аддуктов канифо-|
|ли....................................................| -
3806 30 000 |- смолы сложноэфирные ................................| -
3806 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3807 00 |Деготь древесный; масла, полученные из древесного|
|дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек расти-|
|тельный; пек пивоваренный и аналогичные продукты на|
|основе канифоли, смоляных кислот или растительного пе-|
|ка: |
3807 00 100 |- деготь древесный....................................| -
3807 00 900 |- прочие .............................................| -
| |
3808 |Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, про-|
|тивовсходовые средства и регуляторы роста растений,|
|средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасован-|
|ные в формы или упаковки для розничной продажи или|
|представленные в виде готовых препаратов или изделий|
|(например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи,|
|и бумага липкая от мух): |
3808 10 |- инсектициды: |
3808 10 100 |- - на основе пиретроидов ............................| -
3808 10 200 |- - на основе хлорированных углеводородов.............| -
3808 10 300 |- - на основе карбаматов .............................| -
3808 10 400 |- - на основе фосфорорганических соединений...........| -
3808 10 900 |- - прочие............................................| -
3808 20 |- фунгициды: |
|- - неорганические: |
3808 20 100 |- - - препараты на основе соединений меди.............| -
3808 20 150 |- - - прочие .........................................| -
|- - прочие: |
3808 20 300 |- - - на основе дитиокарбаматов ......................| -
3808 20 400 |- - - на основе бензимидазолов........................| -
3808 20 500 |- - - на основе диазолов или триазолов................| -
3808 20 600 |- - - на основе диазинов или морфолинов...............| -
3808 20 800 |- - - прочие .........................................| -
3808 30 |- гербициды, противовсходовые средства и регуляторы|
|роста растений: |
|- - гербициды: |
3808 30 110 |- - - на основе феноксифитогормонов...................| -
3808 30 130 |- - - на основе триазинов ............................| -
3808 30 150 |- - - на основе амидов ...............................| -
3808 30 170 |- - - на основе карбаматов ...........................| -
3808 30 210 |- - - на основе производных динитроанилина............| -
3808 30 230 |- - - на основе производных мочевины, урацила или|
|сульфонилмочевины ....................................| -
3808 30 270 |- - - прочие .........................................| -
3808 30 300 |- - противовсходовые средства.........................| -
3808 30 900 |- - регуляторы роста растений ........................| -
3808 40 |- средства дезинфицирующие: |
3808 40 100 |- - на основе четвертичных аммониевых солей...........| -
3808 40 200 |- - на основе галогенированных соединений.............| -
3808 40 900 |- - прочие............................................| -
3808 90 |- прочие: |
3808 90 100 |- - родентициды ......................................| -
3808 90 900 |- - прочие............................................| -
| |
3809 |Средства отделочные, средства для ускорения крашения|
|или фиксации красителей и продукты прочие и готовые|
|препараты (например, вещества для обработки и протра-|
|вы), применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной|
|промышленности или аналогичных отраслях, в другом мес-|
|те не поименованные: |
3809 10 |- на основе крахмалистых веществ: |
3809 10 100 |- - с содержанием таких веществ менее 55 мас.% .......| -
3809 10 300 |- - с содержанием таких веществ 55 мас.% или более, но|
|менее 70 мас.%........................................| -
3809 10 500 |- - с содержанием таких веществ 70 мас.% или более, но|
|менее 83 мас.% .......................................| -
3809 10 900 |- - с содержанием таких веществ 83 мас. % или более...| -
|- прочие: |
3809 91 000 |- - используемые в текстильном или подобных производс-|
|твах .................................................| -
3809 92 000 |- - используемые в бумажном или подобных производс-|
|твах..................................................| -
3809 93 000 |- - используемые в кожевенном или подобных производс-|
|твах..................................................| -
| |
3810 |Препараты для травления металлических поверхностей;|
|флюсы и препараты вспомогательные прочие для пайки ту-|
|гоплавким припоем или для сварки; порошки и пасты для|
|пайки тугоплавким припоем или для сварки, состоящие из|
|металла и прочих материалов; материалы, используемые в|
|качестве сердечников или покрытий для сварочных элек-|
|тродов или прутков: |
3810 10 000 |- препараты для травления металлических поверхностей;|
|порошки и пасты для пайки тугоплавким припоем или для|
|сварки, состоящие из металла и прочих материалов .....| -
3810 90 |- прочие: |
3810 90 100 |- - материалы, используемые в качестве сердечников или|
|покрытий для сварочных электродов и прутков ..........| -
3810 90 900 |- - прочие ...........................................| -
| |
3811 |Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразо-|
|вания, загустители, антикоррозионные вещества и приса-|
|дки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин)|
|или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что|
|и нефтепродукты: |
|- антидетонаторы: |
3811 11 |- - на основе соединений свинца: |
3811 11 100 |- - - на основе тетраэтилсвинца.......................| -
3811 11 900 |- - - прочие .........................................| -
3811 19 000 |- - прочие............................................| -
|- присадки к смазочным маслам: |
3811 21 000 |- - содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из|
|битуминозных минералов................................| -
3811 29 000 |- - прочие............................................| -
3811 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3812 |Ускорители вулканизации каучука готовые; составные|
|пластификаторы для каучука или пластмасс, в другом ме-|
|сте не поименованные; антиоксиданты и стабилизаторы|
|прочие для каучука или пластмасс: |
3812 10 000 |- ускорители вулканизации каучуков готовые............| -
3812 20 000 |- составные пластификаторы для каучука или пластмасс..| -
3812 30 |- антиоксиданты и стабилизаторы прочие для каучука или|
|пластмасс: |
3812 30 200 |- - антиоксиданты.....................................| -
3812 30 800 |- - прочие............................................| -
| |
3813 00 000 |Составы и заряды для огнетушителей; заряженные огнету-|
|шительные гранаты.....................................|
| |
3814 00 |Растворители и разбавители сложные органические, в|
|другом месте не поименованные; готовые составы для|
|удаления красок или лаков: |
3814 00 100 |- на основе бутилацетата .............................| -
3814 00 900 |- прочие..............................................| -
| |
3815 |Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы,|
|в другом месте не поименованные: |
|- катализаторы на носителях: |
3815 11 000 |- - содержащие в качестве активного компонента никель|
|или его соединения....................................| -
3815 12 000 |- - содержащие в качестве активного компонента драго-|
|ценные металлы или их соединения......................| -
3815 19 000 |- - прочие............................................| -
3815 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3816 00 000 |Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и|
|аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции|
|3801 .................................................| -
| |
3817 |Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные,|
|кроме веществ товарной позиции 2707 или 2902: |
3817 10 |- алкилбензолы смешанные: |
3817 10 100 |- - додецилбензол.....................................| -
3817 10 500 |- - алкилбензол линейный .............................| -
3817 10 800 |- - прочие............................................| -
3817 20 000 |- алкилнафталины смешанные ...........................| -
| |
3818 00 |Элементы химические легированные, предназначенные для|
|использования в электронике, в форме дисков, пластин|
|или в аналогичных формах; соединения химические леги-|
|рованные, предназначенные для использования в электро-|
|нике: |
3818 00 100 |- кремний легированный................................| -
3818 00 900 |- прочие..............................................| -
| |
3819 00 000 |Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые|
|прочие для гидравлических передач, не содержащие или|
|содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов,|
|полученных из битуминозных минералов..................| -
| |
3820 00 000 |Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые......| -
| |
3821 00 000 |Среды культуральные для выращивания микроорганизмов...| -
| |
3822 00 000 |Реагенты диагностические или лабораторные на подложке|
|и приготовленные диагностические или лабораторные реа-|
|генты на подложке или без нее, кроме товаров товарной|
|позиции 3002 или 3006 ................................| -
| |
3823 |Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные|
|масла после рафинирования; промышленные жирные спирты:|
|- промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислот-|
|ные масла после рафинирования: |
3823 11 000 |- - стеариновая кислота...............................| -
3823 12 000 |- - олеиновая кислота ................................| -
3823 13 000 |- - жирные кислоты таллового масла ...................| -
3823 19 |- - прочие: |
3823 19 100 |- - - дистиллированные жирные кислоты ................| -
3823 19 300 |- - - жирнокислотный дистиллят........................| -
3823 19 900 |- - - прочие .........................................| -
3823 70 000 |- промышленные жирные спирты .........................| -
| |
3824 |Вещества связующие готовые, используемые в производс-|
|тве литейных форм или стержней; продукты и препараты|
|химические, производимые химической или смежными с ней|
|отраслями промышленности (включая препараты, состоящие|
|из смесей природных продуктов), в другом месте не пои-|
|менованные; продукты остаточные химической или смежных|
|с ней отраслей, в другом месте не поименованные: |
3824 10 000 |- вещества связующие готовые, используемые в производ-|
|стве литейных форм или стержней ......................| -
3824 20 000 |- кислоты нафтеновые, их соли, не растворимые в воде,|
|и их сложные эфиры....................................| -
3824 30 000 |- карбиды металлов неагломерированные, смешанные между|
|собой или с другими металлическими связующими вещест-|
|вами..................................................| -
3824 40 000 |- добавки готовые для цементов, строительных растворов|
|или бетонов...........................................| -
3824 50 |- неогнеупорные строительные растворы и бетоны: |
3824 50 100 |- - бетон, готовый для заливки........................| -
3824 50 900 |- - прочие ...........................................| -
3824 60 |- сорбит, кроме сорбита субпозиции 2905 44: |
|- - в водном растворе: |
3824 60 110 |- - - содержащем 2 мас.% или менее D-маннита в пере-|
|счете на содержание D-глюцита ........................| -
3824 60 190 |- - - прочие .........................................| -
|- - прочий: |
3824 60 910 |- - - содержащий 2 мас.% или менее D-маннита в пере-|
|счете на содержание D-глюцита ........................| -
3824 60 990 |- - - прочий..........................................| -
|- смеси, содержащие пергалогенированные производные|
|ациклических углеводородов с двумя или более различны-|
|ми галогенами: |
3824 71 000 |- - содержащие ациклические углеводороды, пергалогени-|
|рованные только фтором и хлором ......................| -
3824 79 000 |- - прочие............................................| -
3824 90 |- прочие: |
3824 90 100 |- - сульфонаты нефтяные, за исключением сульфонатов|
|щелочных металлов, аммония или этаноламинов; тиофени-|
|рованные сульфокислоты масел, полученных из битумино-|
|зных минералов, и их соли ............................| -
3824 90 150 |- - иониты [ионнообменные смолы] .....................| -
3824 90 200 |- - газопоглотители для вакуумных приборов ...........| -
3824 90 250 |- - пиролигниты (например, кальция); тартрат кальция|
|неочищенный; цитрат кальция неочищенный ..............| -
3824 90 300 |- - оксид железа щелочной для очистки газа ...........| -
3824 90 350 |- - составы антикоррозионные, содержащие амины в каче-|
|стве активных составляющих............................| -
3824 90 400 |- - растворители и разбавители сложные неорганические|
|для лаков и аналогичных продуктов.....................| -
|- - прочие: |
3824 90 450 |- - - составы, препятствующие образованию накипи [ока-|
|лины], и аналогичные продукты.........................| -
3824 90 500 |- - - составы для гальванизации ......................| -
3824 90 550 |- - - смеси сложных моно-, ди- и три-эфиров жирных ки-|
|слот и глицерина (эмульгаторы для жиров) .............| -
3824 90 600 |- - - продукты и составы, применяющиеся в фармакологии|
|или хирургии..........................................| -
3824 90 650 |- - - вспомогательные продукты для литейных произ-|
|водств (кроме продуктов подсубпозиции 3824 10 000)....| -
3824 90 700 |- - - составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные|
|защитные составы, применяемые в строительстве.........| -
3824 90 900 |- - - прочие .........................................| -
------------+------------------------------------------------------+-----