ТН ВЭД СНГ. ГРУППА 55 Химические волокна








Оглавление



Группа 55

Химические волокна





Примечание:

1. В товарные позиции 5501 и 5502 включается только жгут химических нитей, состоящий из параллельных нитей одинаковой длины, равной длине жгута, имеющего следующие характеристики:

а) длина жгута - более 2 м;

б) крутка - менее 5 кр/м;

в) линейная плотность элементарной нити - менее 6,7 текса;

г) только для жгута синтетических нитей: жгут должен быть вытянут, после чего его способность к растяжению не превышает 100% его длины;

д) общая линейная плотность жгута - более 2000 текс.

Жгут длиной не более 2 м должен включаться в товарную позицию 5503 или 5504.


        

------------+------------------------------------------------------+-----

| |Доп.

Код | Наименование позиции |ед.

| |изм.

------------+------------------------------------------------------+-----

5501 |Жгут синтетических нитей: |

5501 10 000 |- найлоновый или из других полиамидов ................| -

5501 20 000 |- полиэфирный.........................................| -

5501 30 000 |- акриловый или модифицированный акриловый............| -

5501 90 000 |- прочий .............................................| -

| |

5502 00 |Жгут искусственных нитей: |

5502 00 100 |- вискозный ..........................................| -

5502 00 900 |- прочий .............................................| -

| |

5503 |Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребне-|

|чесанию или другой подготовке для прядения: |

5503 10 |- найлоновые или из других полиамидов: |

|- - из арамидов: |

5503 10 110 |- - - высокопрочные...................................| -

5503 10 190 |- - - прочие .........................................| -

5503 10 900 |- - прочие ...........................................| -

5503 20 000 |- полиэфирные.........................................| -

5503 30 000 |- акриловые или модифицированные акриловые ...........| -

5503 40 000 |- полипропиленовые....................................| -

5503 90 |- прочие: |

5503 90 100 |- - хлориновые волокна................................| -

5503 90 900 |- - прочие ...........................................| -

| |

5504 |Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребне-|

|чесанию или другой подготовке для прядения: |

5504 10 000 |- вискозные...........................................| -

5504 90 000 |- прочие..............................................| -

| |

5505 |Отходы химических волокон (включая гребенные очесы,|

|прядильные отходы и разрыхленное сырье): |

5505 10 |- синтетических волокон: |

5505 10 100 |- - найлоновых или из других полиамидов ..............| -

5505 10 300 |- - полиэфирных ......................................| -

5505 10 500 |- - акриловых или модифицированных акриловых..........| -

5505 10 700 |- - полипропиленовых..................................| -

5505 10 900 |- - прочих............................................| -

5505 20 000 |- искусственных волокон...............................| -

| |

5506 |Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнече-|

|санию или другой подготовке для прядения: |

5506 10 000 |- найлоновые или из прочих полиамидов ................| -

5506 20 000 |- полиэфирные.........................................| -

5506 30 000 |- акриловые или модифицированные акриловые ...........| -

5506 90 |- прочие: |

5506 90 100 |- - хлориновые волокна................................| -

|- - прочие: |

5506 90 910 |- - - полипропиленовые ...............................| -

5506 90 990 |- - - прочие .........................................| -

| |

5507 00 000 |Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнече-|

|санию или иной подготовке для прядения ...............|

| |

5508 |Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или|

|не расфасованные для розничной продажи: |

5508 10 |- из синтетических волокон: |

|- - не расфасованные для розничной продажи: |

5508 10 110 |- - - из полиэфирных волокон .........................| -

5508 10 190 |- - - прочие .........................................| -

5508 10 900 |- - расфасованные для розничной продажи ..............| -

5508 20 |- из искусственных волокон: |

5508 20 100 |- - не расфасованные для розничной продажи ...........| -

5508 20 900 |- - расфасованные для розничной продажи ..............| -

| |

5509 |Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток),|

|не расфасованная для розничной продажи: |

|- содержащая 85 мас.% или более волокон из найлона или|

|прочих полиамидов: |

5509 11 000 |- - однониточная пряжа ...............................| -

5509 12 000 |- - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа.| -

|- содержащая 85 мас.% или более полиэфирных волокон: |

5509 21 |- - однониточная пряжа: |

5509 21 100 |- - - неотбеленная [суровая] или отбеленная...........| -

5509 21 900 |- - - прочая .........................................| -

5509 22 |- - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа:|

5509 22 100 |- - - неотбеленная [суровая] или отбеленная...........| -

5509 22 900 |- - - прочая .........................................| -

|- содержащая 85 мас.% или более акриловых или модифи-|

|цированных акриловых волокон: |

5509 31 |- - однониточная пряжа: |

5509 31 100 |- - - неотбеленная [суровая] или отбеленная...........| -

5509 31 900 |- - - прочая .........................................| -

5509 32 |- - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа:|

5509 32 100 |- - - неотбеленная [суровая] или отбеленная...........| -

5509 32 900 |- - - прочая .........................................| -

|- пряжа прочая, содержащая 85 мас.% или более синтети-|

|ческих волокон: |

5509 41 |- - однониточная пряжа: |

5509 41 100 |- - - неотбеленная [суровая] или отбеленная...........| -

5509 41 900 |- - - прочая .........................................| -

5509 42 |- - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа:|

5509 42 100 |- - - неотбеленная [суровая] или отбеленная...........| -

5509 42 900 |- - - прочая .........................................| -

|- пряжа прочая из полиэфирных волокон: |

5509 51 000 |- - смешанных в основном или исключительно с искусст-|

|венными волокнами.....................................| -

5509 52 |- - смешанных в основном или исключительно с овечьей|

|шерстью или с тонкой шерстью животных: |

5509 52 100 |- - - неотбеленная [суровая] или отбеленная ..........| -

5509 52 900 |- - - прочая .........................................| -

5509 53 000 |- - смешанных в основном или исключительно с хлопком..| -

5509 59 000 |- - прочая............................................| -

|- пряжа прочая, из акриловых или модифицированных ак-|

|риловых волокон: |

5509 61 |- - смешанных в основном или исключительно с овечьей|

|шерстью или с тонкой шерстью животных: |

5509 61 100 |- - - неотбеленная [суровая] или отбеленная ..........| -

5509 61 900 |- - - прочая .........................................| -

5509 62 000 |- - смешанных в основном или исключительно с хлоп-|

|ком...................................................| -

5509 69 000 |- - прочая ...........................................| -

|- пряжа прочая: |

5509 91 |- - смешанных в основном или исключительно с овечьей|

|шерстью или с тонкой шерстью животных: |

5509 91 100 |- - - неотбеленная [суровая] или отбеленная...........| -

5509 91 900 |- - - прочая .........................................| -

5509 92 000 |- - смешанных в основном или исключительно с хлопком..| -

5509 99 000 |- - прочая............................................| -

| |

5510 |Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток),|

|не расфасованная для розничной продажи: |

|- содержащая 85 мас.% или более искусственных волокон:|

5510 11 000 |- - однониточная пряжа ...............................| -

5510 12 000 |- - многокруточная (крученая) или однокруточная|

|пряжа ................................................| -

5510 20 000 |- пряжа прочая, смешанная в основном или исключительно|

|с овечьей шерстью или с тонкой шерстью животных ......| -

5510 30 000 |- пряжа прочая, смешанная в основном или исключительно|

|с хлопком ............................................| -

5510 90 000 |- пряжа прочая .......................................| -

| |

5511 |Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток),|

|расфасованная для розничной продажи: |

5511 10 000 |- из синтетических волокон, содержащая 85 мас.% или|

|более этих волокон....................................| -

5511 20 000 |- из синтетических волокон, содержащая менее 85 мас.%|

|этих волокон..........................................| -

5511 30 000 |- из искусственных волокон ...........................| -

| |

5512 |Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.%|

|или более этих волокон: |

|- содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон: |

5512 11 000 |- - неотбеленные [суровые] или отбеленные.............|кв.м

5512 19 |- - прочие: |

5512 19 100 |- - - напечатанные....................................|кв.м

5512 19 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

|- содержащие 85 мас.% или более акриловых или модифи-|

|цированных акриловых волокон: |

5512 21 000 |- - неотбеленные [суровые] или отбеленные.............|кв.м

5512 29 |- - прочие: |

5512 29 100 |- - - напечатанные ...................................|кв.м

5512 29 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

|- прочие: |

5512 91 000 |- - неотбеленные [суровые] или отбеленные ............|кв.м

5512 99 |- - прочие: |

5512 99 100 |- - - напечатанные....................................|кв.м

5512 99 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

| |

5513 |Ткани из синтетических волокон, содержащие менее|

|85 мас.% этих волокон с добавлением в основном или|

|исключительно хлопка, имеющие поверхностную плотность|

|не более 170 г/кв.м: |

|- неотбеленные [суровые] или отбеленные: |

5513 11 |- - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения: |

5513 11 100 |- - - шириной 135 см или менее .......................|кв.м

5513 11 300 |- - - шириной более 135 см, но не более 165 см........|кв.м

5513 11 900 |- - - шириной более 165 см............................|кв.м

5513 12 000 |- - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного сарже-|

|вого переплетения, включая обратную [сбитую] саржу ...|кв.м

5513 13 000 |- - ткани прочие из полиэфирных волокон...............|кв.м

5513 19 000 |- - ткани прочие......................................|кв.м

|- окрашенные: |

5513 21 |- - из полиэфирных волокон, полотняного перепле-|

|тения: |

5513 21 100 |- - - шириной 135 см или менее .......................|кв.м

5513 21 300 |- - - шириной более 135 см, но не более 165 см........|кв.м

5513 21 900 |- - - шириной более 165 см............................|кв.м

5513 22 000 |- - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного сарже-|

|вого переплетения, включая обратную [сбитую] саржу ...|кв.м

5513 23 000 |- - ткани прочие из полиэфирных волокон...............|кв.м

5513 29 000 |- - ткани прочие......................................|кв.м

|- из пряжи различных цветов: |

5513 31 000 |- - из полиэфирных волокон, полотняного перепле-|

|тения.................................................|кв.м

5513 32 000 |- - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного сарже-|

|вого переплетения, включая обратную [сбитую] саржу ...|кв.м

5513 33 000 |- - ткани из полиэфирных волокон прочие...............|кв.м

5513 39 000 |- - ткани прочие......................................|кв.м

|- напечатанные: |

5513 41 000 |- - из полиэфирных волокон, полотняного перепле-|

|тения ................................................|кв.м

5513 42 000 |- - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного сарже-|

|вого переплетения, включая обратную [сбитую] саржу ...|кв.м

5513 43 000 |- - ткани из полиэфирных волокон прочие...............|кв.м

5513 49 000 |- - ткани прочие......................................|кв.м

| |

5514 |Ткани из синтетических волокон, содержащие менее|

|85 мас.% этих волокон с добавлением в основном или|

|исключительно хлопка, имеющие поверхностную плотность|

|более 170 г/кв.м: |

|- неотбеленные [суровые] или отбеленные: |

5514 11 000 |- - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения..|кв.м

5514 12 000 |- - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного сарже-|

|вого переплетения, включая обратную [сбитую] саржу ...|кв.м

5514 13 000 |- - ткани из полиэфирных волокон прочие...............|кв.м

5514 19 000 |- - ткани прочие......................................|кв.м

|- окрашенные: |

5514 21 000 |- - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения..|кв.м

5514 22 000 |- - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного сар-|

|жевого переплетения, включая обратную [сбитую] саржу..|кв.м

5514 23 000 |- - ткани из полиэфирных волокон прочие...............|кв.м

5514 29 000 |- - ткани прочие......................................|кв.м

|- из пряжи различных цветов: |

5514 31 000 |- - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения..|кв.м

5514 32 000 |- - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного сарже-|

|вого переплетения, включая обратную [сбитую] саржу ...|кв.м

5514 33 000 |- - ткани из полиэфирных волокон прочие...............|кв.м

5514 39 000 |- - ткани прочие......................................|кв.м

|- напечатанные: |

5514 41 000 |- - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения..|кв.м

5514 42 000 |- - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного сарже-|

|вого переплетения, включая обратную [сбитую] саржу ...|кв.м

5514 43 000 |- - ткани из полиэфирных волокон прочие ..............|кв.м

5514 49 000 |- - ткани прочие......................................|кв.м

| |

5515 |Ткани из синтетических волокон прочие: |

|- из полиэфирных волокон: |

5515 11 |- - с добавлением в основном или исключительно вискоз-|

|ных волокон: |

5515 11 100 |- - - неотбеленные [суровые] или отбеленные ..........|кв.м

5515 11 300 |- - - напечатанные ...................................|кв.м

5515 11 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

5515 12 |- - с добавлением в основном или исключительно химиче-|

|ских нитей: |

5515 12 100 |- - - неотбеленные [суровые] или отбеленные ..........|кв.м

5515 12 300 |- - - напечатанные ...................................|кв.м

5515 12 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

5515 13 |- - с добавлением в основном или исключительно овечьей|

|шерсти или тонкой шерсти животных: |

|- - - смешанные в основном или исключительно с подвер-|

|гнутой кардочесанию овечьей шерстью или с тонкой шер-|

|стью животных (аппаратное прядение): |

5515 13 110 |- - - - неотбеленные [суровые] или отбеленные.........|кв.м

5515 13 190 |- - - - прочие........................................|кв.м

|- - - смешанные в основном или исключительно с подвер-|

|гнутой гребнечесанию овечьей шерстью или с тонкой шер-|

|стью животных (гребенное прядение): |

5515 13 910 |- - - - неотбеленные [суровые] или отбеленные.........|кв.м

5515 13 990 |- - - - прочие........................................|кв.м

5515 19 |- - прочие: |

5515 19 100 |- - - неотбеленные [суровые] или отбеленные ..........|кв.м

5515 19 300 |- - - напечатанные ...................................|кв.м

5515 19 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

|- из акриловых или модифицированных акриловых волокон:|

5515 21 |- - с добавлением в основном или исключительно химиче-|

|ских нитей: |

5515 21 100 |- - - неотбеленные [суровые] или отбеленные ..........|кв.м

5515 21 300 |- - - напечатанные....................................|кв.м

5515 21 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

5515 22 |- - с добавлением в основном или исключительно овечьей|

|шерсти или тонкой шерсти животных: |

|- - - смешанные в основном или исключительно с подвер-|

|гнутой кардочесанию овечьей шерстью или с тонкой шерс-|

|тью животных (аппаратное прядение): |

5515 22 110 |- - - - неотбеленные [суровые] или отбеленные.........|кв.м

5515 22 190 |- - - - прочие........................................|кв.м

|- - - смешанные в основном или исключительно с подвер-|

|гнутой гребнечесанию овечьей шерстью или с тонкой шер-|

|стью животных (гребенное прядение): |

5515 22 910 |- - - - неотбеленные [суровые] или отбеленные.........|кв.м

5515 22 990 |- - - - прочие........................................|кв.м

5515 29 |- - прочие: |

5515 29 100 |- - - неотбеленные [суровые] или отбеленные ..........|кв.м

5515 29 300 |- - - напечатанные ...................................|кв.м

5515 29 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

|- ткани прочие: |

5515 91 |- - с добавлением в основном или исключительно химиче-|

|ских комплексных нитей: |

5515 91 100 |- - - неотбеленные [суровые] или отбеленные ..........|кв.м

5515 91 300 |- - - напечатанные....................................|кв.м

5515 91 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

5515 92 |- - смешанные в основном или исключительно с овечьей|

|шерстью или тонкой шерстью животных: |

|- - - смешанные в основном или исключительно с подвер-|

|гнутой кардочесанию овечьей шерстью или с тонкой шерс-|

|тью животных (аппаратное прядение): |

5515 92 110 |- - - - неотбеленные [суровые] или отбеленные.........|кв.м

5515 92 190 |- - - - прочие........................................|кв.м

|- - - смешанные в основном или исключительно с подвер-|

|гнутой гребнечесанию овечьей шерстью или с тонкой шер-|

|стью животных (гребенное прядение): |

5515 92 910 |- - - - неотбеленные [суровые] или отбеленные.........|кв.м

5515 92 990 |- - - - прочие........................................|кв.м

5515 99 |- - прочие: |

5515 99 100 |- - - неотбеленные [суровые] или отбеленные ..........|кв.м

5515 99 300 |- - - напечатанные ...................................|кв.м

5515 99 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

| |

5516 |Ткани из искусственных волокон: |

|- содержащие 85 мас.% или более искусственных волокон:|

5516 11 000 |- - неотбеленные [суровые] или отбеленные.............|кв.м

5516 12 000 |- - окрашенные .......................................|кв.м

5516 13 000 |- - из пряжи различных цветов ........................|кв.м

5516 14 000 |- - напечатанные .....................................|кв.м

|- содержащие менее 85 мас.% искусственных волокон с|

|добавлением в основном или исключительно химических|

|нитей: |

5516 21 000 |- - неотбеленные [суровые] или отбеленные.............|кв.м

5516 22 000 |- - окрашенные........................................|кв.м

5516 23 |- - из пряжи различных цветов: |

5516 23 100 |- - - жаккардовые ткани шириной 140 см или более (тик|

|для матрацев) ........................................|кв.м

5516 23 900 |- - - прочие .........................................|кв.м

5516 24 000 |- - напечатанные .....................................|кв.м

|- содержащие менее 85 мас.% искусственных волокон с|

|добавлением в основном или исключительно овечьей шерс-|

|ти или тонкой шерсти животных: |

5516 31 000 |- - неотбеленные [суровые] или отбеленные ............|кв.м

5516 32 000 |- - окрашенные........................................|кв.м

5516 33 000 |- - из пряжи различных цветов ........................|кв.м

5516 34 000 |- - напечатанные .....................................|кв.м

|- содержащие менее 85 мас.% искусственных волокон с|

|добавлением в основном или исключительно хлопка: |

5516 41 000 |- - неотбеленные [суровые] или отбеленные ............|кв.м

5516 42 000 |- - окрашенные .......................................|кв.м

5516 43 000 |- - из пряжи различных цветов ........................|кв.м

5516 44 000 |- - напечатанные .....................................|кв.м

|- прочие: |

5516 91 000 |- - неотбеленные [суровые] или отбеленные.............|кв.м

5516 92 000 |- - окрашенные........................................|кв.м

5516 93 000 |- - из пряжи различных цветов ........................|кв.м

5516 94 000 |- - напечатанные .....................................|кв.м

------------+------------------------------------------------------+-----



Оглавление






(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов